Thống kê XSMB 365 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Bắc 365 ngày
XSMB 365 ngày - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 365 kỳ quay gần nhất, bạn có thể dùng đối chiếu với kết quả dự đoán XSMB của Soi Cầu VIP các kỳ trước hoặc tự chọn ra những cặp số xuất hiện ít nhất, nhiều nhất để tự tạo nên vận may cho riêng mình.
22Về 28 lần
45Về 23 lần
52Về 22 lần
49Về 22 lần
76Về 21 lần
89Về 21 lần
63Về 20 lần
66Về 20 lần
90Về 20 lần
77Về 19 lần
11Về 19 lần
61Về 19 lần
20Về 19 lần
32Về 19 lần
01Về 18 lần
37Về 18 lần
95Về 18 lần
82Về 18 lần
93Về 18 lần
62Về 17 lần
85Về 17 lần
64Về 17 lần
24Về 17 lần
35Về 16 lần
02Về 16 lần
99Về 16 lần
92Về 16 lần
28Về 16 lần
56Về 16 lần
16Về 15 lần
29Về 15 lần
50Về 15 lần
42Về 15 lần
10Về 15 lần
65Về 15 lần
55Về 15 lần
18Về 15 lần
59Về 15 lần
84Về 15 lần
91Về 15 lần
87Về 15 lần
07Về 15 lần
39Về 15 lần
97Về 15 lần
23Về 15 lần
33Về 15 lần
70Về 15 lần
08Về 15 lần
96Về 14 lần
58Về 14 lần
12Về 14 lần
03Về 14 lần
06Về 14 lần
27Về 14 lần
13Về 14 lần
54Về 14 lần
17Về 14 lần
67Về 14 lần
78Về 14 lần
14Về 13 lần
74Về 13 lần
60Về 13 lần
98Về 13 lần
86Về 13 lần
80Về 13 lần
44Về 13 lần
68Về 13 lần
53Về 12 lần
47Về 12 lần
05Về 12 lần
73Về 12 lần
81Về 12 lần
09Về 12 lần
41Về 12 lần
69Về 12 lần
19Về 12 lần
26Về 12 lần
51Về 12 lần
72Về 12 lần
48Về 12 lần
94Về 11 lần
30Về 11 lần
21Về 11 lần
75Về 11 lần
25Về 11 lần
04Về 11 lần
43Về 11 lần
83Về 11 lần
79Về 10 lần
57Về 10 lần
36Về 10 lần
88Về 10 lần
34Về 9 lần
40Về 9 lần
46Về 9 lần
38Về 9 lần
15Về 8 lần
71Về 8 lần
31Về 5 lần
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 14/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 14/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 58617 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 37021 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00278 | 31762 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 93528 | 89845 | 51572 | |||||||||
86390 | 87337 | 31351 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9954 | 3162 | 5342 | 5621 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4875 | 7395 | 0402 | |||||||||
0950 | 3050 | 2607 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 863 | 661 | 104 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 55 | 39 | 66 | 37 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 13/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 13/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 35675 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94675 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 34443 | 92946 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
28210 | 14861 | 52627 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3199 | 4851 | 1316 | |||||||||
3995 | 0047 | 6708 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 287 | 886 | 813 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 97 | 22 | 58 | 88 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 12/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 12/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 12352 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 26503 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82489 | 60939 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 567 | 338 | 187 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 94 | 24 | 71 | 45 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 11/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 11/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 42695 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 12877 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 87021 | 18340 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 13551 | 61307 | 79594 | |||||||||
87441 | 39319 | 95111 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5339 | 4385 | 1652 | 5975 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8766 | 5646 | 7877 | |||||||||
4058 | 9669 | 3639 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 289 | 716 | 223 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 68 | 85 | 90 | 76 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 10/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 10/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 65219 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93641 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 83407 | 91579 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 66391 | 48893 | 25011 | |||||||||
39708 | 13428 | 57610 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5652 | 8156 | 0777 | 6427 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4317 | 8010 | 5905 | |||||||||
9948 | 5434 | 2792 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 764 | 142 | 657 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 95 | 41 | 56 | 54 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 09/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 09/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 27229 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 15975 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 62766 | 94319 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 11114 | 16859 | 36682 | |||||||||
39533 | 57045 | 10557 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9286 | 2317 | 1025 | 6726 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0162 | 5427 | 3772 | |||||||||
0257 | 9194 | 3546 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 053 | 160 | 794 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 37 | 33 | 85 | 28 |
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 08/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 08/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 18815 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52979 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 69958 | 31176 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 63936 | 83814 | 99816 | |||||||||
27949 | 20827 | 58184 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2029 | 5588 | 2618 | 3450 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 2431 | 1409 | 0137 | |||||||||
4123 | 0189 | 1089 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 543 | 713 | 648 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 87 | 32 | 69 | 86 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 07/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 07/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 91787 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 07070 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 21007 | 84703 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 79535 | 10529 | 51094 | |||||||||
84405 | 26436 | 03694 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4225 | 7599 | 3012 | 7402 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0509 | 7620 | 5015 | |||||||||
3481 | 3793 | 8661 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 572 | 442 | 369 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 89 | 01 | 73 | 47 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 06/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 06/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 62708 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 26920 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 92338 | 58151 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 55398 | 89663 | 71876 | |||||||||
89981 | 27657 | 57431 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6579 | 3053 | 1649 | 5825 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8123 | 7529 | 1759 | |||||||||
2983 | 9008 | 0146 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 034 | 953 | 653 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 92 | 05 | 62 | 91 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 05/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 05/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 21251 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 85420 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 63358 | 13435 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 48213 | 98853 | 94393 | |||||||||
86758 | 67052 | 58519 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6881 | 6185 | 8417 | 1916 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3873 | 6715 | 6354 | |||||||||
7518 | 0725 | 6980 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 271 | 170 | 986 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 06 | 90 | 23 | 19 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 04/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 04/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 42901 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 74233 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 48034 | 71891 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 34897 | 91612 | 51083 | |||||||||
26183 | 65426 | 98991 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8422 | 2213 | 8696 | 7427 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0998 | 6633 | 3330 | |||||||||
7931 | 7757 | 3894 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 618 | 585 | 617 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 62 | 61 | 54 | 31 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 03/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 03/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 75406 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 90452 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47297 | 54707 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 83446 | 84616 | 55020 | |||||||||
37505 | 37274 | 64521 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2675 | 3639 | 7203 | 0662 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1197 | 5732 | 9750 | |||||||||
4562 | 9880 | 4500 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 682 | 709 | 781 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 30 | 51 | 44 | 29 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 02/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 02/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 96404 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 64662 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 92210 | 99039 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 02542 | 91158 | 26937 | |||||||||
02514 | 44417 | 55864 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6570 | 2854 | 3591 | 7744 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7983 | 8312 | 7627 | |||||||||
7436 | 2938 | 8100 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 191 | 798 | 368 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 63 | 73 | 66 | 86 |
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 01/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 01/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 14462 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 23961 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 11850 | 58917 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 76213 | 16329 | 40438 | |||||||||
65310 | 89607 | 17340 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6461 | 8442 | 9696 | 2634 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 2388 | 2540 | 0191 | |||||||||
6655 | 8112 | 6270 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 488 | 364 | 970 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 25 | 38 | 10 | 40 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 31/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 31/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 35327 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 96315 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 50143 | 20206 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 07932 | 08988 | 36264 | |||||||||
57903 | 44283 | 79535 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4414 | 7210 | 7445 | 6147 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5351 | 0558 | 3252 | |||||||||
0730 | 7025 | 6593 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 993 | 346 | 071 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 61 | 98 | 60 | 15 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 30/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 30/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 34071 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 85687 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 55202 | 84467 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 64837 | 67592 | 00433 | |||||||||
10933 | 84813 | 01310 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0808 | 8871 | 1096 | 9171 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7562 | 8884 | 3508 | |||||||||
6484 | 5334 | 6745 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 432 | 971 | 308 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 98 | 95 | 90 | 11 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 29/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 29/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 18303 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 63450 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 17373 | 02317 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 62032 | 73898 | 67507 | |||||||||
10140 | 34690 | 31376 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5471 | 5063 | 5542 | 9692 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3954 | 7544 | 8553 | |||||||||
4129 | 2559 | 1943 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 348 | 183 | 209 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 80 | 30 | 12 | 16 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 28/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 28/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 46965 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 46869 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 54251 | 65140 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 02129 | 23578 | 39222 | |||||||||
33086 | 12353 | 22340 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5323 | 2811 | 2349 | 0766 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3304 | 4659 | 5792 | |||||||||
3103 | 0246 | 3817 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 464 | 838 | 569 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 66 | 96 | 77 | 75 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 27/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 27/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 23844 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 89821 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 04048 | 39335 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 22539 | 96482 | 01197 | |||||||||
13242 | 83981 | 55281 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1361 | 7904 | 2370 | 6678 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4470 | 6592 | 8720 | |||||||||
0349 | 2867 | 7343 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 043 | 543 | 396 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 05 | 90 | 61 | 32 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 26/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 26/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 52460 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 96610 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 16753 | 77993 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 23131 | 92515 | 68153 | |||||||||
36923 | 23897 | 28265 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1473 | 4432 | 4791 | 4894 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7914 | 7865 | 0262 | |||||||||
6342 | 9174 | 3370 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 765 | 550 | 377 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 48 | 55 | 61 | 22 |
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 25/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 25/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 36462 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 38738 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 52460 | 25573 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 40678 | 06640 | 05685 | |||||||||
35860 | 61599 | 51608 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9689 | 3921 | 2553 | 2536 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3665 | 1793 | 7210 | |||||||||
8147 | 9223 | 6164 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 749 | 895 | 355 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 89 | 86 | 72 | 82 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 24/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 24/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 55444 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34198 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 43856 | 51124 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 15066 | 93536 | 48053 | |||||||||
85240 | 44192 | 18171 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2211 | 7215 | 0490 | 8530 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9710 | 5374 | 2491 | |||||||||
8974 | 7595 | 0639 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 166 | 854 | 195 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 95 | 38 | 88 | 55 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 23/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 23/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 33629 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 72149 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 88008 | 89957 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 00424 | 94283 | 90236 | |||||||||
59995 | 68619 | 91450 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1760 | 8527 | 5853 | 9913 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 2150 | 1346 | 2442 | |||||||||
5855 | 2971 | 9352 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 419 | 720 | 376 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 94 | 97 | 61 | 90 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 22/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 22/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 29418 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 75023 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 54736 | 58005 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 16617 | 53420 | 18931 | |||||||||
93663 | 98297 | 36254 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4564 | 3206 | 3868 | 4813 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5689 | 0604 | 2345 | |||||||||
0049 | 9460 | 3644 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 045 | 601 | 910 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 34 | 98 | 62 | 63 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 21/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 21/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 48015 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 78660 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82701 | 17499 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 98129 | 53004 | 45690 | |||||||||
05867 | 68250 | 07584 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6196 | 9555 | 5011 | 3835 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1804 | 2376 | 1119 | |||||||||
2116 | 8272 | 1752 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 273 | 492 | 546 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 43 | 66 | 76 | 51 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 20/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 20/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 92443 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 48844 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 62101 | 38917 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 87364 | 24247 | 40199 | |||||||||
04043 | 04273 | 50990 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3612 | 4174 | 8984 | 3920 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1984 | 7289 | 3597 | |||||||||
7834 | 6410 | 3801 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 068 | 398 | 224 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 92 | 69 | 97 | 27 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 19/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 19/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 25532 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 16517 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 04369 | 64165 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 39402 | 53743 | 10057 | |||||||||
87251 | 56856 | 95355 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4431 | 7063 | 9918 | 3509 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9236 | 0051 | 9816 | |||||||||
8021 | 3591 | 5319 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 667 | 539 | 306 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 58 | 74 | 47 | 92 |
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 18/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 18/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 55570 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 79175 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 75161 | 08782 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 08806 | 85048 | 48932 | |||||||||
73882 | 10910 | 76101 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3405 | 0347 | 0489 | 9362 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9879 | 6721 | 5015 | |||||||||
0902 | 7528 | 2136 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 009 | 608 | 189 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 41 | 93 | 12 | 47 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 17/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 17/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 37373 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 04362 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 18296 | 40060 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 23213 | 46497 | 70923 | |||||||||
07685 | 44636 | 91896 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0610 | 0415 | 1374 | 4436 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4506 | 6545 | 6820 | |||||||||
2942 | 0237 | 7966 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 314 | 219 | 187 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 73 | 95 | 56 | 23 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 16/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 16/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 03729 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36916 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 92851 | 46389 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 58450 | 13589 | 23835 | |||||||||
42907 | 41622 | 28478 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5625 | 4146 | 1468 | 4175 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0326 | 0876 | 8964 | |||||||||
7079 | 3100 | 8131 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 722 | 912 | 793 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 76 | 29 | 77 | 06 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 15/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 15/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 48350 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 58910 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 43616 | 45570 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 05346 | 76419 | 14342 | |||||||||
53429 | 64140 | 32918 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9575 | 3046 | 7791 | 9266 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8296 | 3949 | 5515 | |||||||||
3500 | 8907 | 5687 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 478 | 701 | 440 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 95 | 84 | 59 | 91 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 14/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 14/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 74078 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 26569 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 63128 | 77691 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 80803 | 23082 | 78074 | |||||||||
22286 | 73218 | 94996 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5691 | 3129 | 2136 | 9128 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4509 | 2826 | 3105 | |||||||||
8293 | 5638 | 7446 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 461 | 100 | 049 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 91 | 37 | 65 | 06 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 13/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 13/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 64368 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 69269 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 81152 | 35755 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 43583 | 07375 | 17659 | |||||||||
74270 | 18075 | 41687 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1540 | 1549 | 9248 | 7675 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9028 | 0451 | 2817 | |||||||||
8319 | 5045 | 5711 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 675 | 324 | 219 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 22 | 87 | 85 | 51 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 12/12/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 12/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 66432 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 18010 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 79522 | 03844 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 29937 | 40042 | 24529 | |||||||||
63112 | 53884 | 31294 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1853 | 7761 | 5506 | 8612 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5179 | 4820 | 4383 | |||||||||
6217 | 1244 | 9190 | ||||||||||
