Thống kê XSMB 500 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Bắc 500 ngày
XSMB 500 ngày - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 500 kỳ quay gần nhất, bạn có thể dùng đối chiếu với kết quả dự đoán XSMB của Soi Cầu VIP các kỳ trước hoặc tự chọn ra những cặp số xuất hiện ít nhất, nhiều nhất để tự tạo nên vận may cho riêng mình.
76Về 32 lần
45Về 29 lần
54Về 28 lần
22Về 28 lần
66Về 27 lần
56Về 27 lần
95Về 27 lần
63Về 27 lần
52Về 26 lần
90Về 25 lần
77Về 25 lần
25Về 25 lần
60Về 25 lần
74Về 24 lần
11Về 24 lần
02Về 24 lần
67Về 24 lần
24Về 24 lần
49Về 24 lần
68Về 24 lần
69Về 24 lần
01Về 24 lần
19Về 24 lần
27Về 23 lần
83Về 23 lần
80Về 23 lần
92Về 22 lần
09Về 22 lần
42Về 22 lần
08Về 22 lần
30Về 22 lần
78Về 22 lần
37Về 22 lần
89Về 22 lần
97Về 21 lần
41Về 21 lần
93Về 21 lần
62Về 21 lần
06Về 21 lần
14Về 21 lần
82Về 21 lần
85Về 20 lần
33Về 20 lần
44Về 20 lần
48Về 20 lần
35Về 20 lần
64Về 20 lần
61Về 20 lần
84Về 20 lần
04Về 20 lần
12Về 20 lần
75Về 20 lần
07Về 20 lần
96Về 19 lần
03Về 19 lần
16Về 19 lần
23Về 19 lần
47Về 19 lần
81Về 19 lần
88Về 19 lần
91Về 18 lần
65Về 18 lần
51Về 18 lần
99Về 18 lần
36Về 18 lần
13Về 18 lần
50Về 18 lần
57Về 18 lần
46Về 17 lần
70Về 17 lần
58Về 17 lần
53Về 17 lần
86Về 17 lần
21Về 17 lần
40Về 17 lần
55Về 16 lần
39Về 16 lần
05Về 16 lần
28Về 16 lần
29Về 16 lần
20Về 16 lần
72Về 16 lần
94Về 16 lần
59Về 16 lần
32Về 16 lần
79Về 15 lần
17Về 15 lần
10Về 15 lần
38Về 15 lần
26Về 15 lần
87Về 15 lần
18Về 15 lần
34Về 14 lần
31Về 14 lần
71Về 14 lần
98Về 14 lần
73Về 13 lần
43Về 12 lần
15Về 11 lần
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 08/11/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 08/11/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 37914 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 89787 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 80933 | 72741 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 20619 | 38976 | 79289 | |||||||||
| 41735 | 70546 | 45191 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3203 | 9156 | 8377 | 8030 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1652 | 1748 | 2197 | |||||||||
| 9638 | 7125 | 3362 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 983 | 132 | 186 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 89 | 20 | 59 | 54 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 07/11/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 07/11/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 37814 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 92586 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 05735 | 61592 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 82624 | 20827 | 44509 | |||||||||
| 32427 | 76301 | 95100 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 5469 | 7870 | 9836 | 2352 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7673 | 7812 | 7841 | |||||||||
| 5633 | 7657 | 2959 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 059 | 653 | 923 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 22 | 58 | 78 | 81 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 06/11/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 06/11/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 02902 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 42067 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 80088 | 48835 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 33038 | 53076 | 03722 | |||||||||
| 68888 | 32868 | 98585 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3871 | 8299 | 8180 | 1308 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9027 | 4142 | 3706 | |||||||||
| 5449 | 9813 | 4206 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 399 | 413 | 853 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 45 | 19 | 89 | 01 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 05/11/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 05/11/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 40843 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 93151 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 89114 | 12180 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 91030 | 86254 | 67798 | |||||||||
| 91783 | 36129 | 93522 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 7139 | 4195 | 5773 | 0526 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 4623 | 9474 | 9578 | |||||||||
| 5104 | 8114 | 4024 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 022 | 696 | 571 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 23 | 64 | 90 | 09 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 04/11/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 04/11/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 19686 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 33393 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 60326 | 89333 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 19942 | 33091 | 19620 | |||||||||
| 97220 | 82978 | 92263 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3112 | 6791 | 1086 | 6080 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8615 | 4691 | 6766 | |||||||||
| 8462 | 7939 | 6988 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 213 | 547 | 104 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 36 | 90 | 77 | 25 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 03/11/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 03/11/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 47395 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 07247 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 34023 | 18153 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 35882 | 65866 | 48022 | |||||||||
| 90244 | 62194 | 99227 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0370 | 2760 | 2834 | 9471 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8949 | 5035 | 0464 | |||||||||
| 9264 | 7402 | 8918 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 562 | 663 | 330 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 90 | 53 | 88 | 61 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 02/11/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 02/11/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 36267 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 58758 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 87931 | 87313 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 53221 | 54786 | 52122 | |||||||||
| 49916 | 07577 | 42184 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3972 | 1521 | 3911 | 1549 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8669 | 7169 | 9806 | |||||||||
| 2575 | 8439 | 0980 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 111 | 332 | 742 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 39 | 75 | 62 | 92 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 01/11/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 01/11/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 58192 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 69186 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 51304 | 43356 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 28584 | 39725 | 93626 | |||||||||
| 28972 | 06664 | 51857 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4174 | 9361 | 5961 | 5243 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2312 | 4735 | 9171 | |||||||||
| 6516 | 3053 | 1161 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 448 | 819 | 926 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 46 | 82 | 21 | 62 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 31/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 31/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 68301 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 14908 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 13579 | 78136 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 30699 | 33121 | 92574 | |||||||||
| 90169 | 01033 | 19964 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4779 | 2949 | 2184 | 7579 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0318 | 3542 | 9696 | |||||||||
| 3746 | 2834 | 9216 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 241 | 277 | 775 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 14 | 80 | 87 | 13 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 30/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 30/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 29788 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 14149 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 64601 | 53574 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 02137 | 99734 | 69400 | |||||||||
| 46258 | 78814 | 25653 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 6793 | 0442 | 0857 | 1412 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7756 | 5910 | 5572 | |||||||||
| 0750 | 2465 | 1030 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 550 | 419 | 117 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 76 | 92 | 49 | 24 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 29/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 29/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 70473 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 34309 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 58049 | 67024 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 93693 | 78612 | 94855 | |||||||||
| 58964 | 16816 | 66156 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8798 | 4905 | 1322 | 4565 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2631 | 8363 | 6264 | |||||||||
| 9813 | 7290 | 7837 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 227 | 094 | 356 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 35 | 79 | 97 | 30 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 28/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 28/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 62908 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 83168 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 55444 | 80601 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 52605 | 78612 | 73974 | |||||||||
| 60673 | 26116 | 79933 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0667 | 6227 | 4323 | 9634 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3969 | 4428 | 5803 | |||||||||
| 3598 | 7625 | 3027 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 071 | 757 | 748 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 63 | 76 | 38 | 32 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 27/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 27/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 02583 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 51627 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 60558 | 47672 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 02801 | 14597 | 21883 | |||||||||
| 45523 | 97388 | 94346 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4482 | 8411 | 9993 | 2471 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 5291 | 1628 | 8422 | |||||||||
| 7668 | 0166 | 6454 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 592 | 349 | 036 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 26 | 35 | 02 | 99 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 26/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 26/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 38410 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 50116 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 73120 | 60383 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 53954 | 68587 | 80920 | |||||||||
| 59315 | 43695 | 88291 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1849 | 3395 | 7827 | 8488 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7306 | 1430 | 9251 | |||||||||
| 8627 | 3099 | 9446 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 838 | 475 | 406 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 69 | 68 | 57 | 27 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 25/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 25/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 77962 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 82883 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 36158 | 49284 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 19413 | 45519 | 51065 | |||||||||
| 73373 | 86522 | 73333 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 7939 | 5592 | 3142 | 4474 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8506 | 8522 | 7564 | |||||||||
| 5894 | 2443 | 2176 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 493 | 852 | 317 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 87 | 65 | 52 | 99 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 24/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 24/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 01564 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 24940 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 32139 | 92425 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 26279 | 52772 | 66719 | |||||||||
| 96166 | 42423 | 63106 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8096 | 6984 | 5242 | 5787 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9601 | 1816 | 2744 | |||||||||
| 0901 | 2044 | 7168 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 561 | 419 | 324 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 40 | 27 | 85 | 82 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 23/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 23/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 80283 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 97483 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 56278 | 37452 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 69728 | 70488 | 00371 | |||||||||
| 39199 | 44273 | 10602 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 7457 | 3964 | 2615 | 9592 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7349 | 9686 | 2829 | |||||||||
| 1879 | 9105 | 0817 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 602 | 126 | 069 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 53 | 69 | 25 | 51 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 22/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 22/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 49274 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 40078 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 75515 | 04948 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 01151 | 13907 | 46897 | |||||||||
| 62686 | 30189 | 10638 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3300 | 7747 | 7758 | 8312 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1365 | 4005 | 7901 | |||||||||
| 1665 | 7845 | 9933 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 346 | 258 | 090 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 78 | 90 | 69 | 50 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 21/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 21/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 07081 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 66797 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 13815 | 27581 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 00249 | 06272 | 45716 | |||||||||
| 96445 | 23245 | 42742 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2280 | 1567 | 2908 | 2876 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3679 | 0541 | 1243 | |||||||||
| 5257 | 5004 | 6838 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 391 | 303 | 160 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 28 | 81 | 70 | 38 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 20/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 20/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 32372 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 39001 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 85080 | 13074 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 39550 | 70090 | 41050 | |||||||||
| 80771 | 34896 | 86195 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1305 | 1952 | 9864 | 1984 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7522 | 5300 | 6671 | |||||||||
| 0408 | 1568 | 7407 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 314 | 489 | 496 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 59 | 97 | 74 | 61 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 19/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 19/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 12966 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 83647 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 24249 | 24402 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 90577 | 20176 | 71938 | |||||||||
| 60207 | 66327 | 56028 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 6053 | 6618 | 4370 | 9212 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0850 | 3511 | 7941 | |||||||||
| 1264 | 4826 | 8778 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 380 | 566 | 969 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 22 | 60 | 48 | 55 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 18/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 18/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 99279 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 87190 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 62556 | 83862 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 86645 | 59466 | 99525 | |||||||||
| 74772 | 56234 | 11858 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4802 | 5751 | 6376 | 0268 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0427 | 9006 | 4206 | |||||||||
| 5541 | 4791 | 8535 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 468 | 250 | 789 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 23 | 68 | 07 | 67 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 17/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 17/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 40279 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 60194 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 28902 | 58347 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 63050 | 00405 | 49949 | |||||||||
| 13887 | 61160 | 80102 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 6128 | 2104 | 6559 | 0473 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7300 | 5766 | 0234 | |||||||||
| 7330 | 4395 | 9781 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 723 | 595 | 735 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 44 | 83 | 48 | 63 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 16/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 16/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 07662 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 05246 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 94556 | 19328 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 29612 | 19702 | 20015 | |||||||||
| 23156 | 97603 | 63228 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8283 | 6758 | 1002 | 9552 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1506 | 0599 | 8966 | |||||||||
| 8546 | 3862 | 9918 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 491 | 631 | 369 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 10 | 83 | 34 | 27 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 15/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 15/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 99028 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 01836 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 31575 | 91437 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 65760 | 51585 | 54619 | |||||||||
| 89077 | 99871 | 38568 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 7960 | 9707 | 9661 | 2913 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2945 | 9487 | 5923 | |||||||||
| 1193 | 7108 | 2473 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 555 | 370 | 125 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 73 | 13 | 42 | 70 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 14/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 14/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 20424 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 73482 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 24515 | 12045 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 16763 | 18239 | 39990 | |||||||||
| 54597 | 88132 | 33982 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1293 | 5905 | 8675 | 4991 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0121 | 0635 | 8362 | |||||||||
| 8028 | 4947 | 1638 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 076 | 989 | 704 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 11 | 33 | 29 | 40 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 13/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 13/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 56708 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 28309 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 14066 | 54388 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 02034 | 80922 | 00829 | |||||||||
| 76262 | 57800 | 06839 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 6613 | 3765 | 1875 | 7381 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2577 | 2808 | 3600 | |||||||||
| 1919 | 4560 | 2403 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 039 | 767 | 147 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 25 | 42 | 72 | 87 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 12/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 12/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 26352 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 46620 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 88046 | 06757 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 82102 | 55236 | 49407 | |||||||||
| 14412 | 93966 | 59246 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3781 | 2444 | 1432 | 7054 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 4205 | 3302 | 6273 | |||||||||
| 7546 | 7162 | 9102 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 493 | 645 | 966 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 02 | 90 | 42 | 28 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 11/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 11/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 00943 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 43213 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 66146 | 15901 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 22906 | 04955 | 93893 | |||||||||
| 32538 | 25660 | 85773 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8964 | 0803 | 4867 | 2405 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9122 | 6281 | 8813 | |||||||||
| 6672 | 8101 | 7293 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 803 | 301 | 325 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 84 | 09 | 69 | 79 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 10/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 10/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 01640 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 54778 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 58480 | 54921 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 50749 | 94670 | 56818 | |||||||||
| 51058 | 03833 | 71888 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8299 | 6500 | 7568 | 0321 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2625 | 5349 | 0601 | |||||||||
| 2158 | 8746 | 0990 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 034 | 005 | 095 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 41 | 71 | 90 | 42 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 09/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 09/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 09565 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 14729 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 68722 | 61754 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 41093 | 33880 | 22844 | |||||||||
| 39220 | 89108 | 22328 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4631 | 1236 | 6574 | 0622 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6850 | 3557 | 0740 | |||||||||
| 6760 | 9439 | 9164 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 592 | 108 | 449 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 76 | 24 | 77 | 01 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 08/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 08/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 16533 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 91202 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 07503 | 52128 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 42177 | 76632 | 98927 | |||||||||
| 95417 | 99904 | 30224 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2052 | 2647 | 2059 | 7265 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7707 | 2361 | 3819 | |||||||||
| 3063 | 2427 | 5052 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 006 | 820 | 579 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 14 | 64 | 62 | 83 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 07/10/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 07/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
