Thống kê XSMB 500 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Bắc 500 ngày
XSMB 500 ngày - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 500 kỳ quay gần nhất, bạn có thể dùng đối chiếu với kết quả dự đoán XSMB của Soi Cầu VIP các kỳ trước hoặc tự chọn ra những cặp số xuất hiện ít nhất, nhiều nhất để tự tạo nên vận may cho riêng mình.
52Về 32 lần
95Về 31 lần
09Về 31 lần
60Về 29 lần
45Về 28 lần
25Về 28 lần
90Về 27 lần
77Về 27 lần
54Về 26 lần
30Về 26 lần
69Về 26 lần
42Về 25 lần
83Về 25 lần
57Về 25 lần
33Về 25 lần
81Về 25 lần
40Về 24 lần
61Về 24 lần
27Về 24 lần
76Về 24 lần
14Về 24 lần
67Về 23 lần
10Về 23 lần
07Về 23 lần
24Về 23 lần
65Về 23 lần
68Về 23 lần
56Về 23 lần
47Về 23 lần
88Về 22 lần
16Về 22 lần
41Về 22 lần
79Về 21 lần
74Về 21 lần
43Về 21 lần
62Về 21 lần
13Về 21 lần
44Về 21 lần
21Về 21 lần
99Về 21 lần
80Về 21 lần
96Về 21 lần
82Về 21 lần
12Về 20 lần
03Về 20 lần
22Về 20 lần
19Về 20 lần
17Về 20 lần
11Về 20 lần
92Về 20 lần
75Về 19 lần
93Về 19 lần
78Về 19 lần
48Về 19 lần
06Về 19 lần
84Về 19 lần
46Về 19 lần
34Về 19 lần
31Về 19 lần
49Về 19 lần
37Về 18 lần
63Về 18 lần
71Về 18 lần
05Về 18 lần
53Về 18 lần
51Về 18 lần
39Về 18 lần
59Về 18 lần
29Về 18 lần
08Về 17 lần
91Về 17 lần
64Về 17 lần
15Về 17 lần
18Về 17 lần
04Về 17 lần
97Về 17 lần
28Về 17 lần
35Về 17 lần
32Về 16 lần
94Về 16 lần
26Về 16 lần
72Về 16 lần
58Về 16 lần
50Về 16 lần
87Về 16 lần
85Về 15 lần
66Về 15 lần
89Về 14 lần
86Về 14 lần
02Về 14 lần
70Về 14 lần
36Về 14 lần
38Về 14 lần
01Về 14 lần
20Về 14 lần
23Về 13 lần
98Về 13 lần
73Về 12 lần
55Về 10 lần
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 11/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 11/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 99983 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 51917 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 64728 | 20326 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 23098 | 51786 | 44412 | |||||||||
| 07872 | 77778 | 58823 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3570 | 3222 | 5909 | 2673 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3852 | 5857 | 6454 | |||||||||
| 5092 | 1532 | 4199 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 358 | 179 | 984 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 20 | 56 | 59 | 54 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 10/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 10/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 04308 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 68774 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 38491 | 20421 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 97346 | 15214 | 51337 | |||||||||
| 84436 | 03931 | 83637 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3821 | 1684 | 7399 | 5148 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1100 | 4827 | 5169 | |||||||||
| 5458 | 0852 | 5941 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 556 | 218 | 330 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 52 | 13 | 05 | 07 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 09/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 09/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 07251 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 20211 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 06409 | 84839 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 07328 | 20549 | 88071 | |||||||||
| 86630 | 70461 | 88768 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 7219 | 6612 | 8243 | 5385 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 5327 | 5340 | 7378 | |||||||||
| 1611 | 1563 | 9996 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 335 | 887 | 586 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 10 | 90 | 47 | 49 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 08/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 08/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 53505 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 80099 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 82382 | 82605 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 09863 | 17676 | 70784 | |||||||||
| 17059 | 51082 | 75128 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 6098 | 1280 | 3518 | 9235 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8180 | 2156 | 2125 | |||||||||
| 0066 | 0174 | 0670 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 231 | 092 | 769 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 31 | 21 | 61 | 07 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 07/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 07/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 15393 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 33737 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 69977 | 71564 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 29522 | 79669 | 08458 | |||||||||
| 24572 | 20323 | 81352 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8774 | 0426 | 4101 | 2060 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2393 | 6574 | 1836 | |||||||||
| 4134 | 5141 | 9548 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 968 | 097 | 715 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 09 | 11 | 41 | 15 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 06/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 06/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 33465 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 97880 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 03942 | 78566 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 66948 | 10572 | 55901 | |||||||||
| 33708 | 53338 | 03466 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0084 | 0878 | 3921 | 3151 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9490 | 0571 | 7258 | |||||||||
| 5113 | 2638 | 7068 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 106 | 675 | 477 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 53 | 32 | 69 | 52 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 05/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 05/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 74978 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 29875 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 36073 | 00373 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 33176 | 79417 | 97000 | |||||||||
| 77385 | 07186 | 44357 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3851 | 9764 | 6277 | 4547 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3717 | 5983 | 6909 | |||||||||
| 4076 | 5485 | 3413 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 945 | 116 | 522 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 49 | 52 | 99 | 46 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 04/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 04/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 05583 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 90472 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 27501 | 01694 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 52678 | 67285 | 59075 | |||||||||
| 81592 | 63606 | 46430 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0507 | 0818 | 0758 | 1416 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6019 | 4774 | 6896 | |||||||||
| 8024 | 0572 | 8373 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 446 | 045 | 490 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 33 | 52 | 80 | 16 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 03/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 03/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 02636 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 72066 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 91030 | 93579 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 33370 | 45058 | 83813 | |||||||||
| 75138 | 08835 | 64869 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2423 | 4622 | 1251 | 5398 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0976 | 4695 | 2571 | |||||||||
| 1498 | 5748 | 4618 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 374 | 613 | 055 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 52 | 90 | 77 | 34 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 02/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 02/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 73823 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 98492 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 10865 | 00843 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 34079 | 78655 | 33221 | |||||||||
| 16531 | 68167 | 40341 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3192 | 1237 | 1654 | 8326 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6239 | 4438 | 3321 | |||||||||
| 6767 | 6355 | 6444 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 934 | 425 | 630 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 32 | 59 | 83 | 87 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 01/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 01/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 90353 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 21114 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 13583 | 59017 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 60434 | 65606 | 92114 | |||||||||
| 46742 | 59900 | 03239 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3708 | 0740 | 2780 | 6463 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8154 | 5355 | 5712 | |||||||||
| 2460 | 5262 | 6198 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 650 | 691 | 407 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 42 | 67 | 20 | 10 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 31/05/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 31/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 24042 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 81440 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 92978 | 42290 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 08957 | 47417 | 27063 | |||||||||
| 98331 | 40860 | 88797 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 7717 | 7829 | 5183 | 4559 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6081 | 6150 | 1112 | |||||||||
| 6923 | 8303 | 9866 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 320 | 652 | 359 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 73 | 39 | 81 | 84 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 30/05/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 30/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 17743 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 28426 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 92872 | 48102 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 61544 | 92103 | 81473 | |||||||||
| 89000 | 52547 | 50259 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 7359 | 6209 | 6660 | 6208 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6485 | 5114 | 9246 | |||||||||
| 9191 | 3480 | 6885 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 324 | 373 | 168 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 51 | 56 | 96 | 44 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 29/05/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 29/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 77954 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 82949 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 19245 | 37851 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 34384 | 90328 | 88871 | |||||||||
| 45255 | 52778 | 50834 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8910 | 7395 | 2718 | 8257 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3246 | 9921 | 5398 | |||||||||
| 6029 | 6441 | 1810 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 098 | 778 | 418 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 17 | 16 | 66 | 83 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 28/05/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 28/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 00250 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 39010 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 17976 | 39936 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 42031 | 64949 | 97106 | |||||||||
| 54435 | 54616 | 77577 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8278 | 6410 | 3916 | 6841 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6276 | 1064 | 1327 | |||||||||
| 7788 | 9700 | 4619 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 264 | 345 | 791 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 16 | 00 | 51 | 99 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 27/05/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 27/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 61513 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 25473 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 05981 | 36393 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 01096 | 81866 | 19263 | |||||||||
| 59097 | 46712 | 16436 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 5033 | 4807 | 8302 | 0840 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2819 | 3011 | 7912 | |||||||||
| 9554 | 2672 | 5294 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 440 | 550 | 613 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 45 | 27 | 16 | 15 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 26/05/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 26/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 49111 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 53877 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 67293 | 25976 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 90791 | 37938 | 50959 | |||||||||
| 61441 | 01540 | 65366 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1506 | 0714 | 1716 | 9892 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0370 | 6676 | 4470 | |||||||||
| 1595 | 2267 | 3618 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 654 | 051 | 723 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 74 | 39 | 28 | 81 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 25/05/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 25/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 97281 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 22854 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 39820 | 91801 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 88828 | 35267 | 96002 | |||||||||
| 58210 | 98275 | 43521 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 6114 | 2612 | 9022 | 7066 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3171 | 9065 | 9044 | |||||||||
| 9532 | 4487 | 7356 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 350 | 528 | 163 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 90 | 43 | 83 | 96 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 24/05/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 24/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 20104 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 19670 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 74907 | 80114 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 17997 | 91084 | 78875 | |||||||||
| 60333 | 31939 | 91682 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 6992 | 3686 | 8582 | 0414 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3180 | 2031 | 4784 | |||||||||
| 7803 | 9929 | 0619 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 253 | 724 | 653 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 29 | 58 | 06 | 96 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 23/05/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 23/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 38021 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 37305 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 08931 | 94394 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 49273 | 23826 | 48168 | |||||||||
| 65528 | 50304 | 34286 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3536 | 5025 | 1455 | 7345 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0911 | 1352 | 6348 | |||||||||
| 9886 | 3058 | 6392 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 972 | 608 | 381 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 84 | 36 | 85 | 26 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 22/05/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 22/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 72939 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 13297 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 75290 | 19510 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 57909 | 59927 | 39900 | |||||||||
| 90168 | 70342 | 07921 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8773 | 0490 | 7401 | 1088 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8214 | 1043 | 5126 | |||||||||
| 2458 | 5055 | 6695 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 076 | 479 | 179 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 43 | 12 | 78 | 81 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 21/05/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 21/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 72685 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 51560 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 32300 | 92213 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 99485 | 18305 | 26585 | |||||||||
| 54713 | 05983 | 46412 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1727 | 7428 | 2861 | 5368 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6116 | 7813 | 8650 | |||||||||
| 6409 | 8037 | 5105 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 430 | 186 | 294 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 38 | 54 | 95 | 74 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 20/05/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 20/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 88568 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 71876 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 24688 | 04636 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 89256 | 63913 | 35175 | |||||||||
| 59418 | 56703 | 99901 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0090 | 1408 | 0838 | 2884 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9113 | 0978 | 9288 | |||||||||
| 1053 | 1920 | 5773 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 252 | 120 | 080 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 10 | 52 | 94 | 11 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 19/05/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 19/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 81754 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 11706 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 25623 | 79831 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 26573 | 11840 | 29185 | |||||||||
| 44985 | 04414 | 08022 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9895 | 5267 | 4713 | 9653 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7157 | 1186 | 4855 | |||||||||
| 4562 | 8734 | 4452 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 492 | 974 | 246 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 62 | 18 | 17 | 87 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 18/05/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 18/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 55361 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 46989 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 54197 | 29265 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 35697 | 70438 | 35532 | |||||||||
| 71986 | 48238 | 64114 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 6150 | 4951 | 1662 | 4936 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8883 | 5569 | 8579 | |||||||||
| 5927 | 0035 | 0044 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 941 | 444 | 120 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 11 | 49 | 70 | 55 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 17/05/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 17/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 96684 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 69606 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 26263 | 48069 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 97425 | 96836 | 63051 | |||||||||
| 93319 | 94292 | 72410 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9876 | 5312 | 7235 | 3516 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0688 | 8203 | 2218 | |||||||||
| 3032 | 2173 | 9535 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 656 | 571 | 083 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 09 | 51 | 22 | 93 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 16/05/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 16/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 19404 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 88678 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 39224 | 96731 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 84491 | 73570 | 57612 | |||||||||
| 69204 | 74927 | 10074 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8566 | 4186 | 2260 | 3987 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9080 | 1968 | 2864 | |||||||||
| 2838 | 8548 | 6997 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 948 | 185 | 007 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 66 | 60 | 81 | 84 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 15/05/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 15/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 67294 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 57092 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 27716 | 24054 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 35265 | 66870 | 56598 | |||||||||
| 80731 | 79352 | 56131 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8850 | 0898 | 3851 | 3714 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7140 | 9621 | 0291 | |||||||||
| 1307 | 0119 | 6546 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 388 | 714 | 542 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 49 | 47 | 09 | 33 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 14/05/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 14/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 76669 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 50624 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 53092 | 06398 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 17989 | 64061 | 26753 | |||||||||
| 15989 | 94645 | 46767 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9287 | 9523 | 9817 | 9442 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7503 | 0394 | 8913 | |||||||||
| 1924 | 6046 | 4812 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 272 | 676 | 975 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 04 | 48 | 62 | 43 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 13/05/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 13/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 64138 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 72561 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 33955 | 19014 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 31509 | 43949 | 77148 | |||||||||
| 01303 | 77173 | 80160 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9580 | 8089 | 8591 | 0546 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3416 | 4046 | 5822 | |||||||||
| 8047 | 6374 | 1215 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 012 | 975 | 708 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 33 | 90 | 99 | 83 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 12/05/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 12/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 52233 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 65304 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 84177 | 93271 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 02993 | 39635 | 64827 | |||||||||
| 63404 | 13927 | 61748 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3934 | 9304 | 3652 | 3551 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2458 | 0828 | 1662 | |||||||||
| 6335 | 0564 | 8640 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 081 | 447 | 291 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 27 | 32 | 31 | 58 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 11/05/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 11/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 52117 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 31957 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 40410 | 91383 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 73666 | 88708 | 37174 | |||||||||
| 89774 | 02593 | 47123 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 6646 | 2221 | 9669 | 5216 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 5097 | 7883 | 5289 | |||||||||
| 0891 | 7752 | 7773 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 410 | 906 | 074 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 80 | 18 | 44 | 56 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 10/05/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 10/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
