Thống kê XSMB 500 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Bắc 500 ngày
XSMB 500 ngày - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 500 kỳ quay gần nhất, bạn có thể dùng đối chiếu với kết quả dự đoán XSMB của Soi Cầu VIP các kỳ trước hoặc tự chọn ra những cặp số xuất hiện ít nhất, nhiều nhất để tự tạo nên vận may cho riêng mình.
95Về 35 lần
60Về 31 lần
90Về 29 lần
25Về 28 lần
76Về 28 lần
61Về 28 lần
09Về 28 lần
77Về 28 lần
45Về 26 lần
54Về 26 lần
56Về 25 lần
69Về 25 lần
88Về 25 lần
40Về 24 lần
68Về 24 lần
52Về 24 lần
33Về 24 lần
30Về 24 lần
24Về 24 lần
65Về 24 lần
41Về 23 lần
42Về 23 lần
14Về 23 lần
92Về 23 lần
47Về 23 lần
57Về 23 lần
27Về 22 lần
03Về 22 lần
22Về 22 lần
83Về 22 lần
67Về 22 lần
81Về 21 lần
07Về 21 lần
19Về 21 lần
16Về 21 lần
97Về 21 lần
12Về 21 lần
10Về 21 lần
21Về 20 lần
93Về 20 lần
79Về 20 lần
51Về 20 lần
62Về 20 lần
74Về 20 lần
75Về 20 lần
80Về 20 lần
82Về 20 lần
37Về 20 lần
06Về 19 lần
44Về 19 lần
43Về 19 lần
91Về 19 lần
63Về 19 lần
29Về 19 lần
13Về 19 lần
96Về 18 lần
71Về 18 lần
17Về 18 lần
59Về 18 lần
50Về 18 lần
34Về 18 lần
58Về 18 lần
85Về 18 lần
86Về 18 lần
35Về 18 lần
78Về 18 lần
11Về 18 lần
48Về 18 lần
49Về 18 lần
99Về 18 lần
98Về 17 lần
64Về 17 lần
31Về 17 lần
08Về 17 lần
23Về 17 lần
28Về 17 lần
94Về 16 lần
26Về 16 lần
84Về 16 lần
72Về 16 lần
32Về 16 lần
89Về 16 lần
02Về 16 lần
18Về 16 lần
53Về 16 lần
04Về 16 lần
05Về 16 lần
20Về 16 lần
66Về 16 lần
46Về 16 lần
01Về 15 lần
38Về 15 lần
87Về 14 lần
73Về 14 lần
36Về 14 lần
70Về 14 lần
39Về 14 lần
15Về 13 lần
55Về 13 lần
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 17/04/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 17/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 38455 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 64514 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 96963 | 91177 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 17860 | 64337 | 85166 | |||||||||
| 09392 | 97001 | 96481 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3605 | 0371 | 2917 | 2592 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0711 | 0388 | 4960 | |||||||||
| 5179 | 4972 | 1376 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 706 | 991 | 651 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 30 | 27 | 13 | 77 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 16/04/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 16/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 35035 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 97627 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 32561 | 50740 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 98510 | 74537 | 94793 | |||||||||
| 79540 | 88709 | 79848 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 5022 | 9828 | 5081 | 0615 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1860 | 1658 | 3676 | |||||||||
| 3091 | 9172 | 4378 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 311 | 712 | 195 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 69 | 18 | 33 | 87 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 15/04/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 15/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 03714 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 73668 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 70849 | 42878 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 36930 | 07828 | 89755 | |||||||||
| 37165 | 72473 | 21432 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 7489 | 0471 | 0820 | 4710 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7118 | 5672 | 7668 | |||||||||
| 3808 | 4958 | 6875 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 710 | 526 | 102 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 65 | 59 | 88 | 93 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 14/04/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 14/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 92763 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 43133 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 30333 | 99565 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 07912 | 23633 | 11391 | |||||||||
| 55369 | 19973 | 05043 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1103 | 7294 | 6485 | 2571 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7971 | 6779 | 2891 | |||||||||
| 7250 | 3527 | 8536 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 589 | 865 | 212 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 26 | 57 | 13 | 22 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 13/04/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 13/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 22738 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 17809 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 06660 | 41260 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 27814 | 33846 | 35851 | |||||||||
| 79609 | 46381 | 92520 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0514 | 5426 | 0900 | 0582 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0699 | 7964 | 9148 | |||||||||
| 6945 | 4313 | 0811 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 536 | 189 | 368 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 20 | 19 | 10 | 02 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 12/04/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 12/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 12000 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 76562 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 54817 | 05087 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 45569 | 99108 | 77582 | |||||||||
| 96342 | 72891 | 39720 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3967 | 3599 | 2205 | 2791 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6763 | 7161 | 5619 | |||||||||
| 9737 | 6123 | 5397 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 054 | 360 | 384 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 95 | 68 | 77 | 25 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 11/04/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 11/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 24204 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 85603 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 38633 | 60657 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 86159 | 53398 | 89820 | |||||||||
| 48574 | 00307 | 27917 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 5568 | 3662 | 3844 | 5731 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7073 | 9750 | 4249 | |||||||||
| 4430 | 7270 | 7913 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 097 | 494 | 880 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 57 | 71 | 16 | 80 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 10/04/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 10/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 46120 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 25818 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 79478 | 02773 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 62472 | 17689 | 66422 | |||||||||
| 79123 | 21854 | 58507 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8669 | 1207 | 2080 | 1472 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6930 | 7010 | 2405 | |||||||||
| 0537 | 7428 | 8364 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 237 | 366 | 323 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 07 | 37 | 42 | 79 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 09/04/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 09/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 45625 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 95649 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 50412 | 36214 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 48032 | 05964 | 80760 | |||||||||
| 72118 | 18594 | 27094 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2330 | 4939 | 0204 | 3673 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6179 | 8937 | 8895 | |||||||||
| 0569 | 5008 | 5753 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 453 | 556 | 741 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 32 | 41 | 72 | 84 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 08/04/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 08/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 27450 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 93235 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 58678 | 36197 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 99892 | 05641 | 12842 | |||||||||
| 76202 | 30699 | 35985 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2820 | 8638 | 4633 | 3830 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 5845 | 2265 | 7001 | |||||||||
| 1726 | 3945 | 0109 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 933 | 001 | 877 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 60 | 94 | 00 | 26 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 07/04/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 07/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 02382 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 47829 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 25691 | 80283 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 18138 | 36208 | 47495 | |||||||||
| 03593 | 35324 | 83886 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3225 | 6159 | 5531 | 4192 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2613 | 8522 | 2970 | |||||||||
| 0492 | 4736 | 6147 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 405 | 177 | 836 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 85 | 72 | 10 | 77 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 06/04/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 06/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 76406 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 32332 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 35761 | 74987 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 43531 | 91483 | 52995 | |||||||||
| 87510 | 92287 | 57421 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1232 | 5201 | 1252 | 5915 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 4545 | 3241 | 6779 | |||||||||
| 4732 | 3943 | 0717 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 331 | 029 | 877 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 65 | 33 | 91 | 26 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 05/04/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 05/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 02855 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 71740 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 51070 | 27552 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 32449 | 39959 | 93599 | |||||||||
| 44934 | 96956 | 17561 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 7869 | 6709 | 2631 | 5878 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2298 | 4530 | 5069 | |||||||||
| 3325 | 1358 | 4734 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 307 | 268 | 825 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 41 | 61 | 73 | 89 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 04/04/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 04/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 29737 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 79282 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 00116 | 77241 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 70880 | 82943 | 02709 | |||||||||
| 44672 | 81509 | 93589 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9083 | 4223 | 5256 | 5863 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2351 | 4993 | 0904 | |||||||||
| 6797 | 7642 | 0251 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 566 | 049 | 726 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 59 | 48 | 40 | 41 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 03/04/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 03/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 12944 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 72191 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 50258 | 41660 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 34361 | 52424 | 56036 | |||||||||
| 29652 | 85704 | 99491 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9687 | 5975 | 6794 | 6176 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 5598 | 1954 | 9760 | |||||||||
| 4897 | 6355 | 9844 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 980 | 409 | 442 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 86 | 15 | 29 | 54 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 02/04/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 02/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 91267 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 39150 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 10890 | 48921 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 18329 | 28632 | 19831 | |||||||||
| 96395 | 77398 | 59259 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0214 | 7865 | 5583 | 4111 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3084 | 4821 | 9506 | |||||||||
| 7517 | 2862 | 0778 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 989 | 344 | 934 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 39 | 95 | 40 | 93 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 01/04/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 01/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 31666 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 86408 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 48955 | 61411 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 01938 | 88321 | 89779 | |||||||||
| 28502 | 50890 | 31774 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2458 | 7917 | 4776 | 6202 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2890 | 1221 | 1109 | |||||||||
| 1651 | 2355 | 3979 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 155 | 051 | 728 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 37 | 16 | 52 | 20 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 31/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 31/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 11591 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 46549 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 20316 | 15526 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 47620 | 89503 | 71174 | |||||||||
| 31267 | 73656 | 65742 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4748 | 4380 | 8979 | 0977 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9613 | 2808 | 6091 | |||||||||
| 0705 | 8330 | 7200 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 345 | 847 | 831 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 70 | 18 | 23 | 78 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 30/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 30/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 64464 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 41265 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 35323 | 13001 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 87361 | 16446 | 88711 | |||||||||
| 90431 | 88072 | 67627 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3503 | 4562 | 6592 | 8933 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 5861 | 8919 | 8028 | |||||||||
| 3677 | 1240 | 7438 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 476 | 413 | 928 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 20 | 34 | 07 | 62 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 29/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 29/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 37188 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 60695 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 97205 | 88249 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 08030 | 17531 | 24964 | |||||||||
| 66457 | 58967 | 53051 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1573 | 8230 | 9688 | 5058 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7370 | 3151 | 8175 | |||||||||
| 1811 | 3534 | 4776 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 387 | 717 | 786 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 86 | 06 | 13 | 81 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 28/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 28/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 96422 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 19843 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 50838 | 44534 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 29883 | 54840 | 33497 | |||||||||
| 94988 | 98142 | 42209 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1804 | 3611 | 2755 | 0569 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7194 | 9927 | 2925 | |||||||||
| 1164 | 2143 | 4991 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 188 | 358 | 385 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 09 | 61 | 76 | 18 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 27/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 27/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 61332 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 00833 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 06749 | 90784 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 33991 | 15957 | 12620 | |||||||||
| 79296 | 77418 | 49338 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2776 | 9180 | 8286 | 8265 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7005 | 5021 | 9525 | |||||||||
| 3674 | 5538 | 5814 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 938 | 124 | 130 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 16 | 10 | 04 | 65 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 26/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 26/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 44693 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 60794 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 14552 | 17487 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 81985 | 47014 | 57792 | |||||||||
| 95318 | 78875 | 67162 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2166 | 9428 | 5602 | 2636 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1902 | 5487 | 2110 | |||||||||
| 7982 | 9799 | 9727 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 551 | 696 | 336 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 11 | 95 | 82 | 49 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 25/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 25/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 53988 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 71466 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 22728 | 42861 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 90932 | 68244 | 46533 | |||||||||
| 34712 | 50682 | 63621 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8233 | 8490 | 9513 | 9360 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6007 | 9020 | 8451 | |||||||||
| 1887 | 0568 | 0356 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 811 | 195 | 876 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 24 | 74 | 00 | 95 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 24/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 24/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 03829 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 39331 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 28736 | 20562 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 38181 | 15270 | 27945 | |||||||||
| 79080 | 62309 | 88699 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9163 | 8720 | 8923 | 0991 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0202 | 1721 | 0424 | |||||||||
| 8973 | 4490 | 1213 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 364 | 509 | 375 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 07 | 96 | 47 | 40 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 23/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 23/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 77514 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 24090 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 50525 | 97318 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 47731 | 60452 | 40281 | |||||||||
| 09169 | 89329 | 77930 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9754 | 8292 | 9859 | 1069 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9514 | 8857 | 0009 | |||||||||
| 2277 | 2631 | 8725 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 916 | 952 | 302 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 89 | 44 | 29 | 28 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 22/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 22/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 58646 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 56121 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 38604 | 79618 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 39390 | 29082 | 23973 | |||||||||
| 57243 | 36911 | 81249 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 6597 | 3406 | 5752 | 7016 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9261 | 8191 | 4162 | |||||||||
| 9138 | 1933 | 9913 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 065 | 454 | 913 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 80 | 11 | 24 | 39 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 21/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 21/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 88594 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 19952 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 27619 | 72234 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 60611 | 75467 | 63729 | |||||||||
| 94907 | 97040 | 24194 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 7514 | 2499 | 5992 | 4648 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 4116 | 7168 | 4360 | |||||||||
| 2697 | 5970 | 4728 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 888 | 151 | 984 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 92 | 26 | 43 | 05 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 20/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 20/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 81124 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 04983 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 00290 | 63046 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 29024 | 89600 | 67378 | |||||||||
| 01615 | 10314 | 17902 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1127 | 9490 | 3116 | 9388 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1781 | 4301 | 2491 | |||||||||
| 1917 | 1409 | 6293 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 536 | 762 | 964 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 57 | 44 | 80 | 32 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 19/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 19/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 75495 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 65394 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 11823 | 78281 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 55791 | 64593 | 46652 | |||||||||
| 73481 | 19112 | 67150 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2277 | 6560 | 3625 | 8563 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 4758 | 4339 | 9656 | |||||||||
| 4597 | 2073 | 2211 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 415 | 122 | 293 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 56 | 52 | 06 | 41 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 18/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 18/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 25287 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 45570 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 65174 | 30981 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 37360 | 97963 | 32585 | |||||||||
| 01475 | 14972 | 63233 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 5608 | 5580 | 4895 | 7625 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2364 | 9998 | 7381 | |||||||||
| 7057 | 8691 | 2366 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 530 | 424 | 699 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 57 | 16 | 30 | 29 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 17/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 17/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 07969 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 09435 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 75015 | 57586 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 84001 | 17754 | 44799 | |||||||||
| 23752 | 50930 | 00666 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1801 | 0972 | 1330 | 3310 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9690 | 1372 | 3721 | |||||||||
| 1627 | 1810 | 4363 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 239 | 362 | 997 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 90 | 22 | 75 | 93 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 16/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 16/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
