Thống kê XSMB 500 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Bắc 500 ngày
XSMB 500 ngày - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 500 kỳ quay gần nhất, bạn có thể dùng đối chiếu với kết quả dự đoán XSMB của Soi Cầu VIP các kỳ trước hoặc tự chọn ra những cặp số xuất hiện ít nhất, nhiều nhất để tự tạo nên vận may cho riêng mình.
95Về 35 lần
90Về 31 lần
81Về 29 lần
52Về 28 lần
68Về 27 lần
54Về 26 lần
09Về 26 lần
33Về 26 lần
34Về 26 lần
21Về 26 lần
83Về 25 lần
77Về 25 lần
69Về 24 lần
62Về 24 lần
60Về 24 lần
61Về 24 lần
07Về 24 lần
44Về 24 lần
43Về 24 lần
40Về 24 lần
30Về 23 lần
13Về 23 lần
99Về 23 lần
27Về 23 lần
59Về 23 lần
45Về 23 lần
56Về 22 lần
87Về 22 lần
48Về 22 lần
14Về 22 lần
42Về 22 lần
97Về 21 lần
76Về 21 lần
16Về 21 lần
92Về 21 lần
35Về 21 lần
80Về 21 lần
64Về 21 lần
50Về 21 lần
10Về 21 lần
41Về 21 lần
24Về 21 lần
65Về 21 lần
47Về 20 lần
26Về 20 lần
82Về 20 lần
93Về 20 lần
46Về 20 lần
75Về 20 lần
19Về 20 lần
25Về 20 lần
67Về 20 lần
05Về 20 lần
79Về 20 lần
22Về 20 lần
31Về 19 lần
88Về 19 lần
63Về 19 lần
74Về 19 lần
89Về 19 lần
96Về 19 lần
57Về 18 lần
39Về 18 lần
71Về 18 lần
12Về 18 lần
84Về 18 lần
06Về 18 lần
11Về 18 lần
78Về 18 lần
29Về 17 lần
03Về 17 lần
66Về 17 lần
38Về 17 lần
51Về 17 lần
01Về 17 lần
18Về 17 lần
70Về 17 lần
04Về 16 lần
17Về 16 lần
37Về 16 lần
49Về 16 lần
72Về 16 lần
58Về 16 lần
91Về 16 lần
08Về 16 lần
73Về 16 lần
94Về 16 lần
86Về 16 lần
28Về 16 lần
20Về 16 lần
36Về 16 lần
15Về 15 lần
32Về 15 lần
85Về 14 lần
53Về 14 lần
23Về 13 lần
55Về 13 lần
98Về 12 lần
02Về 9 lần
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 08/10/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 08/10/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 43339 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 24043 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 74711 | 12682 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 58235 | 19643 | 74473 | |||||||||
| 84902 | 43855 | 51235 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 7146 | 7092 | 8133 | 1240 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7679 | 7834 | 0669 | |||||||||
| 0155 | 2059 | 4896 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 875 | 691 | 244 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 26 | 35 | 37 | 06 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 07/10/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 07/10/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 56488 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 17838 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 88492 | 20465 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 81116 | 24770 | 41975 | |||||||||
| 68269 | 25145 | 64402 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0498 | 8612 | 6745 | 4959 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2134 | 7802 | 3223 | |||||||||
| 6262 | 1380 | 1280 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 175 | 894 | 009 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 48 | 60 | 14 | 58 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 06/10/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 06/10/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 12554 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 26733 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 59151 | 17771 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 03151 | 68114 | 40389 | |||||||||
| 58145 | 45943 | 53888 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1684 | 8376 | 3445 | 8586 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8860 | 3678 | 7808 | |||||||||
| 7697 | 2736 | 4819 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 572 | 875 | 605 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 49 | 97 | 79 | 70 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 05/10/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 05/10/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 19654 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 62219 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 92501 | 22795 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 67752 | 15062 | 61353 | |||||||||
| 69038 | 81889 | 00945 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0166 | 4647 | 0994 | 1272 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1025 | 6151 | 9374 | |||||||||
| 9380 | 4735 | 9347 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 553 | 648 | 231 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 44 | 70 | 72 | 15 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 04/10/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 04/10/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 82951 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 28235 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 82614 | 47824 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 33386 | 23385 | 09503 | |||||||||
| 43582 | 60243 | 04348 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2251 | 1053 | 3431 | 9308 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3969 | 7927 | 5509 | |||||||||
| 2889 | 4781 | 1038 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 237 | 580 | 604 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 90 | 89 | 26 | 59 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 03/10/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 03/10/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 77961 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 59714 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 70056 | 79568 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 20816 | 60874 | 21577 | |||||||||
| 85793 | 36546 | 43188 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 6288 | 2348 | 1063 | 5874 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6110 | 2976 | 0273 | |||||||||
| 0068 | 4429 | 2952 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 087 | 641 | 821 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 38 | 43 | 37 | 27 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 02/10/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 02/10/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 24483 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 48799 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 63906 | 22370 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 92151 | 85709 | 96557 | |||||||||
| 45967 | 17050 | 35145 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2719 | 2206 | 1575 | 1644 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8754 | 3913 | 4102 | |||||||||
| 5685 | 9938 | 3837 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 294 | 075 | 609 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 84 | 65 | 87 | 63 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 01/10/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 01/10/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 40208 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 92635 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 24807 | 62639 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 16892 | 82700 | 92965 | |||||||||
| 40504 | 68709 | 38492 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 6537 | 7453 | 7691 | 9434 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3349 | 1896 | 5752 | |||||||||
| 6691 | 6935 | 4650 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 390 | 655 | 395 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 50 | 15 | 07 | 04 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 30/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 30/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 95242 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 82585 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 24297 | 13691 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 09006 | 92188 | 16348 | |||||||||
| 26272 | 60098 | 01271 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9323 | 6991 | 2485 | 0001 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6672 | 3984 | 2140 | |||||||||
| 5302 | 3225 | 6175 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 730 | 611 | 160 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 17 | 63 | 60 | 90 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 29/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 29/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 05651 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 08389 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 72814 | 46429 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 61403 | 53225 | 12186 | |||||||||
| 68865 | 70733 | 05305 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0985 | 7902 | 1519 | 9746 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2966 | 2437 | 6169 | |||||||||
| 6077 | 5155 | 7323 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 873 | 010 | 575 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 63 | 19 | 26 | 67 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 28/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 28/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 77115 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 86908 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 03746 | 63746 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 82891 | 66534 | 99344 | |||||||||
| 44000 | 17956 | 65367 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4233 | 6533 | 1949 | 8237 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6322 | 3012 | 2139 | |||||||||
| 9110 | 0408 | 4557 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 333 | 052 | 144 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 87 | 97 | 75 | 22 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 27/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 27/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 55473 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 64870 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 68612 | 77718 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 52620 | 19062 | 00416 | |||||||||
| 15268 | 86933 | 43655 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2733 | 3480 | 8327 | 4199 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0674 | 0566 | 5241 | |||||||||
| 4304 | 1545 | 9354 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 280 | 841 | 911 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 70 | 34 | 24 | 41 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 26/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 26/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 18132 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 95293 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 59368 | 03377 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 05498 | 54260 | 02365 | |||||||||
| 23917 | 94341 | 15561 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0689 | 9748 | 5374 | 6679 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6382 | 2293 | 2541 | |||||||||
| 5881 | 4448 | 2084 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 728 | 271 | 633 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 66 | 49 | 22 | 45 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 25/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 25/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 34465 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 18530 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 47197 | 42502 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 69430 | 55492 | 19847 | |||||||||
| 89481 | 11919 | 11044 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2907 | 9619 | 5419 | 8885 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0946 | 9967 | 8843 | |||||||||
| 9861 | 3622 | 0892 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 199 | 279 | 082 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 74 | 64 | 48 | 50 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 24/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 24/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 78196 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 91282 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 68753 | 84293 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 26364 | 94735 | 53485 | |||||||||
| 04606 | 35704 | 61416 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3789 | 5569 | 2524 | 0483 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1399 | 2321 | 1121 | |||||||||
| 8155 | 9803 | 9490 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 970 | 276 | 920 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 40 | 28 | 16 | 11 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 23/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 23/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 76406 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 23650 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 60738 | 52745 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 44485 | 42689 | 50615 | |||||||||
| 61435 | 30004 | 30420 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9109 | 5019 | 9268 | 2494 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6524 | 1687 | 0357 | |||||||||
| 9642 | 0185 | 9078 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 188 | 567 | 903 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 34 | 21 | 60 | 89 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 22/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 22/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 31922 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 68392 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 42192 | 98961 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 18400 | 72209 | 72261 | |||||||||
| 68433 | 35051 | 86944 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3748 | 6738 | 0334 | 1736 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6318 | 9384 | 1206 | |||||||||
| 7167 | 8446 | 7367 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 651 | 911 | 839 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 92 | 07 | 35 | 44 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 21/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 21/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 40432 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 24099 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 55531 | 71590 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 34708 | 71314 | 17048 | |||||||||
| 80130 | 32086 | 88432 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4429 | 0668 | 3096 | 7372 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7959 | 7383 | 0254 | |||||||||
| 3316 | 9446 | 3893 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 613 | 300 | 732 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 56 | 78 | 32 | 75 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 20/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 20/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 21538 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 52848 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 68071 | 27412 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 92068 | 82024 | 88492 | |||||||||
| 71634 | 36235 | 84244 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 7217 | 8640 | 6555 | 4685 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3246 | 9666 | 9664 | |||||||||
| 5774 | 0099 | 8379 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 764 | 115 | 965 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 50 | 28 | 71 | 35 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 19/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 19/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 73412 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 03514 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 53198 | 75906 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 96124 | 89852 | 08456 | |||||||||
| 07879 | 58383 | 94172 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0277 | 3386 | 8578 | 9159 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0479 | 4683 | 6690 | |||||||||
| 5614 | 4245 | 9355 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 875 | 772 | 057 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 73 | 55 | 76 | 64 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 18/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 18/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 27367 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 36132 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 55032 | 00823 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 66794 | 78136 | 83533 | |||||||||
| 83345 | 12629 | 53996 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3776 | 7346 | 7077 | 4853 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1567 | 4196 | 0756 | |||||||||
| 1637 | 7192 | 4437 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 132 | 842 | 745 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 40 | 93 | 79 | 82 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 17/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 17/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 71960 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 88951 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 15911 | 12438 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 10449 | 17020 | 70611 | |||||||||
| 78409 | 04537 | 92785 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9977 | 5957 | 2580 | 2082 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7200 | 3643 | 5164 | |||||||||
| 0039 | 5838 | 3326 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 548 | 075 | 934 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 66 | 92 | 36 | 12 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 16/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 16/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 96344 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 48372 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 79169 | 60628 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 00040 | 93587 | 29286 | |||||||||
| 25046 | 73831 | 44264 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2183 | 7599 | 9013 | 0091 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9974 | 1433 | 3507 | |||||||||
| 5017 | 5786 | 3959 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 286 | 256 | 022 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 24 | 21 | 46 | 31 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 15/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 15/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 31429 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 56141 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 63539 | 52989 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 87180 | 30479 | 53919 | |||||||||
| 09896 | 01566 | 70239 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 5782 | 5790 | 0227 | 0122 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1322 | 7963 | 3404 | |||||||||
| 1478 | 1458 | 8914 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 719 | 652 | 339 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 27 | 15 | 44 | 13 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 14/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 14/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 74522 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 70592 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 57489 | 68602 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 86718 | 84988 | 37198 | |||||||||
| 60351 | 72717 | 29855 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0529 | 0808 | 7371 | 8648 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3457 | 1096 | 4779 | |||||||||
| 9172 | 9648 | 3493 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 956 | 313 | 547 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 75 | 94 | 24 | 31 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 13/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 13/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 83799 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 63029 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 21509 | 71228 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 28530 | 12732 | 41085 | |||||||||
| 43205 | 58675 | 62527 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2812 | 7409 | 9962 | 7240 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 5439 | 8360 | 4126 | |||||||||
| 2579 | 5130 | 5884 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 988 | 648 | 462 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 21 | 88 | 40 | 27 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 12/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 12/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 58851 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 93635 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 62249 | 19402 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 15181 | 68352 | 76599 | |||||||||
| 77021 | 54082 | 85899 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 5804 | 9984 | 3399 | 1827 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2462 | 9390 | 4742 | |||||||||
| 1298 | 8565 | 6114 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 119 | 998 | 793 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 01 | 39 | 43 | 23 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 11/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 11/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 29352 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 76083 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 08590 | 75553 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 88200 | 79039 | 18954 | |||||||||
| 69147 | 63705 | 52097 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3999 | 8383 | 3002 | 5031 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2110 | 3571 | 3864 | |||||||||
| 5633 | 0008 | 2974 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 827 | 083 | 875 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 00 | 41 | 89 | 12 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 10/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 10/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 30981 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 44595 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 15134 | 94624 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 72524 | 93899 | 92446 | |||||||||
| 09406 | 70772 | 03966 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3889 | 7592 | 5148 | 3427 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0536 | 1737 | 5070 | |||||||||
| 3178 | 5042 | 2443 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 284 | 294 | 624 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 53 | 94 | 14 | 47 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 09/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 09/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 94504 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 41565 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 47395 | 45697 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 33200 | 78957 | 43011 | |||||||||
| 40736 | 17257 | 36013 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0541 | 2830 | 8910 | 8548 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3977 | 2971 | 0207 | |||||||||
| 0906 | 6063 | 5504 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 907 | 786 | 870 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 18 | 20 | 87 | 62 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 08/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 08/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 39687 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 11087 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 49527 | 38622 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 66993 | 10460 | 56800 | |||||||||
| 95137 | 90035 | 69715 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3189 | 2570 | 6022 | 4740 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6344 | 1715 | 3462 | |||||||||
| 9550 | 4287 | 4903 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 839 | 806 | 295 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 08 | 38 | 60 | 07 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 07/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 07/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 34990 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 17449 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 22762 | 01934 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 61777 | 43441 | 29734 | |||||||||
| 74940 | 97028 | 22603 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0057 | 3011 | 6708 | 6131 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6596 | 6848 | 8646 | |||||||||
| 8334 | 6931 | 3871 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 752 | 063 | 164 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 48 | 16 | 50 | 19 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 06/09/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 06/09/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
