Thống kê XSMB 400 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Bắc 400 ngày
XSMB 400 ngày - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 400 kỳ quay gần nhất, bạn có thể dùng đối chiếu với kết quả dự đoán XSMB của Soi Cầu VIP các kỳ trước hoặc tự chọn ra những cặp số xuất hiện ít nhất, nhiều nhất để tự tạo nên vận may cho riêng mình.
52Về 28 lần
22Về 27 lần
45Về 26 lần
84Về 23 lần
63Về 23 lần
77Về 22 lần
49Về 22 lần
11Về 22 lần
82Về 22 lần
44Về 22 lần
61Về 22 lần
42Về 21 lần
62Về 21 lần
28Về 21 lần
93Về 21 lần
24Về 20 lần
20Về 20 lần
02Về 20 lần
39Về 19 lần
90Về 19 lần
85Về 19 lần
29Về 19 lần
08Về 19 lần
35Về 19 lần
89Về 19 lần
01Về 18 lần
32Về 18 lần
92Về 18 lần
66Về 18 lần
10Về 18 lần
43Về 18 lần
07Về 18 lần
17Về 18 lần
13Về 18 lần
59Về 18 lần
64Về 17 lần
12Về 17 lần
99Về 17 lần
67Về 17 lần
19Về 17 lần
65Về 16 lần
53Về 16 lần
03Về 16 lần
56Về 16 lần
68Về 16 lần
76Về 16 lần
16Về 16 lần
95Về 16 lần
14Về 15 lần
09Về 15 lần
54Về 15 lần
83Về 15 lần
97Về 15 lần
87Về 15 lần
50Về 15 lần
21Về 15 lần
18Về 15 lần
81Về 15 lần
91Về 15 lần
33Về 15 lần
70Về 15 lần
37Về 15 lần
73Về 15 lần
23Về 14 lần
60Về 14 lần
06Về 14 lần
72Về 14 lần
25Về 14 lần
55Về 14 lần
27Về 14 lần
96Về 14 lần
58Về 13 lần
74Về 13 lần
79Về 13 lần
41Về 13 lần
40Về 13 lần
69Về 13 lần
36Về 13 lần
26Về 13 lần
48Về 12 lần
57Về 12 lần
80Về 12 lần
78Về 12 lần
88Về 12 lần
05Về 11 lần
86Về 11 lần
94Về 11 lần
71Về 10 lần
51Về 10 lần
75Về 10 lần
98Về 10 lần
15Về 9 lần
04Về 9 lần
34Về 9 lần
38Về 9 lần
47Về 9 lần
46Về 8 lần
30Về 7 lần
31Về 6 lần
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 13/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 13/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 28576 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 07587 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 13676 | 99903 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 11653 | 38040 | 17098 | |||||||||
93883 | 46725 | 33662 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4512 | 8141 | 2164 | 7526 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8713 | 3875 | 4317 | |||||||||
8181 | 1803 | 1116 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 661 | 726 | 981 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 01 | 11 | 77 | 12 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 12/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 12/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 93196 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 91720 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 27396 | 57060 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 22020 | 52908 | 66855 | |||||||||
83312 | 59616 | 58583 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4759 | 0634 | 5926 | |||||||||
2666 | 1978 | 6602 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 809 | 699 | 248 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 62 | 79 | 23 | 70 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 11/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 11/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 17108 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36646 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 87682 | 98031 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 15858 | 24909 | 18319 | |||||||||
79055 | 05985 | 52952 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7716 | 2375 | 4361 | |||||||||
6420 | 5363 | 1023 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 798 | 841 | 906 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 53 | 59 | 35 | 29 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 10/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 10/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 40167 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34422 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33362 | 74573 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 61600 | 33250 | 49172 | |||||||||
86482 | 08409 | 80719 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0335 | 2590 | 9483 | 1087 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5292 | 7349 | 9600 | |||||||||
6655 | 9606 | 0599 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 076 | 607 | 782 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 36 | 99 | 26 | 65 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 09/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 09/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 81313 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 71672 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07928 | 31549 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
4802 | 8842 | 8560 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 814 | 157 | 609 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 24 | 35 | 69 | 86 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 08/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 08/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 48543 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 43216 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 88291 | 68728 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 396 | 702 | 132 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 08 | 46 | 58 | 76 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 07/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 07/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 47813 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11086 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 43820 | 84564 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 95846 | 89381 | 57202 | |||||||||
19064 | 97990 | 85988 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0552 | 8848 | 1403 | |||||||||
7183 | 9948 | 2936 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 889 | 370 | 312 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 42 | 47 | 01 | 33 |
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 06/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 06/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 53346 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 90049 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 45458 | 41623 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4826 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 079 | 235 | 880 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 74 | 94 | 67 | 45 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 05/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 05/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 91426 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 15127 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 04/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 04/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 29274 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 96086 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 49407 | 97145 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 21406 | 18565 | 61922 | |||||||||
35721 | 45302 | 89815 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5966 | 5509 | 0098 | 4235 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1878 | 4814 | 6281 | |||||||||
1217 | 0312 | 9401 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 912 | 122 | 541 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 68 | 21 | 05 | 63 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 03/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 03/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 68475 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 08718 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07263 | 81423 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 68305 | 64169 | 97036 | |||||||||
68601 | 66752 | 23452 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4867 | 9609 | 6618 | 1193 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5471 | 8475 | 5557 | |||||||||
7472 | 2840 | 6126 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 664 | 061 | 855 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 92 | 35 | 72 | 11 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 02/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 02/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 19777 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94918 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 52358 | 09693 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 16958 | 79234 | 92114 | |||||||||
64913 | 45804 | 54043 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3728 | 6492 | 9292 | 0867 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1170 | 8964 | 6739 | |||||||||
5734 | 5725 | 6322 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 429 | 846 | 046 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 81 | 94 | 48 | 89 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 01/11/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 01/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 37693 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 72666 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 73194 | 61497 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 53039 | 05803 | 86809 | |||||||||
13325 | 48643 | 81459 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0779 | 4854 | 4822 | 7353 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0526 | 7488 | 4189 | |||||||||
8197 | 7509 | 0034 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 254 | 124 | 587 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 75 | 18 | 30 | 25 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 31/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 31/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 27865 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 98156 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 52022 | 60616 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 68053 | 47375 | 90254 | |||||||||
45618 | 35731 | 38132 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6813 | 7863 | 1566 | 0918 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9398 | 5916 | 0532 | |||||||||
8073 | 1835 | 2546 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 753 | 038 | 224 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 00 | 23 | 91 | 37 |
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 30/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 30/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 28897 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 29263 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39429 | 26528 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 35672 | 89981 | 99642 | |||||||||
71216 | 55778 | 58740 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 7706 | 8092 | 9244 | 5623 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5078 | 8588 | 6956 | |||||||||
3740 | 0877 | 5168 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 241 | 166 | 754 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 49 | 63 | 19 | 01 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 29/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 29/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 70458 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 20681 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 57697 | 20223 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 11179 | 05372 | 86777 | |||||||||
76744 | 73972 | 67419 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3547 | 5167 | 1759 | 8386 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5092 | 3743 | 4219 | |||||||||
7447 | 9385 | 6172 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 848 | 661 | 910 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 87 | 52 | 91 | 73 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 28/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 28/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 90427 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 85521 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 57519 | 23785 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 21573 | 21340 | 39988 | |||||||||
11812 | 35964 | 07336 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4118 | 0925 | 6005 | 2548 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9310 | 2427 | 2052 | |||||||||
9677 | 9346 | 1451 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 260 | 200 | 639 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 27 | 96 | 41 | 84 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 27/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 27/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 03819 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 23128 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 76625 | 73200 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 46031 | 88275 | 46274 | |||||||||
98462 | 13224 | 44905 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8387 | 4355 | 2365 | 8483 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3692 | 3372 | 6245 | |||||||||
2763 | 5572 | 4362 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 556 | 872 | 430 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 22 | 79 | 11 | 62 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 26/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 26/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 69297 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 47220 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 66264 | 68528 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 07026 | 55907 | 21651 | |||||||||
54642 | 57264 | 09765 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3390 | 5235 | 3510 | 3337 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8262 | 1907 | 9913 | |||||||||
2980 | 0158 | 1226 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 887 | 620 | 676 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 20 | 45 | 02 | 84 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 25/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 25/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 34212 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 82932 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 55785 | 21243 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 95835 | 49480 | 38030 | |||||||||
65236 | 46271 | 62205 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2451 | 3219 | 5688 | 2123 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0175 | 4848 | 4134 | |||||||||
0992 | 2431 | 7953 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 672 | 016 | 216 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 02 | 10 | 20 | 19 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 24/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 24/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 30615 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 92137 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 18847 | 85988 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 30642 | 99496 | 72639 | |||||||||
47155 | 27478 | 47399 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8727 | 1263 | 9480 | 6164 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 6936 | 8698 | 3647 | |||||||||
4003 | 0273 | 4275 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 858 | 047 | 358 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 84 | 58 | 55 | 22 |
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 23/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 23/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 07641 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 87999 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 69755 | 68370 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 05224 | 25298 | 36522 | |||||||||
91807 | 62678 | 57318 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4790 | 3566 | 0891 | 9595 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9230 | 6192 | 3285 | |||||||||
0346 | 1579 | 2794 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 383 | 053 | 721 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 00 | 14 | 50 | 57 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 22/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 22/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 24739 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 90196 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 74585 | 47240 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 98005 | 82810 | 75522 | |||||||||
03712 | 90638 | 24878 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4299 | 5289 | 2123 | 8039 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 2966 | 3276 | 0529 | |||||||||
6553 | 8243 | 9818 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 390 | 759 | 731 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 78 | 01 | 59 | 92 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 21/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 21/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 06503 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 22205 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 64915 | 85644 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 08901 | 34343 | 55865 | |||||||||
97747 | 59384 | 32629 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2009 | 6957 | 8938 | 3152 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0750 | 4025 | 4545 | |||||||||
7726 | 5369 | 6746 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 960 | 200 | 005 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 55 | 83 | 36 | 27 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 20/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 20/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 12751 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 48440 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 65936 | 09157 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 99095 | 80278 | 95686 | |||||||||
37879 | 05940 | 32656 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8616 | 1505 | 3775 | 8745 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0264 | 0116 | 3878 | |||||||||
6069 | 6039 | 4138 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 982 | 696 | 316 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 23 | 95 | 03 | 27 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 19/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 19/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 20930 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 67492 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07967 | 66953 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 65681 | 34335 | 53310 | |||||||||
47101 | 82303 | 17749 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2878 | 0978 | 3601 | 6154 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9643 | 1658 | 1938 | |||||||||
9549 | 1880 | 3013 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 013 | 885 | 662 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 98 | 78 | 65 | 93 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 18/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 18/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 45972 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 61908 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 51016 | 85524 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 32220 | 36714 | 26935 | |||||||||
65768 | 71337 | 06740 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3151 | 6102 | 8392 | 7439 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0016 | 6926 | 5573 | |||||||||
1484 | 4134 | 5829 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 028 | 184 | 875 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 37 | 08 | 68 | 66 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 17/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 17/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 09109 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 27650 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 81830 | 84308 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 33023 | 02750 | 14825 | |||||||||
32284 | 38103 | 15296 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2053 | 0636 | 2439 | 7482 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9827 | 9871 | 3594 | |||||||||
5187 | 0754 | 3590 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 366 | 577 | 335 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 94 | 39 | 32 | 52 |
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 16/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 16/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 02255 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36597 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 22853 | 34115 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 78015 | 83086 | 67426 | |||||||||
59099 | 09697 | 79981 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9626 | 5126 | 8038 | 8951 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1910 | 8955 | 6468 | |||||||||
7697 | 0462 | 2261 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 782 | 433 | 828 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 45 | 19 | 78 | 71 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 15/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 15/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 65179 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 83761 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 85139 | 84162 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 73816 | 67764 | 43647 | |||||||||
87238 | 05097 | 79517 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6231 | 8284 | 9269 | 9672 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4442 | 8794 | 0770 | |||||||||
4164 | 9580 | 2289 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 000 | 698 | 403 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 05 | 00 | 33 | 04 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 14/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 14/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 02803 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 90299 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 60112 | 10794 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 97101 | 69070 | 96886 | |||||||||
78765 | 41456 | 65798 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4529 | 7984 | 3050 | 5475 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1036 | 9125 | 3956 | |||||||||
5064 | 9582 | 7689 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 318 | 226 | 055 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 42 | 70 | 50 | 55 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 13/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 13/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 33964 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 08770 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 20907 | 95447 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 16922 | 05681 | 64517 | |||||||||
48786 | 68007 | 11275 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2448 | 6900 | 5659 | 6688 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7871 | 4939 | 5190 | |||||||||
6331 | 4453 | 0210 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 744 | 761 | 353 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 10 | 38 | 82 | 53 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 12/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 12/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 13763 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 84035 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 56738 | 49482 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 93333 | 11680 | 86636 | |||||||||
81357 | 04736 | 69121 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0200 | 9577 | 7184 | 4053 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8435 | 7241 | 4243 | |||||||||
9754 | 8697 | 4375 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 582 | 727 | 052 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 50 | 47 | 83 | 63 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 11/10/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 11/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 06536 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 92682 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 34869 | 09296 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 00661 | 92345 | 16782 | |||||||||
82918 | 46160 | 28313 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0756 | 9295 | 6235 | 0604 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5928 | 2500 | 9254 | |||||||||
0031 | 7556 | 1499 | ||||||||||
