Thống kê XSMB 400 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Bắc 400 ngày
XSMB 400 ngày - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 400 kỳ quay gần nhất, bạn có thể dùng đối chiếu với kết quả dự đoán XSMB của Soi Cầu VIP các kỳ trước hoặc tự chọn ra những cặp số xuất hiện ít nhất, nhiều nhất để tự tạo nên vận may cho riêng mình.
22Về 29 lần
63Về 24 lần
45Về 24 lần
49Về 23 lần
52Về 23 lần
85Về 21 lần
89Về 21 lần
76Về 21 lần
77Về 21 lần
20Về 20 lần
11Về 20 lần
66Về 20 lần
93Về 20 lần
90Về 20 lần
61Về 20 lần
67Về 19 lần
59Về 19 lần
95Về 19 lần
02Về 19 lần
82Về 19 lần
32Về 19 lần
56Về 19 lần
62Về 18 lần
07Về 18 lần
99Về 18 lần
37Về 18 lần
01Về 18 lần
28Về 18 lần
91Về 18 lần
03Về 18 lần
60Về 17 lần
18Về 17 lần
58Về 17 lần
97Về 17 lần
64Về 17 lần
16Về 17 lần
35Về 17 lần
50Về 17 lần
84Về 17 lần
24Về 17 lần
08Về 17 lần
23Về 17 lần
96Về 17 lần
92Về 16 lần
12Về 16 lần
17Về 16 lần
55Về 16 lần
29Về 16 lần
74Về 16 lần
86Về 15 lần
75Về 15 lần
33Về 15 lần
10Về 15 lần
25Về 15 lần
87Về 15 lần
65Về 15 lần
53Về 15 lần
39Về 15 lần
68Về 15 lần
42Về 15 lần
78Về 15 lần
70Về 15 lần
44Về 14 lần
13Về 14 lần
14Về 14 lần
80Về 14 lần
27Về 14 lần
06Về 14 lần
41Về 14 lần
69Về 14 lần
51Về 14 lần
19Về 14 lần
54Về 14 lần
98Về 14 lần
72Về 13 lần
09Về 13 lần
83Về 12 lần
26Về 12 lần
30Về 12 lần
47Về 12 lần
48Về 12 lần
21Về 12 lần
73Về 12 lần
05Về 12 lần
81Về 12 lần
79Về 12 lần
04Về 11 lần
36Về 11 lần
57Về 11 lần
43Về 11 lần
88Về 11 lần
94Về 11 lần
34Về 10 lần
40Về 10 lần
46Về 10 lần
38Về 9 lần
71Về 9 lần
15Về 8 lần
31Về 5 lần
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 06/02/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 06/02/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 04217 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 35854 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 98168 | 82866 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 76183 | 23227 | 89405 | |||||||||
40478 | 30563 | 07597 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9576 | 0960 | 6422 | 7228 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1591 | 9295 | 7186 | |||||||||
0824 | 2967 | 3940 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 737 | 614 | 542 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 60 | 53 | 20 | 57 |
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 05/02/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 05/02/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 01847 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 64904 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 22185 | 72454 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 74390 | 03882 | 95375 | |||||||||
14818 | 30741 | 87676 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1133 | 7324 | 8645 | 7791 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3697 | 7864 | 7932 | |||||||||
5755 | 5356 | 0602 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 614 | 923 | 186 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 30 | 86 | 25 | 96 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 04/02/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 04/02/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 98201 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 87690 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 81899 | 90158 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 63831 | 38219 | 32101 | |||||||||
36530 | 70854 | 62829 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6780 | 7209 | 9538 | 7111 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 6916 | 4797 | 3221 | |||||||||
9260 | 1665 | 0654 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 266 | 975 | 683 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 91 | 44 | 80 | 56 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 03/02/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 03/02/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 46386 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 27599 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 22742 | 42553 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 83599 | 53259 | 21305 | |||||||||
74196 | 98811 | 95270 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3159 | 0876 | 8146 | 1694 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 6753 | 8546 | 9450 | |||||||||
3573 | 9700 | 5650 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 318 | 919 | 057 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 60 | 97 | 63 | 79 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 02/02/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 02/02/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 61517 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 88797 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 19774 | 13369 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 85261 | 68971 | 53584 | |||||||||
32874 | 20661 | 74212 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4392 | 7548 | 3158 | 8194 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4298 | 1382 | 1545 | |||||||||
1024 | 6171 | 1744 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 325 | 703 | 938 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 97 | 52 | 60 | 41 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 01/02/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 01/02/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 05164 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 95269 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 60641 | 45366 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 84115 | 64741 | 16109 | |||||||||
59471 | 44037 | 86894 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0032 | 1439 | 6065 | 4855 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5656 | 2955 | 8623 | |||||||||
5058 | 4198 | 7061 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 432 | 274 | 371 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 69 | 21 | 29 | 25 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 31/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 31/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 31409 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11776 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 49551 | 71865 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 10761 | 51341 | 21302 | |||||||||
67817 | 98261 | 42768 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1673 | 1530 | 6219 | 8779 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1978 | 5559 | 0591 | |||||||||
2905 | 2248 | 1336 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 437 | 035 | 810 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 07 | 03 | 75 | 67 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 30/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 30/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 31409 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11776 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 49551 | 71865 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 10761 | 51341 | 21302 | |||||||||
67817 | 98261 | 42768 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1673 | 1530 | 6219 | 8779 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1978 | 5559 | 0591 | |||||||||
2905 | 2248 | 1336 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 437 | 035 | 810 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 07 | 03 | 75 | 67 |
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 29/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 29/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | ||||||||||||
G.1 Giải 1 | ||||||||||||
G.2 Giải 2 | ||||||||||||
G.3 GIẢI 3 | ||||||||||||
G.4 Giải 4 | ||||||||||||
G.5 GIẢI 5 | ||||||||||||
G.6 Giải 6 | ||||||||||||
G.7 Giải 7 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 28/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 28/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | ||||||||||||
G.1 Giải 1 | ||||||||||||
G.2 Giải 2 | ||||||||||||
G.3 GIẢI 3 | ||||||||||||
G.4 Giải 4 | ||||||||||||
G.5 GIẢI 5 | ||||||||||||
G.6 Giải 6 | ||||||||||||
G.7 Giải 7 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 27/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 27/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 31409 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11776 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 49551 | 71865 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 10761 | 51341 | 21302 | |||||||||
67817 | 98261 | 42768 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1673 | 1530 | 6219 | 8779 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1978 | 5559 | 0591 | |||||||||
2905 | 2248 | 1336 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 437 | 035 | 810 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 07 | 03 | 75 | 67 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 26/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 26/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 20446 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 53455 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 86924 | 60026 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 95003 | 25084 | 60420 | |||||||||
83881 | 42031 | 65231 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3912 | 5124 | 4661 | 3179 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3141 | 3911 | 5842 | |||||||||
7414 | 1287 | 9893 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 491 | 968 | 932 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 28 | 25 | 51 | 56 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 25/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 25/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 61607 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 65693 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 52079 | 94087 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 42038 | 33724 | 57333 | |||||||||
53182 | 09702 | 20300 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5588 | 7101 | 7707 | 4506 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 6164 | 0591 | 5419 | |||||||||
1968 | 5228 | 3500 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 555 | 313 | 158 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 19 | 35 | 46 | 98 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 24/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 24/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 80450 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 48108 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 23910 | 47925 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 75499 | 16208 | 43857 | |||||||||
61489 | 72286 | 51101 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1345 | 5484 | 1737 | 7388 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0168 | 0997 | 0000 | |||||||||
1917 | 5727 | 9195 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 632 | 668 | 447 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 02 | 16 | 22 | 74 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 23/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 23/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 76023 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 50662 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82170 | 55503 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 41005 | 30746 | 80279 | |||||||||
53147 | 85091 | 97540 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5499 | 8566 | 6752 | 0320 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5878 | 0751 | 0670 | |||||||||
4971 | 3080 | 0635 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 323 | 264 | 467 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 67 | 86 | 08 | 56 |
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 22/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 22/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 14511 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 59588 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 23250 | 85806 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 47072 | 74545 | 37881 | |||||||||
21675 | 36841 | 51521 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0205 | 5893 | 5600 | 8871 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 2113 | 1959 | 5565 | |||||||||
6103 | 0467 | 6664 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 740 | 940 | 230 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 59 | 60 | 11 | 72 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 21/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 21/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 99969 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 30787 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 11308 | 54163 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 44492 | 79071 | 45381 | |||||||||
28403 | 10161 | 61995 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6154 | 1880 | 5025 | 4813 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5148 | 7109 | 0624 | |||||||||
5293 | 9123 | 7983 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 983 | 462 | 802 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 41 | 00 | 68 | 59 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 20/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 20/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 12050 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36546 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 11172 | 99417 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 75388 | 87358 | 51987 | |||||||||
25277 | 43164 | 37345 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8975 | 5630 | 4329 | 4120 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4829 | 6476 | 0969 | |||||||||
6570 | 8201 | 1659 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 519 | 390 | 832 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 49 | 79 | 93 | 16 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 18/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 18/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 64558 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 37922 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 18957 | 42529 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 60719 | 65123 | 43313 | |||||||||
86410 | 31439 | 60614 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4594 | 8653 | 6943 | 1927 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7794 | 9534 | 9390 | |||||||||
8273 | 8726 | 6727 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 344 | 453 | 590 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 09 | 58 | 23 | 88 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 17/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 17/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 16256 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 66008 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 79126 | 99115 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 57375 | 41790 | 44586 | |||||||||
23229 | 50136 | 08420 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5033 | 8982 | 7706 | 2139 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3568 | 7587 | 9150 | |||||||||
5080 | 1416 | 7709 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 441 | 463 | 430 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 99 | 63 | 50 | 18 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 16/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 16/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 27233 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 72386 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 29513 | 45763 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 20319 | 34593 | 57200 | |||||||||
93370 | 78494 | 65788 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 7430 | 9871 | 9189 | 7139 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4668 | 6352 | 0296 | |||||||||
2553 | 5986 | 1668 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 084 | 928 | 612 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 17 | 58 | 51 | 74 |
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 15/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 15/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 91182 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 08091 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 35179 | 03315 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 47950 | 74647 | 29496 | |||||||||
24866 | 29659 | 70313 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 7925 | 7766 | 4147 | 3651 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9724 | 4799 | 7339 | |||||||||
8626 | 8774 | 4808 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 381 | 515 | 169 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 50 | 55 | 18 | 59 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 14/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 14/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 58617 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 37021 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00278 | 31762 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 93528 | 89845 | 51572 | |||||||||
86390 | 87337 | 31351 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9954 | 3162 | 5342 | 5621 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4875 | 7395 | 0402 | |||||||||
0950 | 3050 | 2607 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 863 | 661 | 104 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 55 | 39 | 66 | 37 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 13/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 13/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 35675 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94675 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 34443 | 92946 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
28210 | 14861 | 52627 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3199 | 4851 | 1316 | |||||||||
3995 | 0047 | 6708 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 287 | 886 | 813 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 97 | 22 | 58 | 88 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 12/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 12/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 12352 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 26503 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82489 | 60939 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 567 | 338 | 187 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 94 | 24 | 71 | 45 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 11/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 11/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 42695 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 12877 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 87021 | 18340 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 13551 | 61307 | 79594 | |||||||||
87441 | 39319 | 95111 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5339 | 4385 | 1652 | 5975 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8766 | 5646 | 7877 | |||||||||
4058 | 9669 | 3639 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 289 | 716 | 223 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 68 | 85 | 90 | 76 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 10/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 10/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 65219 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93641 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 83407 | 91579 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 66391 | 48893 | 25011 | |||||||||
39708 | 13428 | 57610 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5652 | 8156 | 0777 | 6427 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4317 | 8010 | 5905 | |||||||||
9948 | 5434 | 2792 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 764 | 142 | 657 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 95 | 41 | 56 | 54 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 09/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 09/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 27229 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 15975 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 62766 | 94319 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 11114 | 16859 | 36682 | |||||||||
39533 | 57045 | 10557 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9286 | 2317 | 1025 | 6726 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0162 | 5427 | 3772 | |||||||||
0257 | 9194 | 3546 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 053 | 160 | 794 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 37 | 33 | 85 | 28 |
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 08/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 08/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 18815 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52979 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 69958 | 31176 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 63936 | 83814 | 99816 | |||||||||
27949 | 20827 | 58184 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2029 | 5588 | 2618 | 3450 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 2431 | 1409 | 0137 | |||||||||
4123 | 0189 | 1089 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 543 | 713 | 648 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 87 | 32 | 69 | 86 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 07/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 07/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 91787 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 07070 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 21007 | 84703 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 79535 | 10529 | 51094 | |||||||||
84405 | 26436 | 03694 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4225 | 7599 | 3012 | 7402 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0509 | 7620 | 5015 | |||||||||
3481 | 3793 | 8661 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 572 | 442 | 369 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 89 | 01 | 73 | 47 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 06/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 06/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 62708 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 26920 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 92338 | 58151 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 55398 | 89663 | 71876 | |||||||||
89981 | 27657 | 57431 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6579 | 3053 | 1649 | 5825 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8123 | 7529 | 1759 | |||||||||
2983 | 9008 | 0146 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 034 | 953 | 653 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 92 | 05 | 62 | 91 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 05/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 05/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 21251 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 85420 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 63358 | 13435 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 48213 | 98853 | 94393 | |||||||||
86758 | 67052 | 58519 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6881 | 6185 | 8417 | 1916 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3873 | 6715 | 6354 | |||||||||
7518 | 0725 | 6980 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 271 | 170 | 986 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 06 | 90 | 23 | 19 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 04/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 04/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 42901 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 74233 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 48034 | 71891 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 34897 | 91612 | 51083 | |||||||||
26183 | 65426 | 98991 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8422 | 2213 | 8696 | 7427 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0998 | 6633 | 3330 | |||||||||
7931 | 7757 | 3894 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 618 | 585 | 617 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 62 | 61 | 54 | 31 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 03/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 03/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 75406 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 90452 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47297 | 54707 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 83446 | 84616 | 55020 | |||||||||
37505 | 37274 | 64521 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2675 | 3639 | 7203 | 0662 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1197 | 5732 | 9750 | |||||||||
4562 | 9880 | 4500 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 682 | 709 | 781 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 30 | 51 | 44 | 29 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 02/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 02/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 96404 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 64662 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 92210 | 99039 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 02542 | 91158 | 26937 | |||||||||
