Thống kê XSMB 365 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Bắc 365 ngày
XSMB 365 ngày - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 365 kỳ quay gần nhất, bạn có thể dùng đối chiếu với kết quả dự đoán XSMB của Soi Cầu VIP các kỳ trước hoặc tự chọn ra những cặp số xuất hiện ít nhất, nhiều nhất để tự tạo nên vận may cho riêng mình.
76Về 22 lần
54Về 22 lần
25Về 22 lần
95Về 22 lần
69Về 21 lần
60Về 21 lần
83Về 20 lần
52Về 20 lần
68Về 20 lần
77Về 20 lần
90Về 19 lần
24Về 19 lần
09Về 19 lần
40Về 19 lần
61Về 19 lần
27Về 19 lần
14Về 18 lần
33Về 18 lần
19Về 18 lần
88Về 18 lần
12Về 18 lần
47Về 18 lần
81Về 18 lần
56Về 18 lần
45Về 18 lần
30Về 17 lần
42Về 17 lần
92Về 17 lần
67Về 17 lần
82Về 17 lần
21Về 17 lần
17Về 17 lần
57Về 16 lần
31Về 16 lần
62Về 16 lần
65Về 16 lần
63Về 15 lần
46Về 15 lần
08Về 15 lần
07Về 15 lần
80Về 15 lần
78Về 15 lần
44Về 15 lần
48Về 15 lần
93Về 15 lần
49Về 14 lần
10Về 14 lần
96Về 14 lần
53Về 14 lần
99Về 14 lần
71Về 14 lần
06Về 14 lần
58Về 14 lần
13Về 14 lần
75Về 14 lần
43Về 14 lần
04Về 14 lần
35Về 14 lần
41Về 14 lần
11Về 14 lần
22Về 14 lần
51Về 14 lần
74Về 14 lần
02Về 13 lần
37Về 13 lần
94Về 13 lần
29Về 13 lần
64Về 13 lần
28Về 13 lần
97Về 13 lần
70Về 12 lần
89Về 12 lần
16Về 12 lần
05Về 12 lần
85Về 12 lần
03Về 12 lần
23Về 12 lần
01Về 12 lần
38Về 12 lần
66Về 12 lần
72Về 12 lần
84Về 12 lần
59Về 11 lần
36Về 11 lần
50Về 11 lần
91Về 11 lần
79Về 11 lần
98Về 11 lần
87Về 11 lần
15Về 11 lần
34Về 10 lần
18Về 10 lần
26Về 10 lần
39Về 9 lần
32Về 9 lần
55Về 8 lần
73Về 8 lần
86Về 8 lần
20Về 6 lần
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 11/02/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 11/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 20692 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 89293 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 96602 | 63021 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 95539 | 28188 | 78409 | |||||||||
| 65621 | 66739 | 32548 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8089 | 3266 | 4238 | 9502 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 5857 | 1473 | 5343 | |||||||||
| 1637 | 4990 | 3764 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 545 | 709 | 541 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 98 | 92 | 32 | 47 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 10/02/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 10/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 65390 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 26187 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 35885 | 57985 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 28385 | 68491 | 37698 | |||||||||
| 84902 | 95439 | 27277 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2819 | 4878 | 2104 | 3599 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3453 | 4559 | 4768 | |||||||||
| 6619 | 5663 | 4467 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 632 | 203 | 423 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 59 | 55 | 14 | 61 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 09/02/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 09/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 05901 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 95598 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 84591 | 88377 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 11715 | 48789 | 40846 | |||||||||
| 74155 | 45695 | 67087 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9847 | 5056 | 6625 | 6463 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2542 | 4773 | 5512 | |||||||||
| 3129 | 0200 | 4096 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 130 | 769 | 434 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 14 | 25 | 76 | 67 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 08/02/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 08/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 57977 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 81761 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 60912 | 71500 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 95110 | 13995 | 21161 | |||||||||
| 95191 | 21309 | 01132 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0921 | 1517 | 3149 | 6645 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 4913 | 6411 | 8467 | |||||||||
| 5689 | 5289 | 3034 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 403 | 432 | 010 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 35 | 36 | 38 | 04 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 07/02/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 07/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 38385 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 72416 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 98960 | 67180 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 70849 | 21068 | 12341 | |||||||||
| 42582 | 87870 | 13419 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2133 | 6818 | 2223 | 2250 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1151 | 8762 | 8991 | |||||||||
| 6418 | 0292 | 9309 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 464 | 234 | 649 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 94 | 17 | 77 | 43 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 06/02/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 06/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 06133 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 95078 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 79243 | 97697 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 09777 | 78009 | 02892 | |||||||||
| 62327 | 28046 | 30966 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9656 | 7323 | 1879 | 7157 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8225 | 8191 | 6358 | |||||||||
| 0638 | 1942 | 7726 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 562 | 720 | 581 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 05 | 61 | 18 | 50 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 05/02/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 05/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 10268 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 07214 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 26579 | 26609 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 29697 | 34440 | 97261 | |||||||||
| 06557 | 90341 | 04923 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 7907 | 3742 | 9186 | 0629 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0094 | 5002 | 9856 | |||||||||
| 7910 | 6887 | 5365 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 664 | 748 | 487 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 58 | 73 | 33 | 57 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 04/02/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 04/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 06517 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 31720 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 59815 | 63073 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 44790 | 51542 | 99159 | |||||||||
| 33670 | 51349 | 74299 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1691 | 0910 | 0234 | 8239 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7358 | 8882 | 4025 | |||||||||
| 6132 | 2344 | 2649 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 448 | 371 | 569 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 65 | 60 | 30 | 88 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 03/02/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 03/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 97648 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 23355 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 76097 | 20928 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 49808 | 31824 | 81955 | |||||||||
| 42681 | 50643 | 08223 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 6075 | 7356 | 9948 | 3990 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3072 | 1901 | 0856 | |||||||||
| 4267 | 0952 | 1140 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 552 | 822 | 147 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 98 | 41 | 76 | 81 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 02/02/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 02/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 73461 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 85558 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 50359 | 49985 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 42645 | 73512 | 76496 | |||||||||
| 96228 | 44302 | 99454 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4117 | 3462 | 7691 | 3281 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3582 | 9139 | 1398 | |||||||||
| 8212 | 8012 | 1076 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 615 | 883 | 155 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 23 | 07 | 74 | 06 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 01/02/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 01/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 01377 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 62903 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 18387 | 07354 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 10059 | 81560 | 41701 | |||||||||
| 37260 | 17099 | 22989 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 6605 | 3887 | 2927 | 2963 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1390 | 7638 | 4761 | |||||||||
| 2703 | 7094 | 7161 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 431 | 107 | 573 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 58 | 03 | 47 | 05 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 31/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 31/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 42754 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 61405 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 48285 | 19114 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 63110 | 04075 | 60220 | |||||||||
| 89022 | 77279 | 42944 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9182 | 5276 | 3737 | 0947 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9007 | 2156 | 2640 | |||||||||
| 4549 | 0879 | 4558 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 813 | 258 | 481 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 77 | 51 | 67 | 47 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 30/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 30/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 32845 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 52609 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 21294 | 57124 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 44933 | 42993 | 38923 | |||||||||
| 00615 | 76743 | 98146 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1848 | 2378 | 6699 | 3168 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1980 | 7505 | 3079 | |||||||||
| 8601 | 7435 | 3241 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 392 | 255 | 854 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 03 | 82 | 85 | 81 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 29/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 29/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 38814 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 56490 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 15380 | 53895 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 00054 | 67007 | 77876 | |||||||||
| 10229 | 39014 | 06875 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9294 | 3693 | 0251 | 7935 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 4267 | 3594 | 6926 | |||||||||
| 7551 | 7419 | 9582 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 206 | 200 | 971 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 81 | 87 | 60 | 32 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 28/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 28/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 24121 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 96394 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 18979 | 53028 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 17851 | 36689 | 93457 | |||||||||
| 43975 | 85524 | 91533 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3309 | 9602 | 5037 | 3432 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2740 | 8739 | 6150 | |||||||||
| 3804 | 2269 | 4778 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 801 | 295 | 993 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 76 | 47 | 21 | 77 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 27/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 27/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 39380 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 69281 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 70859 | 75870 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 82722 | 33319 | 97062 | |||||||||
| 92220 | 40431 | 67129 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0741 | 2920 | 6534 | 9310 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 4422 | 5543 | 2892 | |||||||||
| 1930 | 4862 | 5929 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 733 | 014 | 672 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 22 | 20 | 16 | 61 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 26/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 26/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 00974 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 79993 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 49666 | 66441 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 60369 | 22957 | 67805 | |||||||||
| 87161 | 45582 | 58420 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9302 | 9362 | 5044 | 4481 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2285 | 6013 | 9685 | |||||||||
| 3732 | 8265 | 1017 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 294 | 739 | 215 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 85 | 67 | 56 | 63 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 25/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 25/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 08230 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 57060 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 26225 | 01219 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 09580 | 19519 | 96438 | |||||||||
| 51944 | 07151 | 01630 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3102 | 2391 | 4962 | 8535 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 5523 | 5519 | 6483 | |||||||||
| 6771 | 7336 | 1652 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 489 | 940 | 371 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 33 | 97 | 86 | 63 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 24/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 24/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 52062 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 57796 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 79745 | 30666 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 65247 | 95051 | 68829 | |||||||||
| 00009 | 25760 | 27583 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4836 | 3722 | 1276 | 8236 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 5922 | 1188 | 0449 | |||||||||
| 4561 | 3565 | 4500 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 811 | 013 | 869 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 34 | 84 | 51 | 98 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 23/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 23/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 57022 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 90013 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 31092 | 53604 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 39910 | 08849 | 56971 | |||||||||
| 89267 | 57348 | 71629 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2304 | 8015 | 8912 | 6173 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2627 | 9514 | 2892 | |||||||||
| 8344 | 9689 | 5560 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 484 | 417 | 202 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 77 | 19 | 86 | 10 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 22/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 22/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 84063 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 18541 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 60215 | 67246 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 83347 | 49488 | 42251 | |||||||||
| 16165 | 27018 | 04302 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0187 | 5560 | 0282 | 5399 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 4696 | 4799 | 7270 | |||||||||
| 1403 | 6263 | 5344 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 819 | 774 | 727 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 53 | 69 | 39 | 43 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 21/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 21/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 06186 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 11296 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 08294 | 23250 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 07979 | 91667 | 60639 | |||||||||
| 34396 | 95742 | 13854 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4956 | 5673 | 3257 | 8179 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 4698 | 4667 | 2958 | |||||||||
| 6344 | 0556 | 7221 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 480 | 226 | 435 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 60 | 26 | 32 | 49 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 20/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 20/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 56878 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 98776 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 93745 | 32124 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 61464 | 76448 | 16058 | |||||||||
| 70170 | 31091 | 30031 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4592 | 5974 | 6752 | 5492 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8780 | 6774 | 4549 | |||||||||
| 6179 | 6789 | 0427 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 916 | 392 | 879 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 12 | 09 | 28 | 56 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 19/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 19/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 88286 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 46486 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 28702 | 94053 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 49895 | 00673 | 22045 | |||||||||
| 65750 | 76293 | 04049 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 5519 | 2255 | 8111 | 1308 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2390 | 9998 | 0677 | |||||||||
| 8380 | 5455 | 6840 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 674 | 109 | 851 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 23 | 29 | 24 | 53 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 18/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 18/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 17151 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 22960 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 73303 | 33180 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 54339 | 93758 | 78904 | |||||||||
| 55993 | 13321 | 98721 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2066 | 5089 | 1660 | 0898 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2713 | 5585 | 3229 | |||||||||
| 7634 | 1785 | 1317 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 139 | 283 | 310 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 94 | 16 | 52 | 25 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 17/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 17/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 09824 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 38842 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 57875 | 36581 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 49247 | 00737 | 40091 | |||||||||
| 36121 | 42248 | 11896 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9500 | 2888 | 8937 | 6589 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3615 | 3768 | 6201 | |||||||||
| 0787 | 8994 | 0497 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 800 | 491 | 957 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 54 | 43 | 74 | 64 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 16/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 16/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 90128 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 87289 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 80910 | 58166 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 03971 | 35172 | 81844 | |||||||||
| 58854 | 87945 | 71849 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0969 | 6191 | 1726 | 7177 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0199 | 6087 | 5956 | |||||||||
| 0571 | 7403 | 7046 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 132 | 666 | 595 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 94 | 79 | 33 | 40 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 15/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 15/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 84522 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 41647 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 68429 | 43071 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 13656 | 17226 | 56960 | |||||||||
| 32399 | 24912 | 87150 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8476 | 1756 | 8256 | 3416 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 4039 | 7861 | 2800 | |||||||||
| 8288 | 8644 | 4014 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 497 | 368 | 374 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 21 | 00 | 14 | 71 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 14/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 14/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 02817 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 24517 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 74215 | 46621 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 79283 | 78432 | 76304 | |||||||||
| 87446 | 85707 | 10084 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 5422 | 1753 | 9687 | 8395 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2844 | 1358 | 6578 | |||||||||
| 1837 | 3246 | 3689 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 945 | 187 | 978 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 15 | 99 | 52 | 55 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 13/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 13/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 28027 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 19534 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 40983 | 83563 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 98542 | 55671 | 77880 | |||||||||
| 26614 | 09288 | 10383 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8135 | 5457 | 0803 | 9273 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7339 | 2012 | 6488 | |||||||||
| 0064 | 8499 | 1774 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 508 | 652 | 762 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 82 | 24 | 25 | 16 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 12/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 12/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 31894 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 58524 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 99688 | 98714 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 80158 | 02439 | 79195 | |||||||||
| 56597 | 11543 | 45857 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 7282 | 1938 | 2863 | 1645 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6652 | 1464 | 0773 | |||||||||
| 6100 | 6739 | 3640 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 301 | 697 | 335 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 31 | 34 | 20 | 42 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 11/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 11/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 82438 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 32172 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 39869 | 21073 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 48067 | 07113 | 74630 | |||||||||
| 05458 | 91202 | 00608 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1508 | 4847 | 5535 | 3417 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1130 | 7400 | 4663 | |||||||||
| 1636 | 7725 | 6936 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 768 | 195 | 519 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 70 | 95 | 10 | 43 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 10/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 10/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
