Thống kê XSMB 300 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Bắc 300 ngày
XSMB 300 ngày - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 300 kỳ quay gần nhất, bạn có thể dùng đối chiếu với kết quả dự đoán XSMB của Soi Cầu VIP các kỳ trước hoặc tự chọn ra những cặp số xuất hiện ít nhất, nhiều nhất để tự tạo nên vận may cho riêng mình.
90Về 22 lần
59Về 18 lần
95Về 18 lần
77Về 18 lần
16Về 18 lần
09Về 17 lần
33Về 17 lần
10Về 17 lần
61Về 17 lần
81Về 17 lần
62Về 16 lần
07Về 16 lần
52Về 16 lần
99Về 16 lần
13Về 16 lần
87Về 15 lần
45Về 15 lần
05Về 15 lần
42Về 15 lần
65Về 15 lần
47Về 15 lần
34Về 15 lần
76Về 15 lần
68Về 15 lần
39Về 15 lần
69Về 15 lần
83Về 14 lần
40Về 14 lần
30Về 14 lần
57Về 14 lần
14Về 14 lần
46Về 14 lần
43Về 14 lần
93Về 13 lần
27Về 13 lần
41Về 13 lần
18Về 13 lần
25Về 13 lần
54Về 13 lần
20Về 13 lần
79Về 13 lần
56Về 12 lần
48Về 12 lần
97Về 12 lần
24Về 12 lần
50Về 12 lần
88Về 12 lần
21Về 12 lần
44Về 12 lần
92Về 12 lần
80Về 12 lần
60Về 12 lần
70Về 12 lần
72Về 12 lần
58Về 11 lần
74Về 11 lần
96Về 11 lần
73Về 11 lần
82Về 11 lần
22Về 11 lần
38Về 11 lần
49Về 11 lần
03Về 11 lần
91Về 11 lần
26Về 11 lần
71Về 10 lần
17Về 10 lần
28Về 10 lần
84Về 10 lần
85Về 10 lần
78Về 10 lần
86Về 10 lần
53Về 10 lần
32Về 10 lần
35Về 10 lần
11Về 10 lần
55Về 9 lần
64Về 9 lần
75Về 9 lần
67Về 9 lần
31Về 9 lần
89Về 9 lần
29Về 9 lần
94Về 9 lần
23Về 8 lần
36Về 8 lần
01Về 8 lần
63Về 8 lần
08Về 8 lần
37Về 8 lần
15Về 8 lần
12Về 8 lần
51Về 8 lần
06Về 7 lần
98Về 7 lần
66Về 6 lần
19Về 6 lần
04Về 6 lần
02Về 3 lần
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 17/07/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 17/07/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 45739 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 35027 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 32547 | 57993 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 89613 | 23070 | 94977 | |||||||||
| 64494 | 04102 | 24502 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 5794 | 5739 | 5411 | 1885 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 5250 | 7558 | 4729 | |||||||||
| 1524 | 7035 | 4265 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 526 | 559 | 669 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 10 | 13 | 46 | 77 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 16/07/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 16/07/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 96763 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 16246 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 56517 | 64137 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 43177 | 31665 | 74360 | |||||||||
| 98165 | 59063 | 00916 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2733 | 2653 | 2083 | 1856 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0452 | 6287 | 6628 | |||||||||
| 4037 | 3904 | 7946 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 329 | 663 | 879 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 66 | 80 | 49 | 61 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 15/07/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 15/07/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 36119 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 13772 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 58001 | 99011 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 14606 | 58735 | 99385 | |||||||||
| 72547 | 80718 | 21292 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9038 | 0844 | 1883 | 8719 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1086 | 5795 | 8557 | |||||||||
| 5100 | 1170 | 3508 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 777 | 080 | 533 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 72 | 53 | 05 | 92 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 14/07/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 14/07/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 59147 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 71464 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 04046 | 79833 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 94592 | 17075 | 20686 | |||||||||
| 30666 | 28817 | 53748 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8788 | 7917 | 8057 | 4410 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8019 | 0382 | 0090 | |||||||||
| 4549 | 0989 | 7879 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 674 | 612 | 599 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 68 | 39 | 05 | 75 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 13/07/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 13/07/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 74299 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 93956 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 52860 | 61224 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 56764 | 65767 | 54685 | |||||||||
| 07842 | 95097 | 33930 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 6331 | 4632 | 6150 | 0553 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9892 | 1455 | 2364 | |||||||||
| 0413 | 0001 | 5503 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 889 | 268 | 080 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 97 | 76 | 05 | 75 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 12/07/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 12/07/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 10494 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 71906 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 97120 | 82058 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 50909 | 64050 | 28108 | |||||||||
| 98423 | 47764 | 71336 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 6962 | 4911 | 0940 | 3365 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8033 | 5319 | 5240 | |||||||||
| 2471 | 9817 | 2637 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 056 | 469 | 634 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 59 | 34 | 05 | 62 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 11/07/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 11/07/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 09401 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 36061 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 77252 | 60057 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 51690 | 28065 | 93903 | |||||||||
| 75131 | 65832 | 12023 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3626 | 1683 | 2414 | 9774 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9198 | 1500 | 3618 | |||||||||
| 8389 | 9640 | 0250 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 425 | 731 | 475 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 06 | 26 | 73 | 72 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 10/07/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 10/07/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 72767 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 61760 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 97537 | 51581 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 42362 | 67566 | 13136 | |||||||||
| 06645 | 01113 | 60061 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0250 | 4119 | 6753 | 6183 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0554 | 9113 | 8482 | |||||||||
| 1034 | 9727 | 1194 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 016 | 402 | 443 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 96 | 20 | 31 | 73 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 09/07/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 09/07/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 69185 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 65749 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 93061 | 88894 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 87413 | 10392 | 19463 | |||||||||
| 76869 | 45291 | 19660 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3400 | 1510 | 3495 | 2884 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9219 | 0622 | 9568 | |||||||||
| 4458 | 0073 | 2340 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 349 | 724 | 191 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 13 | 05 | 64 | 46 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 08/07/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 08/07/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 95089 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 08999 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 83641 | 48473 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 28237 | 44980 | 05900 | |||||||||
| 03477 | 60863 | 52341 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0979 | 9700 | 6880 | 1727 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7987 | 7967 | 7278 | |||||||||
| 8520 | 5987 | 2190 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 071 | 707 | 726 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 20 | 01 | 81 | 19 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 07/07/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 07/07/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 92579 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 90726 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 49846 | 84937 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 30193 | 70011 | 72314 | |||||||||
| 45411 | 02081 | 47854 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8918 | 4442 | 1106 | 4996 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7713 | 3696 | 0247 | |||||||||
| 9389 | 6262 | 7366 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 224 | 421 | 186 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 80 | 62 | 54 | 81 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 06/07/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 06/07/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 43497 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 95103 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 29328 | 79523 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 68679 | 66934 | 67183 | |||||||||
| 82777 | 47332 | 71370 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 7755 | 7395 | 7104 | 2429 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 4686 | 6183 | 1236 | |||||||||
| 1832 | 1799 | 1915 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 671 | 856 | 356 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 30 | 55 | 89 | 20 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 05/07/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 05/07/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 66771 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 64531 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 53751 | 62057 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 22964 | 18198 | 37503 | |||||||||
| 11113 | 09823 | 04737 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9277 | 9799 | 6109 | 0123 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0604 | 9280 | 2063 | |||||||||
| 1981 | 9947 | 0517 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 990 | 376 | 186 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 99 | 35 | 03 | 86 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 04/07/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 04/07/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 14887 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 34848 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 01608 | 69074 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 70279 | 94314 | 00627 | |||||||||
| 79420 | 61802 | 22704 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2687 | 6160 | 7283 | 5179 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1327 | 6447 | 6008 | |||||||||
| 1845 | 8606 | 7255 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 678 | 637 | 222 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 73 | 54 | 87 | 91 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 03/07/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 03/07/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 18165 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 26965 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 12215 | 36248 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 64733 | 85281 | 24897 | |||||||||
| 21858 | 21724 | 74653 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3919 | 1651 | 4954 | 7252 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2921 | 9715 | 3310 | |||||||||
| 9232 | 2561 | 9734 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 844 | 218 | 771 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 90 | 68 | 92 | 13 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 02/07/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 02/07/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 51139 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 53733 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 86448 | 48515 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 07052 | 19022 | 53831 | |||||||||
| 65638 | 24025 | 05951 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3115 | 9949 | 8111 | 1689 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 4973 | 7396 | 1950 | |||||||||
| 2740 | 1419 | 5208 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 559 | 824 | 270 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 59 | 78 | 33 | 70 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 01/07/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 01/07/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 31854 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 28354 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 12465 | 72384 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 32906 | 04292 | 63731 | |||||||||
| 65959 | 51261 | 35224 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 6100 | 2989 | 3278 | 6536 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7660 | 3350 | 5711 | |||||||||
| 7836 | 2034 | 1179 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 131 | 832 | 553 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 91 | 07 | 35 | 80 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 30/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 30/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 60468 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 31651 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 71173 | 80230 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 59780 | 20731 | 01625 | |||||||||
| 23203 | 02640 | 30168 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1992 | 5360 | 0537 | 8142 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3932 | 1982 | 4526 | |||||||||
| 9295 | 8417 | 6527 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 359 | 277 | 412 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 33 | 90 | 97 | 12 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 29/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 29/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 37642 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 47110 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 81418 | 41783 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 28815 | 70574 | 27729 | |||||||||
| 66429 | 04690 | 34208 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3076 | 9255 | 1860 | 8838 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 5877 | 1562 | 7701 | |||||||||
| 6084 | 7290 | 1945 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 244 | 631 | 879 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 94 | 08 | 93 | 70 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 28/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 28/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 12452 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 17149 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 78543 | 09227 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 04630 | 04283 | 69042 | |||||||||
| 24619 | 93901 | 21143 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 6660 | 5298 | 1396 | 4449 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3504 | 0054 | 1193 | |||||||||
| 2284 | 8711 | 5407 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 006 | 473 | 114 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 85 | 41 | 55 | 36 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 27/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 27/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 09253 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 77988 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 47765 | 74645 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 12147 | 62526 | 91680 | |||||||||
| 80964 | 11647 | 00107 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9245 | 4476 | 4247 | 0827 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0639 | 1313 | 0757 | |||||||||
| 8887 | 4331 | 0680 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 465 | 739 | 135 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 95 | 48 | 91 | 68 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 26/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 26/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 54804 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 86432 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 13809 | 71189 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 84499 | 40692 | 91395 | |||||||||
| 05447 | 73585 | 22491 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1847 | 1767 | 4634 | 1676 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8045 | 9732 | 3792 | |||||||||
| 8084 | 0387 | 6299 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 792 | 888 | 146 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 32 | 75 | 34 | 07 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 25/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 25/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 01816 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 38528 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 75976 | 64522 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 90715 | 15200 | 64401 | |||||||||
| 89980 | 28369 | 99121 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3317 | 8460 | 4356 | 9190 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 5793 | 7127 | 1825 | |||||||||
| 3106 | 7722 | 0282 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 351 | 666 | 295 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 38 | 03 | 36 | 50 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 24/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 24/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 52751 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 36959 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 37307 | 45367 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 02693 | 48857 | 05169 | |||||||||
| 38906 | 94790 | 63712 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3055 | 2555 | 1947 | 3358 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 4137 | 1353 | 3105 | |||||||||
| 9543 | 5086 | 7288 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 602 | 238 | 063 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 98 | 54 | 66 | 21 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 23/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 23/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 50437 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 80903 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 15900 | 70391 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 39025 | 37187 | 34697 | |||||||||
| 82412 | 24933 | 25718 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9351 | 5445 | 8890 | 5897 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 5955 | 6167 | 6113 | |||||||||
| 6975 | 1354 | 5853 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 240 | 458 | 180 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 38 | 83 | 93 | 62 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 22/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 22/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 62136 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 54550 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 30875 | 24316 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 59758 | 19481 | 61360 | |||||||||
| 73165 | 38720 | 37788 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4185 | 0722 | 6889 | 2840 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2646 | 6881 | 7363 | |||||||||
| 7989 | 7683 | 0564 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 092 | 906 | 532 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 92 | 54 | 23 | 47 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 21/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 21/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 28083 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 98033 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 91687 | 21982 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 76861 | 94628 | 56951 | |||||||||
| 14372 | 05628 | 08730 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8329 | 0225 | 5769 | 1065 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8206 | 7740 | 6743 | |||||||||
| 9491 | 0137 | 4981 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 595 | 625 | 140 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 94 | 33 | 07 | 13 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 20/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 20/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 54860 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 81659 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 44115 | 93394 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 99367 | 59941 | 41617 | |||||||||
| 47095 | 25632 | 63952 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2296 | 2257 | 5342 | 0679 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3567 | 9106 | 0619 | |||||||||
| 1389 | 3103 | 8205 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 461 | 038 | 213 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 96 | 76 | 85 | 68 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 19/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 19/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 42245 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 42245 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 17963 | 84785 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 37852 | 82670 | 42484 | |||||||||
| 75217 | 03004 | 95391 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0752 | 8249 | 9491 | 2554 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9759 | 4601 | 5275 | |||||||||
| 5409 | 2611 | 7644 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 021 | 745 | 601 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 50 | 64 | 44 | 35 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 17/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 17/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 71203 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 48645 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 02687 | 31013 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 58104 | 56401 | 02440 | |||||||||
| 62235 | 29860 | 87115 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1081 | 7884 | 5564 | 8913 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0094 | 3786 | 7232 | |||||||||
| 4336 | 3826 | 1492 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 411 | 703 | 695 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 21 | 16 | 61 | 97 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 16/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 16/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 80384 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 75429 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 65858 | 40175 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 47665 | 24523 | 93872 | |||||||||
| 29148 | 06321 | 40762 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1455 | 8744 | 3901 | 8229 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 5223 | 8228 | 1786 | |||||||||
| 0703 | 2196 | 6546 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 710 | 036 | 784 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 11 | 59 | 55 | 70 | ||||||||
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 15/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 15/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 71680 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 62845 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 66605 | 34138 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 77489 | 01083 | 72269 | |||||||||
| 88174 | 69623 | 43631 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1167 | 8613 | 8192 | 9024 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8441 | 9252 | 6691 | |||||||||
| 7536 | 9217 | 5638 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 774 | 907 | 243 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 62 | 86 | 27 | 00 | ||||||||
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 14/06/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 14/06/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
