Thống kê XSMT 30 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Trung 30 ngày
Thống kê XSMT 30 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Trung 30 ngày mới nhất và chính xác nhất tại Soicauvip.me
69Về 4 lần
23Về 3 lần
59Về 3 lần
54Về 3 lần
11Về 2 lần
97Về 2 lần
36Về 2 lần
77Về 2 lần
88Về 2 lần
29Về 2 lần
45Về 2 lần
24Về 2 lần
12Về 2 lần
26Về 2 lần
52Về 2 lần
10Về 2 lần
33Về 2 lần
25Về 2 lần
30Về 1 lần
58Về 1 lần
17Về 1 lần
13Về 1 lần
95Về 1 lần
06Về 1 lần
27Về 1 lần
42Về 1 lần
41Về 1 lần
49Về 1 lần
01Về 1 lần
34Về 1 lần
96Về 1 lần
32Về 1 lần
65Về 1 lần
80Về 1 lần
09Về 1 lần
28Về 1 lần
82Về 1 lần
37Về 1 lần
51Về 1 lần
18Về 1 lần
15Về 1 lần
67Về 1 lần
61Về 1 lần
71Về 1 lần
20Về 1 lần
38Về 1 lần
99Về 1 lần
22Về 1 lần
57Về 1 lần
79Về 1 lần
16Về 1 lần
44Về 1 lần
75Về 1 lần
83Về 1 lần
08Về 1 lần
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 07/10/2024
G | Xổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 07/10/2024 | Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 07/10/2024 |
Giải đặc biệt | 502848 | 021412 |
Giải Nhất | 84969 | 07317 |
Giải Nhì | 33013 | 59063 |
Giải Ba | 2847425314 | 9075749957 |
Giải Bốn | 05332081530277593774568914260687268 | 98278447639128746520344962423815952 |
Giải Năm | 8126 | 7624 |
Giải Sáu | 786333208954 | 577741161087 |
Giải Bảy | 675 | 207 |
Giải Tám | 97 | 01 |
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 06/10/2024
G | Xổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xskh 06/10/2024 | Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 06/10/2024 | Xổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 06/10/2024 |
Giải đặc biệt | 905378 | 641400 | 025694 |
Giải Nhất | 74051 | 55955 | 82964 |
Giải Nhì | 49727 | 56500 | 90088 |
Giải Ba | 3066400146 | 5698685035 | 5888783127 |
Giải Bốn | 34332177712700506299846801228277033 | 31205119388139114305216543116224690 | 39007961642150209813416991263383664 |
Giải Năm | 1229 | 2459 | 4711 |
Giải Sáu | 787826808094 | 181713339901 | 781608620723 |
Giải Bảy | 070 | 076 | 741 |
Giải Tám | 10 | 17 | 13 |
xổ số Miền Trung 05/10/2024
G | Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 05/10/2024 | Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 05/10/2024 | Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 05/10/2024 |
Giải đặc biệt | 429217 | 063322 | 007725 |
Giải Nhất | 38796 | 95673 | 09960 |
Giải Nhì | 83665 | 46359 | 85037 |
Giải Ba | 9824403078 | 6643172222 | 3334909769 |
Giải Bốn | 53639280632332172490538319394783741 | 71746646054383424128078445300407831 | 23773928396226453278694318171417750 |
Giải Năm | 6953 | 7582 | 9764 |
Giải Sáu | 985615089595 | 147649385254 | 457485597042 |
Giải Bảy | 783 | 524 | 451 |
Giải Tám | 25 | 54 | 57 |
Kết quả xổ số Miền Trung 04/10/2024
G | Xổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 04/10/2024 | Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 04/10/2024 |
Giải đặc biệt | 964733 | 960295 |
Giải Nhất | 54788 | 54493 |
Giải Nhì | 34882 | 26619 |
Giải Ba | 1499270394 | 3400726683 |
Giải Bốn | 57584863851870174012274104862976201 | 08343459928390598264544590634810481 |
Giải Năm | 3734 | 7250 |
Giải Sáu | 783618990758 | 985755503491 |
Giải Bảy | 923 | 319 |
Giải Tám | 22 | 33 |
XSMT- KQXSMT 03/10/2024
G | Xổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 03/10/2024 | Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsqb 03/10/2024 | Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 03/10/2024 |
Giải đặc biệt | 117930 | 573568 | 852571 |
Giải Nhất | 39998 | 30208 | 94082 |
Giải Nhì | 80071 | 18854 | 33259 |
Giải Ba | 7673006161 | 9316625040 | 4351241576 |
Giải Bốn | 03163963657011376595322610839206398 | 47891752997023273226065228301129410 | 29680203671977028629225296529366124 |
Giải Năm | 8769 | 3264 | 3609 |
Giải Sáu | 379915926659 | 506423072749 | 184540156893 |
Giải Bảy | 052 | 085 | 638 |
Giải Tám | 69 | 83 | 18 |
xổ số Miền Trung 02/10/2024
G | Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 02/10/2024 | Xổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 02/10/2024 |
Giải đặc biệt | 021954 | 193108 |
Giải Nhất | 90535 | 52656 |
Giải Nhì | 57012 | 78347 |
Giải Ba | 1446407488 | 8316153810 |
Giải Bốn | 50327510063269313387662776822914054 | 63298746424254830811170006689125437 |
Giải Năm | 1444 | 1623 |
Giải Sáu | 877172949411 | 250379491766 |
Giải Bảy | 227 | 911 |
Giải Tám | 79 | 59 |
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 01/10/2024
G | Xổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 01/10/2024 | Xổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 01/10/2024 |
Giải đặc biệt | 532702 | 109333 |
Giải Nhất | 59265 | 53720 |
Giải Nhì | 61087 | 47246 |
Giải Ba | 7881979885 | 8487395710 |
Giải Bốn | 58755054973648523702917839715289002 | 01881644168935143881420851328025992 |
Giải Năm | 6009 | 0090 |
Giải Sáu | 342074444600 | 096633330372 |
Giải Bảy | 910 | 146 |
Giải Tám | 23 | 69 |
XSMT- KQXSMT 30/09/2024
G | Xổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 30/09/2024 | Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 30/09/2024 |
Giải đặc biệt | 445919 | 474746 |
Giải Nhất | 45212 | 71651 |
Giải Nhì | 48071 | 49530 |
Giải Ba | 4229997971 | 2578420747 |
Giải Bốn | 96420396889211517792875516313383448 | 81930908533104269971554059332200696 |
Giải Năm | 3629 | 7300 |
Giải Sáu | 763890724950 | 737677099555 |
Giải Bảy | 456 | 044 |
Giải Tám | 61 | 71 |
XSMT- KQXSMT 29/09/2024
G | Xổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xskh 29/09/2024 | Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 29/09/2024 | Xổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 29/09/2024 |
Giải đặc biệt | 854940 | 978865 | 509044 |
Giải Nhất | 29487 | 03128 | 26811 |
Giải Nhì | 70333 | 20465 | 68615 |
Giải Ba | 0542821901 | 9396656534 | 5453629142 |
Giải Bốn | 58635756848600484239034968711896408 | 10888505847730704636476572106027689 | 74984082302471431810397324358558586 |
Giải Năm | 4597 | 6462 | 7532 |
Giải Sáu | 909479059900 | 934353046677 | 653183491469 |
Giải Bảy | 323 | 841 | 054 |
Giải Tám | 20 | 67 | 15 |
XSMT- KQXSMT 28/09/2024
G | Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 28/09/2024 | Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 28/09/2024 | Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 28/09/2024 |
Giải đặc biệt | 663893 | 516935 | 987546 |
Giải Nhất | 15740 | 53981 | 96506 |
Giải Nhì | 48823 | 86632 | 57074 |
Giải Ba | 8391864123 | 9085146875 | 6469077746 |
Giải Bốn | 08077033765998025918777732679506963 | 97952461788122232825952325894565622 | 51904078285970593528222954066126961 |
Giải Năm | 3893 | 8018 | 1645 |
Giải Sáu | 981535243416 | 251432396287 | 872869534066 |
Giải Bảy | 970 | 696 | 731 |
Giải Tám | 37 | 51 | 97 |
XSMT- KQXSMT 27/09/2024
G | Xổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 27/09/2024 | Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 27/09/2024 |
Giải đặc biệt | 549742 | 248220 |
Giải Nhất | 04825 | 17014 |
Giải Nhì | 90681 | 00478 |
Giải Ba | 0483337338 | 7745816762 |
Giải Bốn | 72201608425296446950948965278386355 | 51632866214229082734647908398918424 |
Giải Năm | 5282 | 5427 |
Giải Sáu | 713290150293 | 165645866142 |
Giải Bảy | 669 | 670 |
Giải Tám | 36 | 38 |
XSMT- KQXSMT 26/09/2024
G | Xổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 26/09/2024 | Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsqb 26/09/2024 | Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 26/09/2024 |
Giải đặc biệt | 581627 | 158626 | 248567 |
Giải Nhất | 98407 | 64274 | 84189 |
Giải Nhì | 66378 | 69042 | 58978 |
Giải Ba | 4645301294 | 1793066556 | 6712171789 |
Giải Bốn | 15905378537811752266120622589336146 | 22221327038373441172327941068661371 | 71928620395332638894399699718456321 |
Giải Năm | 4939 | 8340 | 3697 |
Giải Sáu | 187237745823 | 381987233381 | 092878194213 |
Giải Bảy | 472 | 134 | 684 |
Giải Tám | 99 | 75 | 52 |
XSMT- KQXSMT 25/09/2024
G | Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 25/09/2024 | Xổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 25/09/2024 |
Giải đặc biệt | 517983 | 455093 |
Giải Nhất | 33027 | 44936 |
Giải Nhì | 38913 | 46553 |
Giải Ba | 8954877931 | 9446559018 |
Giải Bốn | 03523019950976050398264437544238446 | 61264243895369906335600671124476367 |
Giải Năm | 2765 | 8431 |
Giải Sáu | 505611949351 | 336568333957 |
Giải Bảy | 526 | 569 |
Giải Tám | 44 | 33 |
XSMT- KQXSMT 24/09/2024
G | Xổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 24/09/2024 | Xổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 24/09/2024 |
Giải đặc biệt | 278074 | 912850 |
Giải Nhất | 20622 | 39238 |
Giải Nhì | 45463 | 67200 |
Giải Ba | 9356009363 | 8730894023 |
Giải Bốn | 10020003698777691822692230610491438 | 05995544375977014738221244063539567 |
Giải Năm | 2492 | 3333 |
Giải Sáu | 402124750714 | 913248505561 |
Giải Bảy | 822 | 600 |
Giải Tám | 88 | 25 |
XSMT- KQXSMT 23/09/2024
G | Xổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 23/09/2024 | Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 23/09/2024 |
Giải đặc biệt | 783878 | 813119 |
Giải Nhất | 10635 | 59659 |
Giải Nhì | 24846 | 60956 |
Giải Ba | 3845123281 | 5605243217 |
Giải Bốn | 10945083962041427916892541065648114 | 29971662737214418699547463406703591 |
Giải Năm | 3700 | 1928 |
Giải Sáu | 564409602250 | 642071970930 |
Giải Bảy | 023 | 862 |
Giải Tám | 52 | 16 |
XSMT- KQXSMT 22/09/2024
G | Xổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xskh 22/09/2024 | Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 22/09/2024 | Xổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 22/09/2024 |
Giải đặc biệt | 297118 | 433672 | 448925 |
Giải Nhất | 35455 | 04569 | 52230 |
Giải Nhì | 00545 | 07922 | 03386 |
Giải Ba | 1312443093 | 7108229548 | 5558501945 |
Giải Bốn | 84128854546506671625371106286324336 | 12078673044972981845746136344887102 | 10473110593564418299742614593603714 |
Giải Năm | 7035 | 9084 | 4992 |
Giải Sáu | 439927045678 | 758916695349 | 413450223424 |
Giải Bảy | 020 | 282 | 992 |
Giải Tám | 29 | 12 | 36 |
XSMT- KQXSMT 21/09/2024
G | Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 21/09/2024 | Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 21/09/2024 | Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 21/09/2024 |
Giải đặc biệt | 983598 | 118528 | 251693 |
Giải Nhất | 71044 | 02302 | 96347 |
Giải Nhì | 28826 | 82763 | 44703 |
Giải Ba | 2335164820 | 1962019967 | 6370965452 |
Giải Bốn | 74551951189548284668221713598542625 | 24542050463516725777280966090152688 | 12255520438040818106407940444183829 |
Giải Năm | 2351 | 0589 | 1463 |
Giải Sáu | 947368296273 | 689418029405 | 221280227614 |
Giải Bảy | 245 | 752 | 531 |
Giải Tám | 45 | 82 | 69 |
XSMT- KQXSMT 20/09/2024
G | Xổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 20/09/2024 | Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 20/09/2024 |
Giải đặc biệt | 579747 | 643082 |
Giải Nhất | 58876 | 03518 |
Giải Nhì | 06245 | 39725 |
Giải Ba | 6524438829 | 5046667871 |
Giải Bốn | 30949961630867156100845062720080453 | 88394325886456768531921695654833791 |
Giải Năm | 0324 | 5125 |
Giải Sáu | 952267341070 | 003242003189 |
Giải Bảy | 030 | 978 |
Giải Tám | 12 | 54 |
XSMT- KQXSMT 19/09/2024
G | Xổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 19/09/2024 | Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsqb 19/09/2024 | Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 19/09/2024 |
Giải đặc biệt | 806494 | 092236 | 574085 |
Giải Nhất | 06490 | 34540 | 32292 |
Giải Nhì | 69888 | 15477 | 88628 |
Giải Ba | 4505195005 | 6481281030 | 6143474770 |
Giải Bốn | 02488391069400489572753881281031636 | 80596752514626485570752191012638259 | 76092044936540585435670162210770457 |
Giải Năm | 4264 | 6736 | 5757 |
Giải Sáu | 294033366410 | 554351634065 | 366488272444 |
Giải Bảy | 978 | 665 | 276 |
Giải Tám | 08 | 28 | 95 |
XSMT- KQXSMT 18/09/2024
G | Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 18/09/2024 | Xổ số Đắk Lắk >> Thứ 4 >> xsdlk 18/09/2024 | Xổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 18/09/2024 | Xổ số Quảng Nam >> Thứ 4 >> xsqna 18/09/2024 |
Giải đặc biệt | 217800 | 159369 | 258782 | 356138 |
Giải Nhất | 83071 | 74712 | 98366 | 52964 |
Giải Nhì | 99219 | 65613 | 49553 | 55663 |
Giải Ba | 7904681886 | 4484391580 | 8650728803 | 2088930035 |
Giải Bốn | 12307667614731653084867777542169855 | 93859059795125514943763919089979974 | 53695856350301505915080530858806736 | 19336954425994532592004286244636843 |
Giải Năm | 4822 | 0219 | 3794 | 4413 |
Giải Sáu | 790621714200 | 617400909290 | 713335918883 | 748430406827 |
Giải Bảy | 683 | 170 | 917 | 291 |
Giải Tám | 06 | 26 | 27 | 24 |
XSMT- KQXSMT 17/09/2024
G | Xổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 17/09/2024 | Xổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 17/09/2024 |
Giải đặc biệt | 159369 | 356138 |
Giải Nhất | 74712 | 52964 |
Giải Nhì | 65613 | 55663 |
Giải Ba | 4484391580 | 2088930035 |
Giải Bốn | 93859059795125514943763919089979974 | 19336954425994532592004286244636843 |
Giải Năm | 0219 | 4413 |
Giải Sáu | 617400909290 | 748430406827 |
Giải Bảy | 170 | 291 |
Giải Tám | 26 | 24 |
XSMT- KQXSMT 16/09/2024
G | Xổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 16/09/2024 | Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 16/09/2024 |
Giải đặc biệt | 302280 | 393278 |
Giải Nhất | 88485 | 59469 |
Giải Nhì | 77528 | 47680 |
Giải Ba | 5003928597 | 8617951225 |
Giải Bốn | 46827843441891888398089279508911497 | 20317956776742252177118345025811163 |
Giải Năm | 4568 | 8666 |
Giải Sáu | 936618488751 | 965490292008 |
Giải Bảy | 209 | 823 |
Giải Tám | 30 | 10 |
XSMT- KQXSMT 15/09/2024
G | Xổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xskh 15/09/2024 | Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 15/09/2024 | Xổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 15/09/2024 |
Giải đặc biệt | 683737 | 601281 | 942153 |
Giải Nhất | 74009 | 34965 | 05977 |
Giải Nhì | 07736 | 62812 | 11544 |
Giải Ba | 4462924166 | 6553681865 | 5838046578 |
Giải Bốn | 46922127368653625797453809958590460 | 36302882011221661601701114249952784 | 81527552189050282025018984293512849 |
Giải Năm | 6908 | 6239 | 5563 |
Giải Sáu | 160823500509 | 109330502116 | 797776521968 |
Giải Bảy | 139 | 702 | 388 |
Giải Tám | 58 | 11 | 42 |
XSMT- KQXSMT 14/09/2024
G | Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 14/09/2024 | Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 14/09/2024 | Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 14/09/2024 |
Giải đặc biệt | 108538 | 433489 | 062274 |
Giải Nhất | 97714 | 13824 | 71412 |
Giải Nhì | 22602 | 84577 | 29973 |
Giải Ba | 1919002929 | 8409459363 | 9927236045 |
Giải Bốn | 81219989275405526856172824914836135 | 77948840818921758674019267995665409 | 20226463289016935466323131427603779 |
Giải Năm | 6148 | 5080 | 5668 |
Giải Sáu | 904521923612 | 676512666692 | 692163027081 |
Giải Bảy | 440 | 597 | 151 |
Giải Tám | 65 | 54 | 88 |
XSMT- KQXSMT 13/09/2024
G | Xổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 13/09/2024 | Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 13/09/2024 |
Giải đặc biệt | 934415 | 702695 |
Giải Nhất | 55444 | 83926 |
Giải Nhì | 88598 | 75517 |
Giải Ba | 6863959528 | 8800180725 |
Giải Bốn | 42756215337542281095255429591984282 | 64878243119200724692771647065175991 |
Giải Năm | 8175 | 4788 |
Giải Sáu | 653991688269 | 082960979993 |
Giải Bảy | 362 | 782 |
Giải Tám | 11 | 69 |
XSMT- KQXSMT 12/09/2024
G | Xổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 12/09/2024 | Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsqb 12/09/2024 | Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 12/09/2024 |
Giải đặc biệt | 204004 | 480568 | 379493 |
Giải Nhất | 11964 | 30517 | 47916 |
Giải Nhì | 54848 | 76710 | 09088 |
Giải Ba | 9317397902 | 2510719981 | 5173413667 |
Giải Bốn | 39870635881663545067476982337465325 | 89037978343463361054229652213933003 | 90222764250665519929993686910287773 |
Giải Năm | 8850 | 9456 | 4471 |
Giải Sáu | 290312851710 | 178426594441 | 184663289722 |
Giải Bảy | 824 | 849 | 064 |
Giải Tám | 80 | 23 | 09 |
XSMT- KQXSMT 11/09/2024
G | Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 11/09/2024 | Xổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 11/09/2024 |
Giải đặc biệt | 295789 | 146986 |
Giải Nhất | 07129 | 39804 |
Giải Nhì | 19640 | 48462 |
Giải Ba | 7629198622 | 9087436844 |
Giải Bốn | 65967586231107613845281936458873008 | 64830693556962982587534172857541540 |
Giải Năm | 2740 | 9883 |
Giải Sáu | 982457217153 | 935727180004 |
Giải Bảy | 062 | 110 |
Giải Tám | 32 | 23 |
XSMT- KQXSMT 10/09/2024
G | Xổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 10/09/2024 | Xổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 10/09/2024 |
Giải đặc biệt | 236145 | 600935 |
Giải Nhất | 85792 | 19729 |
Giải Nhì | 48175 | 31453 |
Giải Ba | 9499345198 | 4741452312 |
Giải Bốn | 39488028532205326409840402354211459 | 35525787740895300031857422007941374 |
Giải Năm | 7549 | 2752 |
Giải Sáu | 611418138755 | 374450810877 |
Giải Bảy | 539 | 402 |
Giải Tám | 96 | 41 |
XSMT- KQXSMT 09/09/2024
G | Xổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 09/09/2024 | Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 09/09/2024 |
Giải đặc biệt | 583247 | 391389 |
Giải Nhất | 59643 | 63275 |
Giải Nhì | 46628 | 48221 |
Giải Ba | 8909523943 | 5951227525 |
Giải Bốn | 58721318021226810456961919323846135 | 80571132153564220651095975311855339 |
Giải Năm | 4848 | 8797 |
Giải Sáu | 948659378341 | 529182160698 |
Giải Bảy | 768 | 647 |
Giải Tám | 59 | 49 |
XSMT- KQXSMT 08/09/2024
G | Xổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xskh 08/09/2024 | Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 08/09/2024 | Xổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 08/09/2024 |
Giải đặc biệt | 616209 | 130907 | 332069 |
Giải Nhất | 91512 | 62116 | 25612 |
Giải Nhì | 90125 | 87295 | 26241 |
Giải Ba | 5374125120 | 6761210703 | 0044102636 |
Giải Bốn | 56562423460000165135114449093023254 | 37930702554553651707609256876267603 | 79217887520112838198798602485156426 |
Giải Năm | 7322 | 6157 | 3186 |
Giải Sáu | 531599407812 | 797854750040 | 769524374842 |
Giải Bảy | 977 | 499 | 487 |
Giải Tám | 77 | 77 | 34 |
XSMT- KQXSMT 07/09/2024
G | Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 07/09/2024 | Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 07/09/2024 | Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 07/09/2024 |
Giải đặc biệt | 584956 | 174149 | 998197 |
Giải Nhất | 31701 | 16966 | 90726 |
Giải Nhì | 61689 | 52258 | 53410 |
Giải Ba | 5681259350 | 6637106957 | 3242327557 |
Giải Bốn | 83431225692221294275240651620015773 | 25667111719024484239337770316625031 | 21362006070536698691086117700151343 |
Giải Năm | 9219 | 8744 | 2285 |
Giải Sáu | 856274396428 | 483618793806 | 209980903680 |
Giải Bảy | 948 | 598 | 769 |
Giải Tám | 59 | 45 | 29 |
Thống kê XSMT30 ngày là công cụ giúp người chơi xổ số miền Trung (XSMT) theo dõi và phân tích kết quả xổ số trong 30 ngày gần nhất. Bằng cách sử dụng thống kê này, người chơi có thể:
- Xem lại kết quả xổ số: Hiển thị chi tiết kết quả các kỳ quay trong 30 ngày qua.
- Phân tích tần suất: Xác định các con số xuất hiện thường xuyên, giúp người chơi nhận ra các cặp số may mắn hoặc có xu hướng xuất hiện nhiều hơn.
- Dự đoán xu hướng: Dựa trên dữ liệu thống kê, người chơi có thể tìm ra các quy luật, xu hướng để dự đoán kết quả trong các kỳ quay tiếp theo.
- Lựa chọn số hiệu quả: Thông tin từ thống kê giúp người chơi chọn lựa các con số một cách thông minh và có cơ sở hơn.
Xem thêm về các Thống kê XSMT theo nhiều ngày khác nhau tại:
- XSMT 10 ngày
- XSMT 30 ngày
- XSMT 60 ngày
- XSMT 90 ngày
- XSMT 100 ngày
- XSMT 120 ngày
- XSMT 160 ngày
- XSMT 200 ngày
- XSMT 300 ngày
- XSMT 365 ngày
- XSMT 400 ngày
- XSMT 500 ngày
Thống kê XSMT 30 ngày là công cụ hữu ích cho những ai muốn nâng cao khả năng dự đoán và tăng cơ hội trúng thưởng khi chơi xổ số miền Trung.