Thống kê XSMT 365 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Trung 365 ngày
Thống kê XSMT 365 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Trung 365 ngày mới nhất và chính xác nhất tại Soicauvip.me
45Về 15 lần
30Về 15 lần
74Về 14 lần
43Về 14 lần
82Về 14 lần
48Về 14 lần
97Về 13 lần
21Về 13 lần
36Về 13 lần
05Về 13 lần
79Về 13 lần
25Về 13 lần
01Về 12 lần
68Về 12 lần
42Về 12 lần
93Về 12 lần
52Về 12 lần
20Về 12 lần
11Về 12 lần
80Về 12 lần
98Về 12 lần
64Về 11 lần
39Về 11 lần
61Về 11 lần
18Về 11 lần
03Về 11 lần
16Về 11 lần
49Về 11 lần
02Về 10 lần
81Về 10 lần
14Về 10 lần
50Về 10 lần
88Về 10 lần
07Về 10 lần
32Về 10 lần
22Về 10 lần
34Về 10 lần
26Về 10 lần
65Về 10 lần
23Về 10 lần
40Về 10 lần
33Về 9 lần
24Về 9 lần
99Về 9 lần
89Về 9 lần
58Về 9 lần
77Về 9 lần
54Về 9 lần
38Về 9 lần
31Về 9 lần
09Về 9 lần
67Về 9 lần
12Về 9 lần
47Về 9 lần
51Về 8 lần
76Về 8 lần
84Về 8 lần
29Về 8 lần
35Về 8 lần
91Về 8 lần
04Về 8 lần
66Về 8 lần
73Về 8 lần
15Về 8 lần
06Về 7 lần
57Về 7 lần
78Về 7 lần
71Về 7 lần
37Về 7 lần
69Về 7 lần
27Về 7 lần
62Về 7 lần
87Về 7 lần
19Về 7 lần
83Về 7 lần
70Về 7 lần
86Về 7 lần
10Về 7 lần
95Về 6 lần
28Về 6 lần
53Về 6 lần
08Về 6 lần
41Về 6 lần
13Về 6 lần
75Về 6 lần
90Về 6 lần
17Về 6 lần
56Về 6 lần
55Về 6 lần
59Về 6 lần
60Về 6 lần
94Về 6 lần
72Về 5 lần
96Về 5 lần
92Về 4 lần
63Về 4 lần
44Về 4 lần
85Về 3 lần
46Về 2 lần
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 06/12/2024
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 601976 | 817558 |
Giải Nhất | 93774 | 25914 |
Giải Nhì | 85151 | 25587 |
Giải Ba | 3211749117 | 1797701098 |
Giải Bốn | 13733577542146780888796703672802527 | 52903433996613265138606497123942095 |
Giải Năm | 5412 | 9343 |
Giải Sáu | 522872239964 | 429549696592 |
Giải Bảy | 677 | 002 |
Giải Tám | 24 | 03 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 05/12/2024
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 716545 | 129285 | 242744 |
Giải Nhất | 12151 | 92032 | 06459 |
Giải Nhì | 57248 | 15235 | 41802 |
Giải Ba | 0530196021 | 9011975946 | 5272437460 |
Giải Bốn | 23191193809539042078894079941191958 | 49779757847555473512525643065807777 | 31129028638292943642655352777770089 |
Giải Năm | 1106 | 9406 | 2397 |
Giải Sáu | 422449433128 | 082602622206 | 598392818330 |
Giải Bảy | 447 | 261 | 276 |
Giải Tám | 48 | 98 | 31 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung 04/12/2024
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 894937 | 889586 |
Giải Nhất | 89077 | 98981 |
Giải Nhì | 34801 | 30396 |
Giải Ba | 9528085745 | 7539804110 |
Giải Bốn | 99532062992704115214844491828629841 | 99698290845001795497296410838455359 |
Giải Năm | 7006 | 1826 |
Giải Sáu | 337083316094 | 880801883330 |
Giải Bảy | 450 | 429 |
Giải Tám | 79 | 07 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 03/12/2024
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 634513 | 456532 |
Giải Nhất | 88264 | 94907 |
Giải Nhì | 85554 | 72905 |
Giải Ba | 9105743011 | 1436627800 |
Giải Bốn | 93379798165053521705871050960013490 | 75605152750691649983903615710174737 |
Giải Năm | 0618 | 2917 |
Giải Sáu | 460091827546 | 890918055522 |
Giải Bảy | 600 | 068 |
Giải Tám | 12 | 78 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT 02/12/2024
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 910758 | 229734 |
Giải Nhất | 38943 | 78830 |
Giải Nhì | 83196 | 23438 |
Giải Ba | 2781898745 | 5444516198 |
Giải Bốn | 60469601086030351470546582639127979 | 13934546238899987177918719847753088 |
Giải Năm | 1499 | 4129 |
Giải Sáu | 055117923674 | 021863598404 |
Giải Bảy | 349 | 050 |
Giải Tám | 07 | 51 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 01/12/2024
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 139966 | 303033 | 963226 |
Giải Nhất | 94347 | 53298 | 08230 |
Giải Nhì | 11214 | 91246 | 27550 |
Giải Ba | 8018864678 | 8818162950 | 6346830008 |
Giải Bốn | 62372281727971865625121866558312136 | 31093095262995976413751874238240775 | 41093460515737145199439408813311120 |
Giải Năm | 4598 | 8075 | 4456 |
Giải Sáu | 984501476053 | 459950653015 | 756741957059 |
Giải Bảy | 140 | 625 | 467 |
Giải Tám | 81 | 46 | 58 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung 30/11/2024
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 954309 | 613708 | 304879 |
Giải Nhất | 70142 | 72858 | 86021 |
Giải Nhì | 21158 | 33356 | 83510 |
Giải Ba | 8467137115 | 0694570036 | 3220019546 |
Giải Bốn | 08446266754571695686502988745950209 | 19676214406624785170661152963510534 | 53310957331121024974281156256555993 |
Giải Năm | 3860 | 0514 | 7706 |
Giải Sáu | 669753194068 | 742659334366 | 800664869935 |
Giải Bảy | 213 | 071 | 433 |
Giải Tám | 15 | 43 | 61 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 29/11/2024
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 127104 | 229799 |
Giải Nhất | 29341 | 68014 |
Giải Nhì | 75011 | 78733 |
Giải Ba | 1659214409 | 3863387229 |
Giải Bốn | 55157509813709253265723000490696124 | 03231408398062660153865550639455708 |
Giải Năm | 6755 | 2297 |
Giải Sáu | 252108595703 | 919662158914 |
Giải Bảy | 879 | 680 |
Giải Tám | 45 | 45 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT 28/11/2024
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 398179 | 040518 | 260871 |
Giải Nhất | 85974 | 40244 | 45018 |
Giải Nhì | 11274 | 16802 | 54178 |
Giải Ba | 0322027715 | 9124392480 | 1019535132 |
Giải Bốn | 31348598995126962663968874993753415 | 98607042360424279261429631787690534 | 60422032927427494240820954747969559 |
Giải Năm | 9332 | 6033 | 7230 |
Giải Sáu | 048393468892 | 432569309290 | 349049164792 |
Giải Bảy | 732 | 276 | 689 |
Giải Tám | 19 | 32 | 18 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT 27/11/2024
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 582478 | 999670 |
Giải Nhất | 65300 | 21084 |
Giải Nhì | 44300 | 59275 |
Giải Ba | 6881268288 | 5281930546 |
Giải Bốn | 87526740028273113234898814248467106 | 13018560802208075711117690624079148 |
Giải Năm | 4946 | 0137 |
Giải Sáu | 364401912801 | 890904043531 |
Giải Bảy | 878 | 144 |
Giải Tám | 02 | 90 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 26/11/2024
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 691635 | 172564 |
Giải Nhất | 30575 | 72045 |
Giải Nhì | 91539 | 16334 |
Giải Ba | 5456501007 | 5604631473 |
Giải Bốn | 43371962109601815432671423278374654 | 62907061016211626933239927317153666 |
Giải Năm | 0410 | 3612 |
Giải Sáu | 031416038752 | 888279548451 |
Giải Bảy | 925 | 557 |
Giải Tám | 38 | 65 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 25/11/2024
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 020768 | 312662 |
Giải Nhất | 99982 | 11652 |
Giải Nhì | 26255 | 74443 |
Giải Ba | 2463255531 | 5458303210 |
Giải Bốn | 41943373345119538909788190261950768 | 14726329953523573561740319289839640 |
Giải Năm | 0829 | 9129 |
Giải Sáu | 958859411191 | 915891169486 |
Giải Bảy | 103 | 645 |
Giải Tám | 54 | 77 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 24/11/2024
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 890780 | 735091 | 369412 |
Giải Nhất | 30279 | 83293 | 22749 |
Giải Nhì | 14276 | 75819 | 41687 |
Giải Ba | 0461591319 | 5556110117 | 1306070169 |
Giải Bốn | 11083236057080904908450433243043027 | 01853786836734403220922443643497160 | 88199302357270428500878696267597399 |
Giải Năm | 0784 | 6296 | 2495 |
Giải Sáu | 251645712537 | 267179355262 | 088833479744 |
Giải Bảy | 655 | 600 | 040 |
Giải Tám | 10 | 20 | 13 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 23/11/2024
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 477718 | 387200 | 122218 |
Giải Nhất | 47689 | 48047 | 88741 |
Giải Nhì | 40265 | 14809 | 12820 |
Giải Ba | 8935524462 | 9827281617 | 5890001540 |
Giải Bốn | 83566264780395544841898163731453458 | 66201550997361124832827852191230689 | 71535563517775852027514050174596927 |
Giải Năm | 2121 | 6905 | 6850 |
Giải Sáu | 378484834651 | 932181248472 | 687900887317 |
Giải Bảy | 199 | 422 | 415 |
Giải Tám | 86 | 41 | 83 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 22/11/2024
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 722291 | 127000 |
Giải Nhất | 48320 | 96782 |
Giải Nhì | 22393 | 31756 |
Giải Ba | 0602245086 | 1987423699 |
Giải Bốn | 00114368480262320678465946924105830 | 42314959177810778038264181064773740 |
Giải Năm | 4450 | 4655 |
Giải Sáu | 311784852521 | 472375650414 |
Giải Bảy | 415 | 216 |
Giải Tám | 01 | 25 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 21/11/2024
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 172279 | 654534 | 891413 |
Giải Nhất | 17420 | 85734 | 36079 |
Giải Nhì | 41651 | 71073 | 56554 |
Giải Ba | 4177794037 | 4756366619 | 4393896099 |
Giải Bốn | 49719596190967139803717739908925131 | 66151066766956900077785430018034081 | 86950642555517121215781424188464771 |
Giải Năm | 7440 | 8073 | 4476 |
Giải Sáu | 403028085310 | 176263764110 | 585400422565 |
Giải Bảy | 990 | 268 | 114 |
Giải Tám | 24 | 79 | 38 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung 20/11/2024
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 447652 | 451065 |
Giải Nhất | 67266 | 54587 |
Giải Nhì | 96699 | 76544 |
Giải Ba | 3150902644 | 4902718784 |
Giải Bốn | 47268144617529676219260194990933200 | 79480428132474515083271265050565022 |
Giải Năm | 9897 | 9499 |
Giải Sáu | 616451108102 | 078733052641 |
Giải Bảy | 923 | 670 |
Giải Tám | 01 | 81 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 19/11/2024
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 491946 | 933571 |
Giải Nhất | 66012 | 39484 |
Giải Nhì | 40662 | 07426 |
Giải Ba | 1825575653 | 7356267318 |
Giải Bốn | 28580810822634652453962925778921718 | 92081635449385384513549200004781342 |
Giải Năm | 3930 | 2530 |
Giải Sáu | 158367170808 | 330305306028 |
Giải Bảy | 867 | 137 |
Giải Tám | 79 | 90 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 18/11/2024
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 632639 | 833715 |
Giải Nhất | 31768 | 76473 |
Giải Nhì | 33337 | 33197 |
Giải Ba | 6415406714 | 0712759553 |
Giải Bốn | 45188743734426723577380718880650367 | 83960353760841033247527370282011050 |
Giải Năm | 4789 | 6800 |
Giải Sáu | 450775654493 | 397239251364 |
Giải Bảy | 065 | 034 |
Giải Tám | 88 | 78 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT 17/11/2024
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 082849 | 126285 | 937159 |
Giải Nhất | 42379 | 49634 | 63365 |
Giải Nhì | 81204 | 73509 | 67722 |
Giải Ba | 4306072083 | 4369875361 | 9091248678 |
Giải Bốn | 31883175329672258639122919492189372 | 16518875823066526237415532528390428 | 11871408325644672954473617507877079 |
Giải Năm | 3822 | 7308 | 7333 |
Giải Sáu | 849693796484 | 931826184100 | 331156116037 |
Giải Bảy | 567 | 296 | 582 |
Giải Tám | 68 | 21 | 39 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 16/11/2024
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 384534 | 265698 | 171870 |
Giải Nhất | 31675 | 40521 | 02988 |
Giải Nhì | 33719 | 78455 | 51996 |
Giải Ba | 0526352648 | 8532192679 | 3325797279 |
Giải Bốn | 97923858032198784597021781470083765 | 39497461190124559528989409976027371 | 72024010235391650637178239289572257 |
Giải Năm | 7720 | 5251 | 4304 |
Giải Sáu | 317928121480 | 993889225001 | 552187273359 |
Giải Bảy | 669 | 358 | 638 |
Giải Tám | 88 | 30 | 04 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 15/11/2024
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 740576 | 113054 |
Giải Nhất | 87964 | 99546 |
Giải Nhì | 63026 | 17699 |
Giải Ba | 3639314185 | 5676205793 |
Giải Bốn | 93501224759882104574654910812725397 | 98614237761667816484734834698705000 |
Giải Năm | 6768 | 6130 |
Giải Sáu | 122434562095 | 276586066158 |
Giải Bảy | 732 | 893 |
Giải Tám | 30 | 86 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 14/11/2024
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 679346 | 481427 | 667317 |
Giải Nhất | 93438 | 69647 | 75567 |
Giải Nhì | 18280 | 67278 | 69046 |
Giải Ba | 8509672346 | 1073674458 | 2334022413 |
Giải Bốn | 43858888858237853283556513932158460 | 56374962998542952130173966730858917 | 17426074718124719451550135220183506 |
Giải Năm | 0227 | 0826 | 8111 |
Giải Sáu | 615887057816 | 596172576988 | 565803747773 |
Giải Bảy | 829 | 506 | 380 |
Giải Tám | 61 | 64 | 83 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung 13/11/2024
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 442829 | 318229 |
Giải Nhất | 76364 | 58304 |
Giải Nhì | 96401 | 89685 |
Giải Ba | 4734744532 | 7263191602 |
Giải Bốn | 60582608498412348501054835579044285 | 41805164423309377104229388149403398 |
Giải Năm | 7294 | 4099 |
Giải Sáu | 733243944140 | 236932160054 |
Giải Bảy | 329 | 390 |
Giải Tám | 67 | 63 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung 12/11/2024
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 283697 | 681461 |
Giải Nhất | 03424 | 01505 |
Giải Nhì | 87894 | 91246 |
Giải Ba | 3032326035 | 3759770124 |
Giải Bốn | 87013265178630008829308851488319148 | 83812132064373206571542782678880471 |
Giải Năm | 2934 | 9257 |
Giải Sáu | 155112442752 | 178776032034 |
Giải Bảy | 397 | 784 |
Giải Tám | 86 | 82 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 11/11/2024
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 120039 | 025976 |
Giải Nhất | 02331 | 02750 |
Giải Nhì | 84183 | 10165 |
Giải Ba | 1246784407 | 2604529266 |
Giải Bốn | 47073350336159916223119827061353919 | 10243903779082614010104411410438094 |
Giải Năm | 0850 | 3872 |
Giải Sáu | 804044625194 | 146088046731 |
Giải Bảy | 558 | 276 |
Giải Tám | 45 | 25 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung 10/11/2024
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 620914 | 783019 | 246747 |
Giải Nhất | 60601 | 95822 | 32757 |
Giải Nhì | 52172 | 47666 | 58383 |
Giải Ba | 9660034049 | 7539475880 | 4145115528 |
Giải Bốn | 92439640024643234644112096604335733 | 82644898363222221451453842905532142 | 28237677050282149989611875204765777 |
Giải Năm | 8806 | 1752 | 8062 |
Giải Sáu | 284464398142 | 238636364109 | 442081353610 |
Giải Bảy | 597 | 973 | 361 |
Giải Tám | 29 | 82 | 82 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 09/11/2024
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 040820 | 992448 | 880968 |
Giải Nhất | 00764 | 95704 | 75906 |
Giải Nhì | 12294 | 76236 | 46437 |
Giải Ba | 3918098335 | 1954069212 | 3814231118 |
Giải Bốn | 84384815677209215221652554302546280 | 08700999900234410280320794022290860 | 01274216468964589456802361956552587 |
Giải Năm | 4076 | 2178 | 0166 |
Giải Sáu | 526570887736 | 006622430285 | 760687817986 |
Giải Bảy | 837 | 690 | 636 |
Giải Tám | 94 | 50 | 49 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 08/11/2024
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 067741 | 576049 |
Giải Nhất | 84140 | 45734 |
Giải Nhì | 15852 | 37692 |
Giải Ba | 6315202398 | 4244369242 |
Giải Bốn | 10209471258380774856883371500232149 | 52147916208346419047910150925231413 |
Giải Năm | 5331 | 7678 |
Giải Sáu | 863407939653 | 973590889046 |
Giải Bảy | 716 | 350 |
Giải Tám | 86 | 80 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 07/11/2024
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 841294 | 255609 | 541834 |
Giải Nhất | 34861 | 01962 | 58384 |
Giải Nhì | 83387 | 64205 | 90864 |
Giải Ba | 9305052072 | 5480753931 | 0365143059 |
Giải Bốn | 78440868991778960452378584452678119 | 52778478460597329200676947538619572 | 31531842275416101767445278743720365 |
Giải Năm | 9250 | 0406 | 4053 |
Giải Sáu | 259682110681 | 167155524478 | 107266401404 |
Giải Bảy | 441 | 962 | 541 |
Giải Tám | 48 | 85 | 89 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 06/11/2024
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 653585 | 863063 |
Giải Nhất | 78773 | 87516 |
Giải Nhì | 82141 | 24140 |
Giải Ba | 3596519528 | 4657575067 |
Giải Bốn | 53969688637577723825735315444599163 | 44356260342629113500428100405835942 |
Giải Năm | 2528 | 4187 |
Giải Sáu | 825559801315 | 774830229266 |
Giải Bảy | 074 | 061 |
Giải Tám | 63 | 33 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT 05/11/2024
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 491742 | 312058 |
Giải Nhất | 36955 | 61225 |
Giải Nhì | 08737 | 19413 |
Giải Ba | 5802828138 | 8256611638 |
Giải Bốn | 60826184903042013769265890112932520 | 36147944702527800715457675354599445 |
Giải Năm | 3905 | 1815 |
Giải Sáu | 309100846394 | 730217861767 |
Giải Bảy | 247 | 413 |
Giải Tám | 64 | 35 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 04/11/2024
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 074334 | 379343 |
Giải Nhất | 34482 | 31564 |
Giải Nhì | 17597 | 34140 |
Giải Ba | 3159866170 | 2270859457 |
Giải Bốn | 08778452828014132039425252503337633 | 49537788642800645375794679869278126 |
Giải Năm | 4669 | 3226 |
Giải Sáu | 131181853960 | 625771139260 |
Giải Bảy | 477 | 024 |
Giải Tám | 22 | 68 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 03/11/2024
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 950381 | 921662 | 083283 |
Giải Nhất | 06086 | 27278 | 60656 |
Giải Nhì | 06282 | 13383 | 64651 |
Giải Ba | 4844053399 | 0237777523 | 1240742000 |
Giải Bốn | 29684499124483593528607195676435487 | 84044204792012049077667218012146770 | 82276913318399499495037082528638961 |
Giải Năm | 3255 | 0161 | 3011 |
Giải Sáu | 376145820572 | 949786281090 | 178266576876 |
Giải Bảy | 601 | 743 | 229 |
Giải Tám | 62 | 15 | 61 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 02/11/2024
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 657409 | 963070 | 789160 |
Giải Nhất | 70349 | 93861 | 31996 |
Giải Nhì | 74801 | 00765 | 98469 |
Giải Ba | 1881404019 | 2236139387 | 4834250128 |
Giải Bốn | 70173915491108614971049365321743034 | 36211166149771403168032683524250318 | 20070641638386366680278745557934218 |
Giải Năm | 9832 | 9911 | 5031 |
Giải Sáu | 233197751000 | 403631024867 | 033996871554 |
Giải Bảy | 592 | 718 | 661 |
Giải Tám | 31 | 82 | 66 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung 01/11/2024
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 721289 | 108195 |
Giải Nhất | 95513 | 07017 |
Giải Nhì | 16399 | 31198 |
Giải Ba | 5077231952 | 5874776042 |
Giải Bốn | 74585092872625881228207056520526297 | 85786041136146943807112414940454107 |
Giải Năm | 3383 | 5861 |
Giải Sáu | 273844282494 | 621147851496 |
Giải Bảy | 535 | 938 |
Giải Tám | 12 | 60 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung 31/10/2024
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 118793 | 980802 | 171350 |
Giải Nhất | 78025 | 63547 | 59150 |
Giải Nhì | 39093 | 19673 | 72963 |
Giải Ba | 6546951155 | 3466870577 | 5307049670 |
Giải Bốn | 59484904359530115674838743229917792 | 45538980735615719727980951964044737 | 05711401585394855030807082248153994 |
Giải Năm | 3349 | 8235 | 4887 |
Giải Sáu | 288344344069 | 581280727897 | 347695570558 |
Giải Bảy | 619 | 996 | 355 |
Giải Tám | 89 | 91 | 27 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung 30/10/2024
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 136481 | 145723 |
Giải Nhất | 98837 | 80096 |
Giải Nhì | 03671 | 86770 |
Giải Ba | 8805250428 | 9365559193 |
Giải Bốn | 98647995304843263667234101725430753 | 71213114740356930894660053635243835 |
Giải Năm | 8059 | 1678 |
Giải Sáu | 960703468069 | 153598761365 |
Giải Bảy | 177 | 943 |
Giải Tám | 41 | 68 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 29/10/2024
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 185855 | 070699 |
Giải Nhất | 60653 | 46367 |
Giải Nhì | 81409 | 13050 |
Giải Ba | 7937570978 | 4911393622 |
Giải Bốn | 55480172124971292189052135758946986 | 17443434395733473512437240729629975 |
Giải Năm | 6376 | 4240 |
Giải Sáu | 376276476751 | 367935969993 |
Giải Bảy | 450 | 147 |
Giải Tám | 20 | 21 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT 28/10/2024
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 304199 | 685419 |
Giải Nhất | 50434 | 32958 |
Giải Nhì | 21686 | 34961 |
Giải Ba | 2373542882 | 6015925073 |
Giải Bốn | 21281601638264238551989844242554304 | 53962954499336149171124355474059178 |
Giải Năm | 5976 | 8368 |
Giải Sáu | 288547336515 | 385857848741 |
Giải Bảy | 281 | 951 |
Giải Tám | 33 | 70 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 27/10/2024
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 577483 | 602156 | 271494 |
Giải Nhất | 74754 | 08277 | 55824 |
Giải Nhì | 05020 | 75779 | 83534 |
Giải Ba | 8228610965 | 2023754793 | 4269128062 |
Giải Bốn | 61605685740342694249506721663842039 | 37613189067233720754476953958502912 | 01155706904896325475058670530278108 |
Giải Năm | 3684 | 2453 | 9257 |
Giải Sáu | 437677151159 | 538445910556 | 186607383086 |
Giải Bảy | 647 | 693 | 336 |
Giải Tám | 68 | 16 | 03 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 26/10/2024
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 488083 | 169030 | 037476 |
Giải Nhất | 62924 | 03024 | 47418 |
Giải Nhì | 56484 | 44181 | 24288 |
Giải Ba | 9358457732 | 8428994723 | 8777925986 |
Giải Bốn | 84512392490947913594641154980775388 | 72928579299958178996790205945939612 | 55037060853110331825872995961685995 |
Giải Năm | 2254 | 1391 | 4286 |
Giải Sáu | 678787412462 | 860271751362 | 393450567360 |
Giải Bảy | 416 | 523 | 888 |
Giải Tám | 84 | 40 | 89 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 25/10/2024
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 588840 | 351305 |
Giải Nhất | 88907 | 56114 |
Giải Nhì | 30566 | 81018 |
Giải Ba | 8875801198 | 3453467342 |
Giải Bốn | 45774538959645498353599940474005224 | 93315328030822970852468308263373754 |
Giải Năm | 0673 | 0685 |
Giải Sáu | 511033714113 | 524027827976 |
Giải Bảy | 445 | 461 |
Giải Tám | 07 | 60 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 24/10/2024
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 122309 | 119997 | 899897 |
Giải Nhất | 08189 | 36579 | 36181 |
Giải Nhì | 81029 | 54882 | 41794 |
Giải Ba | 2538266569 | 2032241816 | 4115781188 |
Giải Bốn | 71478735114806607076570499389792399 | 68325289146715111935245433467643741 | 31666078420165968191113707415165338 |
Giải Năm | 2399 | 3558 | 6072 |
Giải Sáu | 698926612033 | 502487734562 | 691464951071 |
Giải Bảy | 060 | 248 | 560 |
Giải Tám | 11 | 98 | 11 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 23/10/2024
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 569773 | 647225 |
Giải Nhất | 37936 | 86046 |
