Thống kê XSMT 500 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Trung 500 ngày
Thống kê XSMT 500 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Trung 500 ngày mới nhất và chính xác nhất tại Soicauvip.me
54Về 18 lần
06Về 17 lần
96Về 17 lần
33Về 15 lần
58Về 15 lần
22Về 15 lần
75Về 15 lần
80Về 15 lần
59Về 15 lần
87Về 14 lần
18Về 14 lần
52Về 14 lần
16Về 14 lần
07Về 14 lần
53Về 14 lần
74Về 14 lần
15Về 13 lần
98Về 13 lần
14Về 13 lần
11Về 13 lần
38Về 13 lần
92Về 13 lần
49Về 13 lần
61Về 13 lần
37Về 13 lần
46Về 12 lần
56Về 12 lần
03Về 12 lần
70Về 12 lần
20Về 12 lần
28Về 12 lần
04Về 12 lần
55Về 12 lần
65Về 12 lần
66Về 11 lần
67Về 11 lần
71Về 11 lần
86Về 11 lần
26Về 11 lần
97Về 11 lần
73Về 11 lần
13Về 10 lần
32Về 10 lần
64Về 10 lần
81Về 10 lần
82Về 10 lần
69Về 10 lần
27Về 10 lần
79Về 10 lần
57Về 10 lần
89Về 10 lần
25Về 10 lần
91Về 10 lần
21Về 10 lần
42Về 9 lần
19Về 9 lần
78Về 9 lần
95Về 9 lần
23Về 9 lần
63Về 9 lần
17Về 9 lần
85Về 8 lần
35Về 8 lần
02Về 8 lần
36Về 8 lần
83Về 8 lần
88Về 8 lần
90Về 8 lần
41Về 8 lần
76Về 8 lần
34Về 8 lần
44Về 8 lần
24Về 8 lần
01Về 8 lần
48Về 8 lần
50Về 8 lần
47Về 8 lần
09Về 7 lần
45Về 7 lần
29Về 7 lần
94Về 7 lần
93Về 7 lần
10Về 7 lần
30Về 7 lần
12Về 7 lần
05Về 7 lần
72Về 6 lần
08Về 6 lần
39Về 6 lần
51Về 5 lần
60Về 5 lần
84Về 5 lần
40Về 5 lần
68Về 5 lần
31Về 5 lần
77Về 4 lần
99Về 4 lần
62Về 4 lần
43Về 4 lần
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 21/04/2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải đặc biệt | 541284 | 844398 |
| Giải Nhất | 46467 | 24552 |
| Giải Nhì | 24624 | 51983 |
| Giải Ba | 4466955177 | 5582461599 |
| Giải Bốn | 65445767733743963101524333760272049 | 51002790803892176113060782729572985 |
| Giải Năm | 0183 | 1081 |
| Giải Sáu | 648761277622 | 256296595734 |
| Giải Bảy | 222 | 673 |
| Giải Tám | 04 | 79 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 20/04/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 484050 | 850554 |
| Giải Nhất | 91315 | 78454 |
| Giải Nhì | 56453 | 92450 |
| Giải Ba | 1518137280 | 5077342913 |
| Giải Bốn | 51225830590051981188251850783302144 | 46467015271128245195369923509343209 |
| Giải Năm | 4572 | 4437 |
| Giải Sáu | 287003869642 | 063196494772 |
| Giải Bảy | 946 | 845 |
| Giải Tám | 42 | 52 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung 19/04/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 459645 | 901057 | 481381 |
| Giải Nhất | 49854 | 96380 | 20661 |
| Giải Nhì | 09173 | 98178 | 73270 |
| Giải Ba | 4563407053 | 9554512673 | 9975083190 |
| Giải Bốn | 53704816657604466774632394527071400 | 16195957012008178367713841648410125 | 99949404387127047407056593333298911 |
| Giải Năm | 7075 | 6385 | 2503 |
| Giải Sáu | 054801681089 | 324065165559 | 289130731390 |
| Giải Bảy | 276 | 006 | 645 |
| Giải Tám | 03 | 92 | 56 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 18/04/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| Giải đặc biệt | 265235 | 150040 | 288358 |
| Giải Nhất | 85389 | 30672 | 92394 |
| Giải Nhì | 80775 | 51790 | 83801 |
| Giải Ba | 0456499688 | 1394820742 | 2562566735 |
| Giải Bốn | 32800126915111940608401095600630996 | 45355430029740875683229630003893037 | 93788526014009478657359135367152343 |
| Giải Năm | 8236 | 5597 | 2358 |
| Giải Sáu | 022815672954 | 918387172090 | 000256545147 |
| Giải Bảy | 766 | 345 | 922 |
| Giải Tám | 82 | 26 | 64 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT 17/04/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải đặc biệt | 286307 | 541793 |
| Giải Nhất | 00505 | 40973 |
| Giải Nhì | 21023 | 12319 |
| Giải Ba | 3434222010 | 3800670564 |
| Giải Bốn | 36250168824427782542173061622734965 | 00449127336493205755643794600736975 |
| Giải Năm | 9052 | 6592 |
| Giải Sáu | 330989538902 | 551483140607 |
| Giải Bảy | 929 | 034 |
| Giải Tám | 49 | 06 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 16/04/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Giải đặc biệt | 936497 | 188509 | 451920 |
| Giải Nhất | 47148 | 76065 | 61984 |
| Giải Nhì | 16121 | 93587 | 02466 |
| Giải Ba | 1451744343 | 0907436235 | 7630232986 |
| Giải Bốn | 47523619858469048078185198353683901 | 71557237976710388198993774830233891 | 76834929843859796284413336317365834 |
| Giải Năm | 7239 | 0826 | 2200 |
| Giải Sáu | 197957673967 | 853269568289 | 290877132383 |
| Giải Bảy | 244 | 980 | 047 |
| Giải Tám | 55 | 30 | 81 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 15/04/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải đặc biệt | 424885 | 665456 |
| Giải Nhất | 45337 | 22308 |
| Giải Nhì | 15405 | 67088 |
| Giải Ba | 2417698352 | 0225651834 |
| Giải Bốn | 68967660825134752280372846302944449 | 10783265735551195617942062969246252 |
| Giải Năm | 8685 | 1402 |
| Giải Sáu | 452992140629 | 384971888671 |
| Giải Bảy | 074 | 049 |
| Giải Tám | 47 | 80 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung 14/04/2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải đặc biệt | 426865 | 359577 |
| Giải Nhất | 67739 | 10198 |
| Giải Nhì | 86787 | 10783 |
| Giải Ba | 8806465078 | 9942058991 |
| Giải Bốn | 39353263955285298629645765063004830 | 52672582488604432401518399177352346 |
| Giải Năm | 3376 | 0304 |
| Giải Sáu | 887830920961 | 892176972023 |
| Giải Bảy | 742 | 942 |
| Giải Tám | 13 | 75 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung 13/04/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 524115 | 705900 |
| Giải Nhất | 24327 | 17913 |
| Giải Nhì | 34106 | 05319 |
| Giải Ba | 7283041721 | 8051480333 |
| Giải Bốn | 33389928053738849181230901215954579 | 29666959692814387122872829626483985 |
| Giải Năm | 0962 | 0260 |
| Giải Sáu | 232919428380 | 535115604074 |
| Giải Bảy | 847 | 412 |
| Giải Tám | 80 | 04 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung 12/04/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 243524 | 259939 | 878653 |
| Giải Nhất | 70476 | 22283 | 29371 |
| Giải Nhì | 99482 | 78002 | 63011 |
| Giải Ba | 7686776983 | 5433563721 | 8774673391 |
| Giải Bốn | 19849011410507786647300398545268814 | 27982167129594285278750908455731846 | 17701823404693523528968034701865014 |
| Giải Năm | 9817 | 7130 | 9862 |
| Giải Sáu | 646909289060 | 485557843606 | 786148410910 |
| Giải Bảy | 467 | 183 | 175 |
| Giải Tám | 24 | 39 | 03 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 11/04/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| Giải đặc biệt | 115128 | 578964 | 443100 |
| Giải Nhất | 48155 | 39565 | 56417 |
| Giải Nhì | 25851 | 29737 | 17067 |
| Giải Ba | 9512279489 | 1939946221 | 8183627678 |
| Giải Bốn | 85940850750310810504373236200723832 | 54780069660564850663352326246813145 | 85123959431134601179949710246635331 |
| Giải Năm | 4741 | 5415 | 7230 |
| Giải Sáu | 800356663806 | 569739790247 | 187172913119 |
| Giải Bảy | 190 | 276 | 119 |
| Giải Tám | 12 | 48 | 92 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung 10/04/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải đặc biệt | 588200 | 421355 |
| Giải Nhất | 48159 | 73862 |
| Giải Nhì | 91801 | 03460 |
| Giải Ba | 7822711069 | 8931090304 |
| Giải Bốn | 58520672710455177371243676483855695 | 90889088379541464204174440406190971 |
| Giải Năm | 4977 | 2839 |
| Giải Sáu | 621639308330 | 770135846874 |
| Giải Bảy | 487 | 216 |
| Giải Tám | 97 | 86 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 09/04/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Giải đặc biệt | 826200 | 009140 | 546768 |
| Giải Nhất | 31844 | 15524 | 42228 |
| Giải Nhì | 78252 | 45203 | 19014 |
| Giải Ba | 0764719911 | 3965122915 | 0565888936 |
| Giải Bốn | 50645590349698615998351202386166863 | 58184088955141952683216712523044253 | 79707311217893439438522855241420405 |
| Giải Năm | 4919 | 2174 | 9089 |
| Giải Sáu | 873782897420 | 718234233097 | 547110328839 |
| Giải Bảy | 434 | 234 | 904 |
| Giải Tám | 62 | 16 | 34 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 08/04/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải đặc biệt | 765097 | 732501 |
| Giải Nhất | 87078 | 00392 |
| Giải Nhì | 96422 | 14837 |
| Giải Ba | 6045946165 | 1556785488 |
| Giải Bốn | 75023108022530211923034625326826717 | 72175234129007615311539348942068512 |
| Giải Năm | 5767 | 2307 |
| Giải Sáu | 157449846022 | 301618871983 |
| Giải Bảy | 678 | 043 |
| Giải Tám | 35 | 07 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 07/04/2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải đặc biệt | 031631 | 748229 |
| Giải Nhất | 87802 | 03088 |
| Giải Nhì | 11663 | 12963 |
| Giải Ba | 5467733913 | 7667688176 |
| Giải Bốn | 66231199307271777765739408658255059 | 47237812491930939610580130498773268 |
| Giải Năm | 3108 | 2624 |
| Giải Sáu | 094469369673 | 785063058896 |
| Giải Bảy | 937 | 232 |
| Giải Tám | 73 | 33 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 06/04/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 840838 | 303904 |
| Giải Nhất | 38414 | 09486 |
| Giải Nhì | 13378 | 10657 |
| Giải Ba | 2639221102 | 1741884124 |
| Giải Bốn | 69498880895628166294227904058887946 | 40493273089922447021122045972459624 |
| Giải Năm | 9135 | 7721 |
| Giải Sáu | 451621535657 | 233275866707 |
| Giải Bảy | 108 | 526 |
| Giải Tám | 83 | 95 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 05/04/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 106834 | 003667 | 507554 |
| Giải Nhất | 47288 | 16646 | 37001 |
| Giải Nhì | 84197 | 48895 | 77219 |
| Giải Ba | 7383934242 | 9911155025 | 6976771524 |
| Giải Bốn | 10028576913155382736796607709371074 | 48925887471219764812818254635145638 | 07594625126193538551077840501532584 |
| Giải Năm | 1146 | 7027 | 9877 |
| Giải Sáu | 350185153974 | 936172700125 | 105718254067 |
| Giải Bảy | 075 | 433 | 413 |
| Giải Tám | 22 | 12 | 70 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT 04/04/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| Giải đặc biệt | 295755 | 573173 | 306938 |
| Giải Nhất | 62877 | 27610 | 06784 |
| Giải Nhì | 63911 | 73424 | 14171 |
| Giải Ba | 8255190730 | 7699687394 | 4302783706 |
| Giải Bốn | 03045217285896607610263028500270935 | 32471279791976973052160738711514516 | 72225314987204767541833850900640673 |
| Giải Năm | 3487 | 5013 | 1124 |
| Giải Sáu | 311897474966 | 680255080912 | 572437195834 |
| Giải Bảy | 672 | 577 | 237 |
| Giải Tám | 80 | 70 | 01 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 03/04/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải đặc biệt | 579069 | 054553 |
| Giải Nhất | 79883 | 23815 |
| Giải Nhì | 03107 | 55021 |
| Giải Ba | 6578742561 | 0203777341 |
| Giải Bốn | 65314515268090508996458007716787511 | 85968016581066398675126650452416129 |
| Giải Năm | 0883 | 7769 |
| Giải Sáu | 930960998091 | 579506341773 |
| Giải Bảy | 881 | 756 |
| Giải Tám | 37 | 04 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT 02/04/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Giải đặc biệt | 932159 | 775098 | 358418 |
| Giải Nhất | 46129 | 38282 | 82739 |
| Giải Nhì | 40579 | 14768 | 57569 |
| Giải Ba | 9893249389 | 0047059471 | 3679659236 |
| Giải Bốn | 51219049815134806961714332048120702 | 44184895771038329563191082442000618 | 75718980863785793425318874831782656 |
| Giải Năm | 6343 | 4637 | 5625 |
| Giải Sáu | 673713076912 | 636071125230 | 412099599393 |
| Giải Bảy | 785 | 464 | 214 |
| Giải Tám | 74 | 21 | 09 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT 01/04/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải đặc biệt | 941738 | 339568 |
| Giải Nhất | 20763 | 27697 |
| Giải Nhì | 60276 | 52567 |
| Giải Ba | 8986753495 | 1186479213 |
| Giải Bốn | 60383439098922171300638918810526475 | 12713907058662793595709121910062731 |
| Giải Năm | 8098 | 0207 |
| Giải Sáu | 198041856894 | 306111321822 |
| Giải Bảy | 412 | 969 |
| Giải Tám | 46 | 97 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 31/03/2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải đặc biệt | 268201 | 608151 |
| Giải Nhất | 59024 | 90856 |
| Giải Nhì | 89692 | 28330 |
| Giải Ba | 2316453514 | 5798515708 |
| Giải Bốn | 74549980056426269882345263279906738 | 05247045341190554359751418923032553 |
| Giải Năm | 0869 | 0484 |
| Giải Sáu | 108717261187 | 856696857329 |
| Giải Bảy | 339 | 136 |
| Giải Tám | 21 | 14 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung 30/03/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 773338 | 717636 |
| Giải Nhất | 42335 | 75993 |
| Giải Nhì | 11387 | 67441 |
| Giải Ba | 9005482506 | 3112762221 |
| Giải Bốn | 04404827758711262261514582714932103 | 14969190923743594631061613274376071 |
| Giải Năm | 9337 | 2724 |
| Giải Sáu | 089260838090 | 840607035346 |
| Giải Bảy | 648 | 144 |
| Giải Tám | 64 | 78 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT 29/03/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 589049 | 914993 | 924386 |
| Giải Nhất | 14275 | 76446 | 43721 |
| Giải Nhì | 60044 | 88216 | 01577 |
| Giải Ba | 3654314112 | 7184489867 | 4336320962 |
| Giải Bốn | 39480862518707610908790478360172446 | 14811766516902911324838187926191516 | 35865890989972625189857736536398843 |
| Giải Năm | 9406 | 9858 | 8149 |
| Giải Sáu | 958010466087 | 369029197752 | 397958067281 |
| Giải Bảy | 393 | 306 | 223 |
| Giải Tám | 30 | 70 | 66 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 28/03/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| Giải đặc biệt | 205020 | 617439 | 336897 |
| Giải Nhất | 90756 | 93191 | 18897 |
| Giải Nhì | 75481 | 39847 | 84233 |
| Giải Ba | 5940210940 | 9796064289 | 7369852256 |
| Giải Bốn | 83137895297336264441968920884520873 | 03987958421170764298005517530743937 | 20728498906636573991271484134968351 |
| Giải Năm | 3490 | 1322 | 6134 |
| Giải Sáu | 665806900982 | 247061340976 | 020645633098 |
| Giải Bảy | 314 | 609 | 071 |
| Giải Tám | 18 | 24 | 02 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT 27/03/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải đặc biệt | 971731 | 489158 |
| Giải Nhất | 85307 | 88948 |
| Giải Nhì | 86309 | 44008 |
| Giải Ba | 7257849257 | 1094080133 |
| Giải Bốn | 25338863164957603018617133572686507 | 56845842539698480519054815049358503 |
| Giải Năm | 1781 | 4874 |
| Giải Sáu | 600036666844 | 602902037031 |
| Giải Bảy | 524 | 918 |
| Giải Tám | 00 | 50 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 26/03/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Giải đặc biệt | 324258 | 148431 | 764171 |
| Giải Nhất | 37165 | 21174 | 17593 |
| Giải Nhì | 93879 | 75544 | 35781 |
| Giải Ba | 2924536119 | 3233817084 | 6610480184 |
| Giải Bốn | 45013010256545818446730966897785615 | 11361023273510134682037645101601662 | 68906899234580971494203576751292342 |
| Giải Năm | 0425 | 8766 | 9848 |
| Giải Sáu | 139962914522 | 953096115480 | 319039297798 |
| Giải Bảy | 532 | 217 | 987 |
| Giải Tám | 51 | 71 | 91 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT 25/03/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải đặc biệt | 472810 | 037532 |
| Giải Nhất | 42442 | 43284 |
| Giải Nhì | 06698 | 44196 |
| Giải Ba | 3971585138 | 9013331585 |
| Giải Bốn | 52185913081403900375294465860814847 | 69759798811127955891375468127966265 |
| Giải Năm | 6422 | 0196 |
| Giải Sáu | 962955543986 | 030833624966 |
| Giải Bảy | 471 | 382 |
| Giải Tám | 55 | 09 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 24/03/2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải đặc biệt | 788290 | 614427 |
| Giải Nhất | 77750 | 39309 |
| Giải Nhì | 05576 | 91752 |
| Giải Ba | 9259616718 | 1296798925 |
| Giải Bốn | 96680553820519295184125491758748815 | 26248837686009255908477317419963779 |
| Giải Năm | 9585 | 2794 |
| Giải Sáu | 062723475074 | 750300663945 |
| Giải Bảy | 942 | 471 |
| Giải Tám | 67 | 71 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 23/03/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 593310 | 888807 |
| Giải Nhất | 24235 | 17869 |
| Giải Nhì | 44333 | 63271 |
| Giải Ba | 9229265338 | 0477181332 |
| Giải Bốn | 79344565115201224761805137674700299 | 64566012935611953565923443252864681 |
| Giải Năm | 3719 | 5872 |
| Giải Sáu | 528943375081 | 806652181379 |
| Giải Bảy | 997 | 542 |
| Giải Tám | 05 | 54 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung 22/03/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 648581 | 784140 | 881533 |
| Giải Nhất | 27004 | 28567 | 77931 |
| Giải Nhì | 01647 | 46385 | 02087 |
| Giải Ba | 6156175310 | 9465589555 | 6769557816 |
| Giải Bốn | 43181245763738599808900677270834931 | 68959366614410897089271874418831673 | 79147770302304985806333025608209563 |
| Giải Năm | 8074 | 6624 | 3097 |
| Giải Sáu | 994462916820 | 272906550177 | 811469629327 |
| Giải Bảy | 442 | 394 | 249 |
| Giải Tám | 06 | 80 | 94 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT 21/03/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| Giải đặc biệt | 828132 | 922700 | 736563 |
| Giải Nhất | 38136 | 28884 | 97272 |
| Giải Nhì | 88278 | 46401 | 02872 |
| Giải Ba | 5478817612 | 5846659723 | 0189343593 |
| Giải Bốn | 14735850482115542009400781013735947 | 44216521723779609249454322655862067 | 39962372749247035585867254335977492 |
| Giải Năm | 8795 | 3008 | 5300 |
| Giải Sáu | 998965889551 | 868833301627 | 136445918934 |
| Giải Bảy | 936 | 246 | 251 |
| Giải Tám | 63 | 55 | 33 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 20/03/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải đặc biệt | 679434 | 502112 |
| Giải Nhất | 18596 | 89156 |
| Giải Nhì | 87128 | 88745 |
| Giải Ba | 4461272422 | 0944392218 |
| Giải Bốn | 64443431091913654036307071295502292 | 85693338413254243992548624192668672 |
| Giải Năm | 8607 | 0830 |
| Giải Sáu | 209954310118 | 762447395009 |
| Giải Bảy | 330 | 834 |
| Giải Tám | 44 | 73 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 19/03/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Giải đặc biệt | 841664 | 204104 | 246851 |
| Giải Nhất | 01952 | 30250 | 57176 |
| Giải Nhì | 46101 | 59562 | 81227 |
| Giải Ba | 2062489858 | 6432619720 | 0772798480 |
| Giải Bốn | 15326183382435306687774213447984744 | 42198864029303652683315154283330098 | 65270409675065432878058587039951660 |
| Giải Năm | 3283 | 3663 | 6797 |
| Giải Sáu | 995646394075 | 457421584001 | 820667209231 |
| Giải Bảy | 106 | 449 | 946 |
| Giải Tám | 84 | 17 | 49 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 18/03/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải đặc biệt | 366105 | 345636 |
| Giải Nhất | 93299 | 13471 |
| Giải Nhì | 41218 | 69711 |
| Giải Ba | 6029372148 | 3168573035 |
| Giải Bốn | 10190543962854868740937289250835161 | 18563813436805610085506749250572513 |
| Giải Năm | 4726 | 3258 |
| Giải Sáu | 108955460493 | 620718549388 |
| Giải Bảy | 282 | 966 |
| Giải Tám | 44 | 15 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT 17/03/2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải đặc biệt | 524027 | 459483 |
| Giải Nhất | 13561 | 60376 |
| Giải Nhì | 63677 | 20627 |
| Giải Ba | 8129354219 | 7513799156 |
| Giải Bốn | 41473928833146547791637283390239899 | 71671547572118585561987880344554713 |
| Giải Năm | 2414 | 8217 |
| Giải Sáu | 814845688934 | 127288294275 |
| Giải Bảy | 712 | 102 |
| Giải Tám | 48 | 31 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 16/03/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 218173 | 568408 |
| Giải Nhất | 13120 | 76076 |
| Giải Nhì | 74181 | 52033 |
| Giải Ba | 3533089107 | 6299148429 |
| Giải Bốn | 51380386974920511203486063097836025 | 46885482769098883396801378910489581 |
| Giải Năm | 3232 | 0088 |
| Giải Sáu | 254817848781 | 905559347928 |
| Giải Bảy | 724 | 277 |
| Giải Tám | 64 | 47 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung 15/03/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 518891 | 002345 | 331464 |
| Giải Nhất | 84059 | 58224 | 54426 |
| Giải Nhì | 91486 | 12846 | 67165 |
| Giải Ba | 6062019038 | 5807363904 | 1170523736 |
| Giải Bốn | 04709454250620401306037871666796929 | 35671323764295893845520176315690840 | 14511372690407583665923113703649229 |
| Giải Năm | 5912 | 0227 | 7456 |
| Giải Sáu | 921297984433 | 244786717850 | 062443116361 |
| Giải Bảy | 795 | 091 | 529 |
| Giải Tám | 50 | 01 | 87 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT 14/03/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| Giải đặc biệt | 188901 | 553563 | 738032 |
| Giải Nhất | 01534 | 51368 | 74941 |
| Giải Nhì | 53679 | 08133 | 42418 |
| Giải Ba | 9666785413 | 3375979585 | 6564548929 |
| Giải Bốn | 63353018450421280136979642537912322 | 86991664536809489475335542628150780 | 05729376443988219680628053276338060 |
| Giải Năm | 4192 | 3554 | 0994 |
| Giải Sáu | 990442818250 | 419320587946 | 620511530205 |
| Giải Bảy | 473 | 173 | 111 |
| Giải Tám | 55 | 60 | 54 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung 13/03/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải đặc biệt | 875207 | 595641 |
| Giải Nhất | 14179 | 92142 |
| Giải Nhì | 22205 | 77928 |
| Giải Ba | 4174052105 | 1143638189 |
| Giải Bốn | 08754799171434477799235972204196150 | 03494722387371173202618991240761732 |
| Giải Năm | 8140 | 2935 |
| Giải Sáu | 449060077482 | 957769606104 |
| Giải Bảy | 624 | 559 |
| Giải Tám | 52 | 06 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT 12/03/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Giải đặc biệt | 289565 | 944098 | 817938 |
| Giải Nhất | 39264 | 22975 | 83205 |
| Giải Nhì | 27223 | 67555 | 32808 |
| Giải Ba | 2286127028 | 6294992965 | 7844309808 |
| Giải Bốn | 77976122441114070180589213891148463 | 90046473180968100744101184308258778 | 15346628619702841984728562058442629 |
| Giải Năm | 7415 | 7415 | 0783 |
| Giải Sáu | 414072349374 | 911141691880 | 981135097024 |
| Giải Bảy | 582 | 524 | 949 |
| Giải Tám | 04 | 66 | 46 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 11/03/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải đặc biệt | 371566 | 866862 |
| Giải Nhất | 34565 | 87359 |
| Giải Nhì | 25205 | 38628 |
| Giải Ba | 0136850085 | 1750264111 |
| Giải Bốn | 21262479999900882848690252363216611 | 14548083654345702801698998129099816 |
| Giải Năm | 2545 | 0781 |
| Giải Sáu | 759955434774 | 664897224424 |
| Giải Bảy | 815 | 377 |
| Giải Tám | 67 | 87 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 10/03/2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải đặc biệt | 021196 | 143900 |
| Giải Nhất | 90552 | 96354 |
| Giải Nhì | 11311 | 42239 |
| Giải Ba | 7650543277 | 2269767403 |
| Giải Bốn | 97046551539538659996456119298904148 | 90026756945241684587176358618113291 |
| Giải Năm | 6517 | 3633 |
| Giải Sáu | 127967652998 | 262045869300 |
| Giải Bảy | 632 | 094 |
| Giải Tám | 74 | 82 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung 09/03/2026
