Thống kê XSMB 10 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Bắc 10 ngày
XSMB 10 ngày - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 10 kỳ quay gần nhất, bạn có thể dùng đối chiếu với kết quả dự đoán XSMB của Soi Cầu VIP các kỳ trước hoặc tự chọn ra những cặp số xuất hiện ít nhất, nhiều nhất để tự tạo nên vận may cho riêng mình.
90Về 2 lần
62Về 2 lần
85Về 2 lần
54Về 2 lần
37Về 2 lần
73Về 1 lần
47Về 1 lần
92Về 1 lần
01Về 1 lần
89Về 1 lần
32Về 1 lần
69Về 1 lần
86Về 1 lần
05Về 1 lần
19Về 1 lần
61Về 1 lần
31Về 1 lần
23Về 1 lần
06Về 1 lần
39Về 1 lần
91Về 1 lần
87Về 1 lần
28Về 1 lần
24Về 1 lần
71Về 1 lần
45Về 1 lần
94Về 1 lần
88Về 1 lần
22Về 1 lần
58Về 1 lần
68Về 1 lần
66Về 1 lần
55Về 1 lần
33Về 1 lần
56Về 1 lần
41Về 1 lần
76Về 1 lần
95Về 1 lần
97Về 1 lần
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 14/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 14/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 58617 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 37021 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00278 | 31762 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 93528 | 89845 | 51572 | |||||||||
86390 | 87337 | 31351 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9954 | 3162 | 5342 | 5621 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4875 | 7395 | 0402 | |||||||||
0950 | 3050 | 2607 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 863 | 661 | 104 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 55 | 39 | 66 | 37 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 13/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 13/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 35675 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94675 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 34443 | 92946 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
28210 | 14861 | 52627 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3199 | 4851 | 1316 | |||||||||
3995 | 0047 | 6708 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 287 | 886 | 813 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 97 | 22 | 58 | 88 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 12/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 12/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 12352 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 26503 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82489 | 60939 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 567 | 338 | 187 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 94 | 24 | 71 | 45 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 11/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 11/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 42695 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 12877 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 87021 | 18340 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 13551 | 61307 | 79594 | |||||||||
87441 | 39319 | 95111 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5339 | 4385 | 1652 | 5975 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8766 | 5646 | 7877 | |||||||||
4058 | 9669 | 3639 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 289 | 716 | 223 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 68 | 85 | 90 | 76 |
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 10/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 10/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 65219 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93641 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 83407 | 91579 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 66391 | 48893 | 25011 | |||||||||
39708 | 13428 | 57610 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 5652 | 8156 | 0777 | 6427 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4317 | 8010 | 5905 | |||||||||
9948 | 5434 | 2792 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 764 | 142 | 657 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 95 | 41 | 56 | 54 |
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 09/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 09/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 27229 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 15975 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 62766 | 94319 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 11114 | 16859 | 36682 | |||||||||
39533 | 57045 | 10557 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 9286 | 2317 | 1025 | 6726 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0162 | 5427 | 3772 | |||||||||
0257 | 9194 | 3546 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 053 | 160 | 794 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 37 | 33 | 85 | 28 |
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 08/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 08/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 18815 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52979 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 69958 | 31176 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 63936 | 83814 | 99816 | |||||||||
27949 | 20827 | 58184 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2029 | 5588 | 2618 | 3450 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 2431 | 1409 | 0137 | |||||||||
4123 | 0189 | 1089 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 543 | 713 | 648 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 87 | 32 | 69 | 86 |
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 07/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 07/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 91787 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 07070 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 21007 | 84703 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 79535 | 10529 | 51094 | |||||||||
84405 | 26436 | 03694 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4225 | 7599 | 3012 | 7402 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0509 | 7620 | 5015 | |||||||||
3481 | 3793 | 8661 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 572 | 442 | 369 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 89 | 01 | 73 | 47 |
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 06/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 06/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 62708 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 26920 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 92338 | 58151 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 55398 | 89663 | 71876 | |||||||||
89981 | 27657 | 57431 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6579 | 3053 | 1649 | 5825 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8123 | 7529 | 1759 | |||||||||
2983 | 9008 | 0146 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 034 | 953 | 653 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 92 | 05 | 62 | 91 |
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 05/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 05/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 21251 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 85420 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 63358 | 13435 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 48213 | 98853 | 94393 | |||||||||
86758 | 67052 | 58519 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 6881 | 6185 | 8417 | 1916 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3873 | 6715 | 6354 | |||||||||
7518 | 0725 | 6980 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 271 | 170 | 986 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 06 | 90 | 23 | 19 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 04/01/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 04/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 42901 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 74233 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 48034 | 71891 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 34897 | 91612 | 51083 | |||||||||
26183 | 65426 | 98991 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8422 | 2213 | 8696 | 7427 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0998 | 6633 | 3330 | |||||||||
7931 | 7757 | 3894 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 618 | 585 | 617 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 62 | 61 | 54 | 31 |
Thống kê XSMB 10 ngày là một công cụ hữu ích dành cho những người chơi xổ số miền Bắc (XSMB) muốn tăng cường khả năng dự đoán của mình. Công cụ này cung cấp dữ liệu chi tiết và phân tích kết quả xổ số miền Bắc trong vòng 10 ngày gần nhất. Dưới đây là các lợi ích và chức năng chính của Thống kê XSMB 10 ngày:
- Xem lại kết quả xổ số: Người chơi có thể dễ dàng tra cứu và xem lại kết quả các kỳ quay số của xổ số miền bắc trong 10 ngày qua.
- Phân tích tần suất: Công cụ này hiển thị tần suất xuất hiện của từng con số, giúp người chơi nhận biết được các con số nào xuất hiện nhiều nhất và ít nhất trong khoảng thời gian thống kê.
- Dự đoán xu hướng: Dựa trên dữ liệu thống kê, người chơi có thể phát hiện các xu hướng và quy luật xuất hiện của các con số, từ đó đưa ra những dự đoán chính xác hơn cho các kỳ quay số tiếp theo.
- Lựa chọn số hiệu quả: Thống kê XSMB 10 ngày giúp người chơi chọn lựa các con số một cách thông minh và có cơ sở hơn, tăng cơ hội trúng thưởng.
- Cập nhật liên tục: Dữ liệu thống kê được cập nhật liên tục, đảm bảo độ tin cậy và chính xác cao nhất, hỗ trợ người chơi trong việc đưa ra quyết định dự đoán.
Thống kê XSMT 10 ngày là công cụ không thể thiếu cho những ai muốn nâng cao khả năng dự đoán và tăng cơ hội trúng thưởng khi chơi xổ số miền Bắc.
Cập nhật thống kê kết quả XSMB 10 ngày mới nhất: