XSQNA - SXQNA - Kết quả xổ số Quảng Nam - KQXSQNA
xổ số Quảng Nam - Kết quả xổ số Quảng Nam (XSQNA) - SXQNA tiến hành trực tiếp quay thưởng KQXSQNA vào buổi chiều các ngày Thứ 5 hàng tuần, trong khoảng thời gian từ 17h10 phút đến 17h30 phút, tại trường quay tại tỉnh QNA.
Xem trực tiếp Dự đoán XSQNA
XSQNA Thứ 3 / XSQNA 29/10/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 29/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 070699 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 46367 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 13050 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49113 | 93622 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 17443 | 43439 | 57334 | |||||||||
73512 | 43724 | 07296 | 29975 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4240 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3679 | 3596 | 9993 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 147 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 21 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqna
XS theo miền và XS theo tỉnh:
XSQNA Thứ 3 / XSQNA 22/10/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 22/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 146601 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 46536 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 79712 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 50432 | 57304 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 33735 | 74291 | 62713 | |||||||||
55190 | 89368 | 37669 | 94809 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8134 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6725 | 9916 | 1111 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 062 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqna
Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 / XSQNA 15/10/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 15/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 493020 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 77696 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 23370 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 54993 | 34581 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 08139 | 49433 | 54659 | |||||||||
38013 | 34606 | 34014 | 58625 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3156 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9123 | 5952 | 5181 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 165 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 72 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqna
XSQNA Thứ 3 / XSQNA 08/10/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 08/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 205857 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 78410 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 44568 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 03337 | 86343 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 86164 | 93483 | 28712 | |||||||||
32399 | 11195 | 82876 | 41490 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5078 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7686 | 9811 | 6123 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 055 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 77 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqna
xổ số Quảng Nam Thứ 3 / XSQNA 01/10/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 01/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 109333 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 53720 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47246 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 84873 | 95710 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 01881 | 64416 | 89351 | |||||||||
43881 | 42085 | 13280 | 25992 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0090 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0966 | 3333 | 0372 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 146 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 69 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqna
Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 / XSQNA 24/09/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 24/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 912850 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 39238 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 67200 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 87308 | 94023 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 05995 | 54437 | 59770 | |||||||||
14738 | 22124 | 40635 | 39567 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3333 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9132 | 4850 | 5561 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 600 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 25 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqna
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 4 >> xsqna 18/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 356138 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52964 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 55663 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 20889 | 30035 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 19336 | 95442 | 59945 | |||||||||
32592 | 00428 | 62446 | 36843 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4413 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7484 | 3040 | 6827 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 291 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 24 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqna
Xem thêm
XSQNA - Kết quả xổ số Quảng Nam - KQXSQNA - Soi cầu Vip 888
Thông tin chi tiết về Kết quả xổ số MT hôm nay, hôm qua, tuần trước, và nhiều ngày khác sẽ được cung cấp trực tiếp, nhanh chóng và chính xác nhất trên trang web chuyên về xổ số tại website Soicauvip.me
Kết quả xổ số Quảng Nam mới nhất (Thứ 3) như sau:
- Giải Đặc Biệt thuộc về vé có các số trùng khớp 302838 với trị giá giải thưởng 2 tỷ đồng
- Giải Nhất thuộc về quý khách hàng sở hữu vé có dãy số 96500 với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng
- Vé có dãy số 37324 trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng
- Kết quả XSQNA quay thưởng trực tiếp vào lúc 17h10 tại 04 Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Quảng Nam (XSKTQNA)
Kết quả Xổ số QNA được quay thưởng vào Thứ 3 hàng tuần; cùng ngày với xổ số Đăk Lăk.
Xem trực tiếp KQXSQNA nhanh chóng, chính xác tại trang website soicauvip.me. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
Giá trị các giải thưởng của xổ số QNA được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.
Các quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSQNA gần nhất hoặc liên hệ Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Quảng Nam theo địa chỉ: 04 Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: Liện hệ: 05103812987.
Cơ cấu giải thưởng:
Vé xổ số tỉnh QNA có giá là 10.000 VNĐ mỗi vé và có tổng cộng 11.565 giải thưởng, chi tiết như sau:
- Giải đặc biệt: 1 giải với trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải Nhất: 10 giải với trị giá mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải Nhì: 10 giải với trị giá mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải Ba: 20 giải với trị giá mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải 4: 70 giải với trị giá mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải 5: 100 giải với trị giá mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải 6: 300 giải với trị giá mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải 7: 1.000 giải với trị giá mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải 8: 10.000 giải với trị giá mỗi giải là 100 nghìn đồng.
- Giải phụ đặc biệt: 9 giải với trị giá mỗi giải là 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải với trị giá mỗi giải là 6 triệu đồng.
Xem thêm các Thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam