XSKT - SXKT - Kết quả xổ số Kon tum - KQXSKT
XSKT Chủ nhật / XSKT 29/09/2024
Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 29/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 978865 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03128 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 20465 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93966 | 56534 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 10888 | 50584 | 77307 | |||||||||
04636 | 47657 | 21060 | 27689 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6462 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9343 | 5304 | 6677 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 841 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 67 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
XS theo miền và XS theo tỉnh:
XSKT Chủ nhật / XSKT 22/09/2024
Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 22/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 433672 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 04569 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07922 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 71082 | 29548 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 12078 | 67304 | 49729 | |||||||||
81845 | 74613 | 63448 | 87102 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9084 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7589 | 1669 | 5349 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 282 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 12 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Kết quả xổ số Kon tum Chủ nhật / XSKT 15/09/2024
Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 15/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 601281 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34965 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 62812 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 65536 | 81865 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 36302 | 88201 | 12216 | |||||||||
61601 | 70111 | 42499 | 52784 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6239 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1093 | 3050 | 2116 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 702 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 11 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
XSKT Chủ nhật / XSKT 08/09/2024
Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 08/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 130907 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 62116 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 87295 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 67612 | 10703 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 37930 | 70255 | 45536 | |||||||||
51707 | 60925 | 68762 | 67603 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6157 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7978 | 5475 | 0040 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 499 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 77 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
xổ số Kon tum Chủ nhật / XSKT 01/09/2024
Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 01/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 001858 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 02457 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 27819 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 13802 | 86142 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 85765 | 23900 | 03940 | |||||||||
15520 | 08195 | 03874 | 48906 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4123 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0702 | 4143 | 2807 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 937 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 75 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Kết quả xổ số Kon tum Chủ nhật / XSKT 25/08/2024
Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 25/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 491942 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 14392 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 59913 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 86116 | 22037 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 48141 | 24744 | 53552 | |||||||||
66182 | 78284 | 36256 | 43093 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3779 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6176 | 2239 | 4209 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 589 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 92 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 18/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 913724 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52289 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 73165 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 12739 | 60311 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 40625 | 17401 | 03721 | |||||||||
77640 | 21123 | 57055 | 92025 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1303 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5525 | 7499 | 9123 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 273 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 06 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Xem thêm
xổ số Kon tum (kết quả XSMT) tiến hành quay thưởng vào buổi chiều các ngày Chủ Nhật hàng tuần, trong khoảng thời gian từ 17h10 phút đến 17h30 phút, tại trường quay tại tỉnh KT.
XSKT - Kết quả xổ số Kon tum - KQXSKT tại Soi cau Vip 888
Thông tin chi tiết về kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 6 trực tiếp hôm nay, hôm qua, tuần trước, và nhiều ngày khác sẽ được cung cấp trực tiếp, nhanh chóng và chính xác nhất trên trang web chuyên về xổ số tại Soicauvip.me
Kết quả xổ số Kon tum mới nhất (Chủ Nhật) như sau:
- Giải Đặc Biệt thuộc về vé có các số trùng khớp 302838 với trị giá giải thưởng 2 tỷ đồng
- Giải Nhất thuộc về quý khách hàng sở hữu vé có dãy số 96500 với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng
- Vé có dãy số 37324 trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng
- Kết quả XSKT quay thưởng trực tiếp vào lúc 17h10 tại Số nhà 198, Đường Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
Xem thêm Soi cầu xổ số Kon tum - Soi Cầu XSKT
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum (XSKTKT)
Kết quả Xổ số KT được quay thưởng vào Chủ Nhật hàng tuần; cùng ngày với xổ số Huế và Khánh Hoà.
Xem trực tiếp KQXSKT nhanh chóng, chính xác tại trang website soicauvip.me. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
Giá trị các giải thưởng của xổ số KT được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.
Các quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSKT gần nhất hoặc liên hệ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum theo địa chỉ: Số nhà 198, Đường Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 0603862323.
Cơ cấu giải thưởng:
Vé xổ số tỉnh KT có giá là 10.000 VNĐ mỗi vé và có tổng cộng 11.565 giải thưởng, chi tiết như sau:
- Giải đặc biệt: 1 giải với trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải Nhất: 10 giải với trị giá mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải Nhì: 10 giải với trị giá mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải Ba: 20 giải với trị giá mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải 4: 70 giải với trị giá mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải 5: 100 giải với trị giá mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải 6: 300 giải với trị giá mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải 7: 1.000 giải với trị giá mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải 8: 10.000 giải với trị giá mỗi giải là 100 nghìn đồng.
- Giải phụ đặc biệt: 9 giải với trị giá mỗi giải là 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải với trị giá mỗi giải là 6 triệu đồng.