XSQB - SXQB - Kết quả xổ số Quảng Bình - KQXSQB
Xổ số Quảng Bình (XSQB) quay số mở thưởng vào thứ 5 hàng tuần, vào lúc 17h15, với trực tiếp KQXSQB được cập nhật kết quả online nhanh chóng. SXQB mang đến nhiều giải thưởng hấp dẫn, từ giải đặc biệt đến các giải phụ.
XSQB Thứ 5 / XSQB 24/10/2024
Tỉnh | Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsqb 24/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 119997 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36579 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 54882 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 20322 | 41816 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 68325 | 28914 | 67151 | |||||||||
11935 | 24543 | 34676 | 43741 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3558 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5024 | 8773 | 4562 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 248 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 98 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqb
XS theo miền và XS theo tỉnh:
XSQB Thứ 5 / XSQB 17/10/2024
Tỉnh | Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsqb 17/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 283869 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 58203 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68702 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 09707 | 39376 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 80076 | 43247 | 07451 | |||||||||
39510 | 31265 | 98138 | 78535 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0534 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6756 | 0672 | 7789 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 074 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 20 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqb
Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 / XSQB 10/10/2024
Tỉnh | Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsqb 10/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 052033 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 73414 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 11122 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 30424 | 56097 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 28011 | 70985 | 84168 | |||||||||
58670 | 71528 | 31767 | 20301 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3275 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9409 | 9825 | 9520 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 887 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 20 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqb
XSQB Thứ 5 / XSQB 03/10/2024
Tỉnh | Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsqb 03/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 573568 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 30208 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 18854 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93166 | 25040 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 47891 | 75299 | 70232 | |||||||||
73226 | 06522 | 83011 | 29410 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3264 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5064 | 2307 | 2749 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 085 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 83 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqb
xổ số Quảng Bình Thứ 5 / XSQB 26/09/2024
Tỉnh | Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsqb 26/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 158626 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 64274 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 69042 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 17930 | 66556 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 22221 | 32703 | 83734 | |||||||||
41172 | 32794 | 10686 | 61371 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8340 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3819 | 8723 | 3381 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 134 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 75 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqb
Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 / XSQB 19/09/2024
Tỉnh | Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsqb 19/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 092236 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34540 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 15477 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 64812 | 81030 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 80596 | 75251 | 46264 | |||||||||
85570 | 75219 | 10126 | 38259 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6736 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5543 | 5163 | 4065 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 665 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 28 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqb
Tỉnh | Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsqb 12/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 480568 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 30517 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 76710 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 25107 | 19981 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 89037 | 97834 | 34633 | |||||||||
61054 | 22965 | 22139 | 33003 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9456 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1784 | 2659 | 4441 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 849 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 23 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqb
Xem thêm
xổ số Quảng Bình (XS MT) tiến hành quay thưởng vào buổi chiều các ngày Thứ 5 hàng tuần, trong khoảng thời gian từ 17h10 phút đến 17h30 phút, tại trường quay tại tỉnh QB.
Xem thêm Soi cầu xổ số Quảng Bình - Soi Cầu XSQB
XSQB - Kết quả xổ số Quảng Bình - KQXSQB - Soi cầu Vip 888
Thông tin chi tiết về XSMT Thứ 4 hôm nay, hôm qua, tuần trước, và nhiều ngày khác sẽ được cung cấp trực tiếp, nhanh chóng và chính xác nhất trên trang web chuyên về xổ số tại Soicauvip.me
Kết quả xổ số Quảng Bình mới nhất (Thứ 5) như sau:
- Giải Đặc Biệt thuộc về vé có các số trùng khớp 302838 với trị giá giải thưởng 2 tỷ đồng
- Giải Nhất thuộc về quý khách hàng sở hữu vé có dãy số 96500 với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng
- Vé có dãy số 37324 trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng
- Kết quả XSQB quay thưởng trực tiếp vào lúc 17h10 tại 08B Hương Giang, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Quảng Bình (XSKTQB)
Kết quả Xổ số QB được quay thưởng vào Thứ 5 hàng tuần; cùng ngày với xổ số Bình Định và Quảng Trị.
Xem trực tiếp KQXSQB nhanh chóng, chính xác tại trang website soicauvip.me. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
Giá trị các giải thưởng của xổ số QB được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.
Các quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSQB gần nhất hoặc liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Quảng Bình theo địa chỉ: 08B Hương Giang, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình. Điện thoại: Liện hệ: 02323822378.
Cơ cấu giải thưởng:
Vé xổ số tỉnh QB có giá là 10.000 VNĐ mỗi vé và có tổng cộng 11.565 giải thưởng, chi tiết như sau:
- Giải đặc biệt: 1 giải với trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải Nhất: 10 giải với trị giá mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải Nhì: 10 giải với trị giá mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải Ba: 20 giải với trị giá mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải 4: 70 giải với trị giá mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải 5: 100 giải với trị giá mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải 6: 300 giải với trị giá mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải 7: 1.000 giải với trị giá mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải 8: 10.000 giải với trị giá mỗi giải là 100 nghìn đồng.
- Giải phụ đặc biệt: 9 giải với trị giá mỗi giải là 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải với trị giá mỗi giải là 6 triệu đồng.