XSKH - SXKH - Kết quả xổ số Khánh Hòa - KQXSKH
Xổ số Khánh Hòa (XSKH) quay số mở thưởng vào thứ 4 hàng tuần, vào lúc 17h15, với trực tiếp KQXSKH được cập nhật kết quả online nhanh chóng. SXKH mang đến nhiều giải thưởng hấp dẫn, từ giải đặc biệt đến các giải phụ.
XSKH Thứ 4 / XSKH 30/10/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 30/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 145723 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 80096 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 86770 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93655 | 59193 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 71213 | 11474 | 03569 | |||||||||
30894 | 66005 | 36352 | 43835 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1678 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1535 | 9876 | 1365 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 943 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 68 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
XS theo miền và XS theo tỉnh:
XSKH Chủ nhật / XSKH 27/10/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xskh 27/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 577483 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 74754 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 05020 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 82286 | 10965 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 61605 | 68574 | 03426 | |||||||||
94249 | 50672 | 16638 | 42039 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3684 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4376 | 7715 | 1159 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 647 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 68 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 / XSKH 23/10/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 23/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 647225 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 86046 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 21548 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 12316 | 56289 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 17341 | 56318 | 16072 | |||||||||
15220 | 06422 | 60770 | 80853 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9152 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5339 | 1151 | 5731 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 530 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 61 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
XSKH Chủ nhật / XSKH 20/10/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xskh 20/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 853766 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 23018 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 67489 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 50080 | 26042 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 46907 | 10519 | 04154 | |||||||||
67179 | 82013 | 32671 | 80752 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0045 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5892 | 5919 | 2340 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 301 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 88 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
xổ số Khánh Hòa Thứ 4 / XSKH 16/10/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 16/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 322496 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 08506 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 91790 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 57705 | 70833 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 53951 | 15311 | 50677 | |||||||||
56561 | 07837 | 41598 | 93151 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3540 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6750 | 8359 | 6441 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 143 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 51 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật / XSKH 13/10/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xskh 13/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 102182 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 43574 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 52830 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 77377 | 18774 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 33879 | 32074 | 34053 | |||||||||
11993 | 42308 | 53208 | 55781 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2827 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7530 | 0665 | 3503 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 520 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 76 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 09/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 932806 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 90493 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 42216 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 91118 | 12653 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 56067 | 80221 | 99938 | |||||||||
95065 | 88644 | 16725 | 90948 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5374 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4959 | 0828 | 8780 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 917 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 35 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Xem thêm
xổ số Khánh Hòa (kết quả XSMT) tiến hành quay thưởng vào buổi chiều các ngày thứ 4 hàng tuần, trong khoảng thời gian từ 17h10 phút đến 17h30 phút, tại trường quay tại tỉnh KH.
Xem thêm Soi cầu xổ số Khánh Hòa - Soi Cầu XSKH
XSKH - Kết quả xổ số Khánh Hòa - KQXSKH - Soi cau Vip
Thông tin chi tiết về kết quả XSMT Thứ 5 hôm nay, hôm qua, tuần trước, và nhiều ngày khác sẽ được cung cấp trực tiếp, nhanh chóng và chính xác nhất trên trang web chuyên về xổ số tại soicauvip.me
Kết quả xổ số Khánh Hòa mới nhất (Chủ Nhật) như sau:
- Giải Đặc Biệt thuộc về vé có các số trùng khớp 302838 với trị giá giải thưởng 2 tỷ đồng
- Giải Nhất thuộc về quý khách hàng sở hữu vé có dãy số 96500 với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng
- Vé có dãy số 37324 trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng
- Kết quả XSKH quay thưởng trực tiếp vào lúc 17h10 tại 03 Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
Công ty TNHH Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hoà (XSKTKH)
Kết quả Xổ số KH được quay thưởng vào Chủ Nhật hàng tuần; cùng ngày với xổ số Đà Nẵng.
Xem trực tiếp KQXSKH nhanh chóng, chính xác tại trang website soicauvip.me. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
Giá trị các giải thưởng của xổ số KH được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.
Các quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSKH gần nhất hoặc liên hệ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hoà theo địa chỉ: 03 Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 058 3822909.
Cơ cấu giải thưởng:
Vé xổ số tỉnh KH có giá là 10.000 VNĐ mỗi vé và có tổng cộng 11.565 giải thưởng, chi tiết như sau:
- Giải đặc biệt: 1 giải với trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải Nhất: 10 giải với trị giá mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải Nhì: 10 giải với trị giá mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải Ba: 20 giải với trị giá mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải 4: 70 giải với trị giá mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải 5: 100 giải với trị giá mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải 6: 300 giải với trị giá mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải 7: 1.000 giải với trị giá mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải 8: 10.000 giải với trị giá mỗi giải là 100 nghìn đồng.
- Giải phụ đặc biệt: 9 giải với trị giá mỗi giải là 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải với trị giá mỗi giải là 6 triệu đồng.