Thống kê XSMN 60 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Nam 60 ngày
XSMN 60 ngày tại soicauvip.me là chuyên mục thống kê kết quả xổ số miền Nam 60 ngày gần đây nhất, giúp anh em có thể xem lại kqxsmn 60 ngày trước nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí.
19Về 7 lần
65Về 6 lần
63Về 5 lần
36Về 5 lần
25Về 5 lần
52Về 5 lần
42Về 4 lần
39Về 4 lần
43Về 4 lần
81Về 4 lần
18Về 4 lần
67Về 4 lần
90Về 4 lần
85Về 4 lần
33Về 3 lần
10Về 3 lần
51Về 3 lần
21Về 3 lần
35Về 3 lần
17Về 3 lần
13Về 3 lần
48Về 3 lần
87Về 3 lần
98Về 3 lần
96Về 3 lần
01Về 3 lần
12Về 2 lần
92Về 2 lần
31Về 2 lần
97Về 2 lần
93Về 2 lần
34Về 2 lần
89Về 2 lần
09Về 2 lần
68Về 2 lần
45Về 2 lần
60Về 2 lần
41Về 2 lần
83Về 2 lần
49Về 2 lần
69Về 2 lần
71Về 2 lần
95Về 2 lần
78Về 2 lần
70Về 2 lần
14Về 2 lần
02Về 2 lần
38Về 2 lần
88Về 2 lần
40Về 2 lần
76Về 2 lần
54Về 1 lần
46Về 1 lần
66Về 1 lần
07Về 1 lần
59Về 1 lần
73Về 1 lần
15Về 1 lần
23Về 1 lần
84Về 1 lần
30Về 1 lần
29Về 1 lần
80Về 1 lần
62Về 1 lần
04Về 1 lần
44Về 1 lần
91Về 1 lần
74Về 1 lần
08Về 1 lần
50Về 1 lần
72Về 1 lần
27Về 1 lần
16Về 1 lần
28Về 1 lần
26Về 1 lần
86Về 1 lần
37Về 1 lần
22Về 1 lần
94Về 1 lần
58Về 1 lần
75Về 1 lần
32Về 1 lần
03Về 1 lần
11Về 1 lần
24Về 1 lần
99Về 1 lần
55Về 1 lần
05Về 1 lần
XSMN - xổ số Miền Nam hôm qua 20/11/2024
G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Giải đặc biệt | 273288 | 069961 | 958652 |
Giải Nhất | 75386 | 76322 | 20402 |
Giải Nhì | 02343 | 94694 | 00763 |
Giải Ba | 5180116988 | 7372305934 | 0639423231 |
Giải Bốn | 44673072835412489388916652504936906 | 98940224034360440800573020627149381 | 19733280871625652495458730907510743 |
Giải Năm | 6994 | 0790 | 6887 |
Giải Sáu | 126618815026 | 650221726607 | 879054967840 |
Giải Bảy | 924 | 786 | 217 |
Giải Tám | 99 | 85 | 52 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm kia 19/11/2024
G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
Giải đặc biệt | 706480 | 518955 | 852560 |
Giải Nhất | 69328 | 55039 | 32553 |
Giải Nhì | 69810 | 74667 | 70404 |
Giải Ba | 7620048001 | 7995235330 | 7477543814 |
Giải Bốn | 49761768666656008899666531692893727 | 98351574585060361561406033567167641 | 84113710739843369871833257444083817 |
Giải Năm | 0158 | 9592 | 4692 |
Giải Sáu | 193552175421 | 190366504722 | 364590922427 |
Giải Bảy | 863 | 858 | 214 |
Giải Tám | 36 | 65 | 01 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
xổ số Miền Nam 18/11/2024
G | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải đặc biệt | 807877 | 901085 | 233941 |
Giải Nhất | 52048 | 64720 | 96070 |
Giải Nhì | 60680 | 49158 | 47858 |
Giải Ba | 5279358208 | 3063931992 | 0749965839 |
Giải Bốn | 63477649584877524448946077356833650 | 51333422932128343855016772956651726 | 10010258313167994488720224659420549 |
Giải Năm | 4249 | 1413 | 9567 |
Giải Sáu | 130643755993 | 420537921909 | 921844769941 |
Giải Bảy | 852 | 496 | 737 |
Giải Tám | 16 | 78 | 28 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Kết quả xổ số Miền Nam 17/11/2024
G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải đặc biệt | 688830 | 833062 | 271382 |
Giải Nhất | 33444 | 13545 | 12936 |
Giải Nhì | 02637 | 01199 | 32992 |
Giải Ba | 5625358569 | 8996384048 | 8515808199 |
Giải Bốn | 76842635461151992118103768755554558 | 42560675152354178169903083370533358 | 86704245021931749279667915443152826 |
Giải Năm | 9021 | 0558 | 0907 |
Giải Sáu | 848952952116 | 618256004095 | 142094619506 |
Giải Bảy | 370 | 721 | 806 |
Giải Tám | 98 | 26 | 48 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
XSMN- KQXSMN 16/11/2024
G | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
Giải đặc biệt | 482604 | 738756 | 344734 | 056172 |
Giải Nhất | 71279 | 54221 | 46361 | 27596 |
Giải Nhì | 00146 | 82149 | 32718 | 41080 |
Giải Ba | 8571960616 | 4961682213 | 3269051139 | 2520846155 |
Giải Bốn | 57892067932270841369354667345074450 | 98800281496193594469010529574363454 | 47422802533601726417351439307979829 | 37493283233415526524215566490909612 |
Giải Năm | 8936 | 0312 | 9978 | 2259 |
Giải Sáu | 853818313834 | 272406022318 | 207924102761 | 514209811361 |
Giải Bảy | 729 | 617 | 453 | 506 |
Giải Tám | 70 | 86 | 27 | 87 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Kết quả xổ số Miền Nam 15/11/2024
G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Giải đặc biệt | 332825 | 084786 | 305220 |
Giải Nhất | 89254 | 25890 | 62384 |
Giải Nhì | 42002 | 42961 | 95153 |
Giải Ba | 8927158200 | 6995068951 | 1260319316 |
Giải Bốn | 87745736273713093842317756952789169 | 13464350821736427077799964942730594 | 11191090658414129082969177255025061 |
Giải Năm | 0325 | 4407 | 2380 |
Giải Sáu | 602180891718 | 079726135531 | 784721950304 |
Giải Bảy | 831 | 612 | 478 |
Giải Tám | 01 | 63 | 95 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
xổ số Miền Nam 14/11/2024
G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Giải đặc biệt | 350440 | 259354 | 687793 |
Giải Nhất | 51319 | 03110 | 20539 |
Giải Nhì | 36783 | 43586 | 39046 |
Giải Ba | 3612760539 | 3208310310 | 4027679509 |
Giải Bốn | 07781486064403458492816482371819784 | 40269257791330582277935564189116649 | 64261038432135920730270710809869975 |
Giải Năm | 1256 | 6557 | 5688 |
Giải Sáu | 829752547627 | 523754297601 | 993195005890 |
Giải Bảy | 087 | 564 | 153 |
Giải Tám | 72 | 02 | 91 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
XSMN - xổ số Miền Nam hôm qua 13/11/2024
G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Giải đặc biệt | 437148 | 211173 | 693896 |
Giải Nhất | 86830 | 34897 | 15113 |
Giải Nhì | 24120 | 57604 | 09012 |
Giải Ba | 5208406871 | 3165148799 | 2608879943 |
Giải Bốn | 08919582013481234490968803169524462 | 28988718904484055940433058006357393 | 06314998148946250613293327842364160 |
Giải Năm | 6549 | 7397 | 8626 |
Giải Sáu | 920894567972 | 693231993908 | 551441516557 |
Giải Bảy | 900 | 434 | 104 |
Giải Tám | 49 | 33 | 51 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Kết quả xổ số Miền Nam 12/11/2024
G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
Giải đặc biệt | 613037 | 980585 | 941944 |
Giải Nhất | 61178 | 34332 | 34779 |
Giải Nhì | 44069 | 90669 | 30322 |
Giải Ba | 4915465305 | 9907015594 | 8257647118 |
Giải Bốn | 63125901068345461910064867157251124 | 84425552739901246794859614363349470 | 36849224902931964911201368374552137 |
Giải Năm | 3664 | 8268 | 9206 |
Giải Sáu | 050267672581 | 627245618244 | 114930792664 |
Giải Bảy | 869 | 305 | 026 |
Giải Tám | 74 | 65 | 69 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm kia 11/11/2024
G | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải đặc biệt | 730200 | 968131 | 392426 |
Giải Nhất | 89258 | 55030 | 25602 |
Giải Nhì | 84369 | 28525 | 82327 |
Giải Ba | 0338960038 | 0687832416 | 5457236937 |
Giải Bốn | 94620871098308440403579505170143558 | 07948621403263927071181547390174981 | 26210263257504404280998855803717856 |
Giải Năm | 0131 | 7518 | 6719 |
Giải Sáu | 174241045856 | 448545772937 | 532780303625 |
Giải Bảy | 484 | 401 | 835 |
Giải Tám | 00 | 14 | 08 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Kết quả xổ số Miền Nam 10/11/2024
G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải đặc biệt | 909254 | 319855 | 323440 |
Giải Nhất | 04863 | 44077 | 17819 |
Giải Nhì | 54636 | 17998 | 29928 |
Giải Ba | 9190023446 | 0272062888 | 8338154363 |
Giải Bốn | 38843475009001375899841201169183560 | 54298726532440443947271247684925970 | 20313066432593317686221758878843414 |
Giải Năm | 2121 | 7692 | 2350 |
Giải Sáu | 889552335731 | 489155129770 | 057636839995 |
Giải Bảy | 530 | 500 | 795 |
Giải Tám | 81 | 76 | 00 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
xổ số Miền Nam 09/11/2024
G | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
Giải đặc biệt | 302648 | 495197 | 156097 | 476512 |
Giải Nhất | 94983 | 49558 | 23780 | 91685 |
Giải Nhì | 68138 | 39397 | 76378 | 68194 |
Giải Ba | 5333464272 | 8792796877 | 5374170457 | 7845466125 |
Giải Bốn | 51407490586086473752321805096487814 | 85588730892878831750342939775281366 | 83340122062679837107248209329397953 | 77411306644052286320595615416170499 |
Giải Năm | 2825 | 2662 | 8907 | 8924 |
Giải Sáu | 431229459442 | 563897089688 | 948465130278 | 233064843388 |
Giải Bảy | 624 | 536 | 877 | 407 |
Giải Tám | 88 | 39 | 83 | 67 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
xổ số Miền Nam 08/11/2024
G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Giải đặc biệt | 241914 | 165737 | 605144 |
Giải Nhất | 14981 | 60295 | 34436 |
Giải Nhì | 24580 | 71701 | 47106 |
Giải Ba | 9138208202 | 8847228614 | 8460928324 |
Giải Bốn | 81826680348045907121241136470912857 | 27274257206440163297338412783792510 | 30882972434180739416393272924446840 |
Giải Năm | 5427 | 7567 | 9131 |
Giải Sáu | 873960024106 | 544299696579 | 527620490374 |
Giải Bảy | 374 | 352 | 088 |
Giải Tám | 50 | 98 | 67 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
XSMN - xổ số Miền Nam hôm qua 07/11/2024
G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Giải đặc biệt | 128127 | 333007 | 244975 |
Giải Nhất | 62748 | 74473 | 34787 |
Giải Nhì | 67984 | 38160 | 79533 |
Giải Ba | 4806038492 | 0061867719 | 8588269606 |
Giải Bốn | 19547193092709928600115444531776220 | 99339643843650025225495260248113812 | 79688737434075552934699415847594081 |
Giải Năm | 0770 | 9196 | 4104 |
Giải Sáu | 167643333489 | 960718421506 | 486268230586 |
Giải Bảy | 924 | 737 | 489 |
Giải Tám | 38 | 37 | 90 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
XSMN - xổ số Miền Nam hôm qua 06/11/2024
G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Giải đặc biệt | 388089 | 158274 | 103117 |
Giải Nhất | 26000 | 38640 | 24917 |
Giải Nhì | 99391 | 43935 | 64945 |
Giải Ba | 7919560463 | 1700354733 | 5233673312 |
Giải Bốn | 59665673053038203905316041439912460 | 67634351230145953381885011434263163 | 72011628483146491892130306224859296 |
Giải Năm | 4519 | 1896 | 1258 |
Giải Sáu | 439310730174 | 071885088200 | 466399037935 |
Giải Bảy | 791 | 930 | 935 |
Giải Tám | 22 | 24 | 25 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
XSMN- KQXSMN 05/11/2024
G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
Giải đặc biệt | 889575 | 868900 | 938870 |
Giải Nhất | 68154 | 60491 | 42981 |
Giải Nhì | 42866 | 08359 | 47280 |
Giải Ba | 4803892414 | 3237875848 | 6157726570 |
Giải Bốn | 49683749736617514434106603448939791 | 06593580760863151577673977523949443 | 72561705221545987952158812634877031 |
Giải Năm | 9145 | 0719 | 0004 |
Giải Sáu | 529908636856 | 473757063464 | 280688589737 |
Giải Bảy | 318 | 889 | 318 |
Giải Tám | 33 | 65 | 36 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
xổ số Miền Nam 04/11/2024
G | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải đặc biệt | 506409 | 533584 | 066832 |
Giải Nhất | 97332 | 24097 | 31261 |
Giải Nhì | 14611 | 20821 | 51279 |
Giải Ba | 8138767550 | 7736170112 | 8957904358 |
Giải Bốn | 49441708424407758276793777159883995 | 92255436710701972688782436863668503 | 16256783787173438235434447795889472 |
Giải Năm | 7196 | 2471 | 3934 |
Giải Sáu | 839237159916 | 996348853010 | 688189696132 |
Giải Bảy | 098 | 451 | 479 |
Giải Tám | 48 | 19 | 51 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
XSMN - xổ số Miền Nam hôm qua 03/11/2024
G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải đặc biệt | 657330 | 645811 | 329174 |
Giải Nhất | 93769 | 37511 | 23173 |
Giải Nhì | 37423 | 06718 | 25829 |
Giải Ba | 3393659154 | 3829425144 | 3751532774 |
Giải Bốn | 76464163969579750049038855382351955 | 39286827225590048898353811682099273 | 91770056852249140464510583297563138 |
Giải Năm | 0224 | 5152 | 8897 |
Giải Sáu | 921676915075 | 304986081840 | 629215500485 |
Giải Bảy | 236 | 358 | 517 |
Giải Tám | 39 | 13 | 01 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm kia 02/11/2024
G | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
Giải đặc biệt | 223267 | 896836 | 365883 | 549383 |
Giải Nhất | 94516 | 65818 | 44236 | 95724 |
Giải Nhì | 86080 | 57329 | 37621 | 99660 |
Giải Ba | 6510809321 | 7116411270 | 4368781197 | 4624222596 |
Giải Bốn | 61674288437910346575835509702648191 | 67542949152067209619512906476151847 | 05447714397786714727539325760534130 | 50446520614384804583861991545188827 |
Giải Năm | 4491 | 3130 | 1703 | 7014 |
Giải Sáu | 947461255219 | 794793662690 | 762867922400 | 242333828857 |
Giải Bảy | 343 | 356 | 086 | 541 |
Giải Tám | 81 | 44 | 12 | 10 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Kết quả xổ số Miền Nam 01/11/2024
G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Giải đặc biệt | 044059 | 332200 | 585119 |
Giải Nhất | 47026 | 18975 | 33479 |
Giải Nhì | 90421 | 61311 | 91845 |
Giải Ba | 9628730514 | 9439971197 | 8992965737 |
Giải Bốn | 79526213149227030059274506152261571 | 62710199054964745332317606005383029 | 55094383230324622177965661743598433 |
Giải Năm | 5013 | 4737 | 9976 |
Giải Sáu | 082871760810 | 395677664343 | 421007832182 |
Giải Bảy | 181 | 488 | 101 |
Giải Tám | 25 | 52 | 02 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
XSMN - xổ số Miền Nam hôm qua 31/10/2024
G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Giải đặc biệt | 739663 | 918148 | 249211 |
Giải Nhất | 01343 | 06170 | 07219 |
Giải Nhì | 03950 | 28404 | 83239 |
Giải Ba | 1693575374 | 9452531365 | 1279662402 |
Giải Bốn | 45984870889037182909049612504739104 | 67032257949673858035331776328226307 | 98849785208927059071626870691247796 |
Giải Năm | 3293 | 1636 | 0738 |
Giải Sáu | 699285327299 | 067400214715 | 787898372120 |
Giải Bảy | 704 | 574 | 106 |
Giải Tám | 55 | 41 | 13 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
xổ số Miền Nam 30/10/2024
G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Giải đặc biệt | 268642 | 074215 | 741976 |
Giải Nhất | 23267 | 50226 | 63962 |
Giải Nhì | 91477 | 04144 | 28765 |
Giải Ba | 7765791472 | 6787225372 | 0402901746 |
Giải Bốn | 14451373030519668214440255959422694 | 21461133665838705100930014556358473 | 84526048782169333254790815316781244 |
Giải Năm | 2270 | 3991 | 4405 |
Giải Sáu | 644849197832 | 083775086475 | 580173526767 |
Giải Bảy | 091 | 047 | 198 |
Giải Tám | 43 | 21 | 11 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
xổ số Miền Nam 29/10/2024
G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
Giải đặc biệt | 320052 | 411209 | 074027 |
Giải Nhất | 98961 | 80550 | 90448 |
Giải Nhì | 13291 | 34755 | 11765 |
Giải Ba | 7020180947 | 0677640822 | 8698519933 |
Giải Bốn | 82682673754572465478554066328254140 | 34763885207890043757304295076152333 | 17190964794254801324172864057628237 |
Giải Năm | 6271 | 7054 | 3084 |
Giải Sáu | 696581894937 | 456995549705 | 209484537456 |
Giải Bảy | 661 | 378 | 186 |
Giải Tám | 17 | 36 | 21 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
XSMN - xổ số Miền Nam hôm qua 28/10/2024
G | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải đặc biệt | 036911 | 949617 | 967809 |
Giải Nhất | 23139 | 39872 | 51115 |
Giải Nhì | 27582 | 33826 | 29628 |
Giải Ba | 2600889655 | 2842851136 | 4120059757 |
Giải Bốn | 26442606804276915490701412258899941 | 97561261154986988518747687045874256 | 12461772052848677492752401518677656 |
Giải Năm | 0002 | 4407 | 8323 |
Giải Sáu | 393245652718 | 703584271575 | 739704836910 |
Giải Bảy | 604 | 529 | 037 |
Giải Tám | 39 | 03 | 94 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
xổ số Miền Nam 27/10/2024
G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải đặc biệt | 607572 | 417287 | 062909 |
Giải Nhất | 68679 | 51170 | 80035 |
Giải Nhì | 75266 | 57906 | 25529 |
Giải Ba | 8298812828 | 5404890480 | 5268451662 |
Giải Bốn | 44789486736159188441059170690082342 | 64576907666662098632130383260706806 | 80107308810591551558740982868830248 |
Giải Năm | 0674 | 2725 | 0062 |
Giải Sáu | 933040364566 | 168550438371 | 359144841607 |
Giải Bảy | 132 | 907 | 231 |
Giải Tám | 60 | 42 | 25 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm kia 26/10/2024
G | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
Giải đặc biệt | 907422 | 363290 | 918254 | 355972 |
Giải Nhất | 23857 | 95330 | 35795 | 49022 |
Giải Nhì | 00122 | 06394 | 46621 | 99978 |
Giải Ba | 9316293681 | 4978347730 | 3728762090 | 8521699687 |
Giải Bốn | 32081177071993735364448325395685956 | 41402774511133202207686257408213726 | 41976663398591888331106512294943950 | 41738852952739144469169358762946869 |
Giải Năm | 0023 | 2703 | 8721 | 3899 |
Giải Sáu | 328591519474 | 110395870362 | 476973012074 | 828305160532 |
Giải Bảy | 168 | 903 | 951 | 532 |
Giải Tám | 42 | 52 | 00 | 58 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
xổ số Miền Nam 25/10/2024
G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Giải đặc biệt | 929522 | 169833 | 800032 |
Giải Nhất | 84909 | 20884 | 46480 |
Giải Nhì | 97845 | 99807 | 94195 |
Giải Ba | 5983904041 | 9871601274 | 7807862109 |
Giải Bốn | 23629701591452702590245164476521107 | 39978084371460947865485848939413573 | 91444944962553849836665334586086224 |
Giải Năm | 0188 | 0472 | 1699 |
Giải Sáu | 374340363356 | 733804914344 | 372136668520 |
Giải Bảy | 655 | 535 | 520 |
Giải Tám | 42 | 51 | 60 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
XSMN - xổ số Miền Nam hôm qua 24/10/2024
G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Giải đặc biệt | 275437 | 299820 | 318056 |
Giải Nhất | 63677 | 74867 | 67241 |
Giải Nhì | 15926 | 33024 | 05390 |
Giải Ba | 6049167426 | 0024149783 | 0485513395 |
Giải Bốn | 89535137271535083159217011830162996 | 11544211172149299345328700843748488 | 03334082030746998909633737291219932 |
Giải Năm | 8820 | 4191 | 7486 |
Giải Sáu | 310410893279 | 754073442449 | 681220379985 |
Giải Bảy | 762 | 933 | 421 |
Giải Tám | 75 | 43 | 09 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Kết quả xổ số Miền Nam 23/10/2024
G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Giải đặc biệt | 695165 | 471308 | 457163 |
Giải Nhất | 33056 | 53799 | 03001 |
Giải Nhì | 57615 | 04956 | 96968 |
Giải Ba | 8284219971 | 5314365455 | 4228581973 |
Giải Bốn | 34760659431377659035701435802147951 | 43087672611628971154121921022393445 | 09091577382410755081454910530461583 |
Giải Năm | 6481 | 1015 | 0393 |
Giải Sáu | 617357981318 | 611728432355 | 774831480367 |
Giải Bảy | 547 | 053 | 305 |
Giải Tám | 78 | 65 | 19 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm kia 22/10/2024
G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
Giải đặc biệt | 330795 | 611978 | 819041 |
Giải Nhất | 01605 | 47431 | 02249 |
Giải Nhì | 66763 | 08337 | 80819 |
Giải Ba | 7884717635 | 8026388969 | 6203610477 |
Giải Bốn | 09363974050541779250545633795008838 | 79016542390871924605767563899155912 | 25123568389688338746700775405432236 |
Giải Năm | 8462 | 5426 | 1487 |
Giải Sáu | 237931736888 | 571583659662 | 025393052643 |
Giải Bảy | 452 | 475 | 472 |
Giải Tám | 96 | 39 | 67 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Kết quả xổ số Miền Nam 21/10/2024
G | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải đặc biệt | 378297 | 197268 | 069169 |
Giải Nhất | 98535 | 87221 | 83925 |
Giải Nhì | 19033 | 99660 | 34576 |
Giải Ba | 1566492530 | 9104846362 | 3101676145 |
Giải Bốn | 73710168499380050711609646523530294 | 70487635143787108050264238643908965 | 11856736718703046402046800053564868 |
Giải Năm | 5492 | 9347 | 1494 |
Giải Sáu | 189447483353 | 200688879992 | 936803082655 |
Giải Bảy | 449 | 012 | 083 |
Giải Tám | 96 | 70 | 19 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
XSMN- KQXSMN 20/10/2024
G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải đặc biệt | 521527 | 969030 | 019804 |
Giải Nhất | 77351 | 91376 | 16833 |
Giải Nhì | 22121 | 54672 | 82676 |
Giải Ba | 6006063032 | 2108121510 | 2397322280 |
Giải Bốn | 76874826013465834969683546229271848 | 62389758445741403936938885306864979 | 08409061565531312385213126875260295 |
Giải Năm | 1217 | 9896 | 5751 |
Giải Sáu | 154768955504 | 446642428509 | 842233922796 |
Giải Bảy | 729 | 479 | 882 |
Giải Tám | 76 | 32 | 89 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Kết quả xổ số Miền Nam 19/10/2024
G | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
Giải đặc biệt | 252139 | 550248 | 527967 | 208012 |
Giải Nhất | 28519 | 47685 | 16189 | 25871 |
Giải Nhì | 89002 | 08542 | 75222 | 20049 |
Giải Ba | 2709499318 | 3459881624 | 7716321052 | 6539243707 |
Giải Bốn | 45733122046952148462110014529835170 | 33000840689024864377024333516993282 | 02685333851200744924257892882963510 | 56783303288773100420382015796769518 |
Giải Năm | 6350 | 8667 | 4493 | 6795 |
Giải Sáu | 789549163639 | 316980505059 | 234654902154 | 159349075399 |
Giải Bảy | 857 | 527 | 124 | 027 |
Giải Tám | 05 | 90 | 93 | 34 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
XSMN- KQXSMN 18/10/2024
G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Giải đặc biệt | 847413 | 534460 | 075360 |
Giải Nhất | 03364 | 52717 | 01328 |
Giải Nhì | 58732 | 16762 | 07493 |
Giải Ba | 3686387779 | 7708765264 | 5236601483 |
Giải Bốn | 13032796820852475578948254006608333 | 24689554069196726748158927351130430 | 85112497216067293345214855762192777 |
Giải Năm | 0165 | 1974 | 7619 |
Giải Sáu | 884367025831 | 409196497821 | 989099170379 |
Giải Bảy | 773 | 143 | 691 |
Giải Tám | 18 | 87 | 96 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
XSMN- KQXSMN 17/10/2024
G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Giải đặc biệt | 628093 | 310585 | 185966 |
Giải Nhất | 96938 | 39335 | 31208 |
Giải Nhì | 01109 | 47379 | 34506 |
Giải Ba | 8984801940 | 5390340288 | 4136284656 |
Giải Bốn | 67710859183131666784639222167671774 | 34934141150543720041392551463098817 | 50987290979327489496630407921516676 |
Giải Năm | 7103 | 0872 | 2732 |
Giải Sáu | 397272227021 | 891479054843 | 606307954938 |
Giải Bảy | 317 | 952 | 950 |
Giải Tám | 25 | 19 | 81 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
XSMN - xổ số Miền Nam hôm qua 16/10/2024
G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Giải đặc biệt | 377467 | 190561 | 551522 |
Giải Nhất | 13109 | 33411 | 14621 |
Giải Nhì | 42698 | 70518 | 16273 |
Giải Ba | 4527235929 | 0313062484 | 8109256541 |
Giải Bốn | 40328198308609637446166297895857833 | 18245382748711264095562819818709397 | 48105411993535846832909858229162994 |
Giải Năm | 9714 | 4075 | 3052 |
Giải Sáu | 826176024778 | 095582156229 | 731433488852 |
Giải Bảy | 823 | 584 | 511 |
Giải Tám | 97 | 19 | 66 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
XSMN- KQXSMN 15/10/2024
G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
Giải đặc biệt | 785015 | 449286 | 283035 |
Giải Nhất | 96964 | 16589 | 34131 |
Giải Nhì | 49321 | 19432 | 89504 |
Giải Ba | 4643722534 | 6772591297 | 6311670460 |
Giải Bốn | 89415569783425391256750730846087815 | 64960768634016233625451803292550068 | 50329341037687951991506873754646112 |
Giải Năm | 4842 | 6181 | 2736 |
Giải Sáu | 984360550241 | 472359088008 | 128369841080 |
Giải Bảy | 695 | 980 | 276 |
Giải Tám | 43 | 59 | 04 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Kết quả xổ số Miền Nam 14/10/2024
G | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải đặc biệt | 782537 | 902602 | 111170 |
Giải Nhất | 78226 | 55349 | 87285 |
Giải Nhì | 86426 | 53367 | 63283 |
Giải Ba | 4100433462 | 7344626265 | 2386768504 |
Giải Bốn | 77415969839732458352717793685451632 | 31683416804666046345783950770132918 | 88499702563947573142616081955604710 |
Giải Năm | 9930 | 8101 | 6194 |
Giải Sáu | 840661069096 | 759417370875 | 159675974076 |
Giải Bảy | 708 | 371 | 134 |
Giải Tám | 90 | 65 | 29 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
XSMN - xổ số Miền Nam hôm qua 13/10/2024
G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải đặc biệt | 474036 | 757785 | 061586 |
Giải Nhất | 77996 | 21688 | 20017 |
Giải Nhì | 54685 | 38085 | 36051 |
Giải Ba | 0346848928 | 0601268666 | 6656393919 |
