Thống Kê XSDNG 400 ngày - Kết quả xổ số Đà Nẵng 400 ngày
67Về 4 lần
44Về 4 lần
22Về 4 lần
79Về 4 lần
85Về 3 lần
31Về 3 lần
41Về 3 lần
58Về 3 lần
98Về 3 lần
02Về 3 lần
63Về 3 lần
29Về 3 lần
25Về 3 lần
10Về 2 lần
14Về 2 lần
01Về 2 lần
88Về 2 lần
80Về 2 lần
38Về 2 lần
62Về 2 lần
19Về 2 lần
72Về 2 lần
45Về 2 lần
18Về 2 lần
53Về 2 lần
65Về 2 lần
08Về 2 lần
15Về 2 lần
83Về 2 lần
49Về 2 lần
95Về 2 lần
54Về 2 lần
24Về 1 lần
39Về 1 lần
30Về 1 lần
76Về 1 lần
56Về 1 lần
40Về 1 lần
78Về 1 lần
26Về 1 lần
86Về 1 lần
37Về 1 lần
06Về 1 lần
32Về 1 lần
42Về 1 lần
07Về 1 lần
94Về 1 lần
84Về 1 lần
11Về 1 lần
69Về 1 lần
89Về 1 lần
75Về 1 lần
99Về 1 lần
28Về 1 lần
03Về 1 lần
48Về 1 lần
46Về 1 lần
33Về 1 lần
73Về 1 lần
93Về 1 lần
57Về 1 lần
50Về 1 lần
92Về 1 lần
34Về 1 lần
21Về 1 lần
77Về 1 lần
XSDNG - xổ số Đà Nẵng hôm qua 15/10/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 308242 |
Giải Nhất | 19488 |
Giải Nhì | 69041 |
Giải Ba | 4856795082 |
Giải Bốn | 70235718978162412715425050912215846 |
Giải Năm | 1005 |
Giải Sáu | 586943780151 |
Giải Bảy | 029 |
Giải Tám | 41 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
KQXSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm kia 11/10/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 636674 |
Giải Nhất | 65875 |
Giải Nhì | 69662 |
Giải Ba | 6255923972 |
Giải Bốn | 81558378289906381947992936300314249 |
Giải Năm | 4706 |
Giải Sáu | 947389362288 |
Giải Bảy | 017 |
Giải Tám | 15 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
xổ số Đà Nẵng 08/10/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 554487 |
Giải Nhất | 21550 |
Giải Nhì | 10291 |
Giải Ba | 0307786284 |
Giải Bốn | 03389895725648267877716424042976367 |
Giải Năm | 2521 |
Giải Sáu | 209179732836 |
Giải Bảy | 562 |
Giải Tám | 83 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Kết quả xổ số Đà Nẵng 04/10/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 086699 |
Giải Nhất | 44392 |
Giải Nhì | 59231 |
Giải Ba | 2964189862 |
Giải Bốn | 50137381957638010701210696107611098 |
Giải Năm | 9719 |
Giải Sáu | 115488457521 |
Giải Bảy | 139 |
Giải Tám | 40 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG- KQXSDNG 01/10/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 732606 |
Giải Nhất | 13402 |
Giải Nhì | 86198 |
Giải Ba | 5559708302 |
Giải Bốn | 69580448350454693420117388014363705 |
Giải Năm | 5001 |
Giải Sáu | 175619835013 |
Giải Bảy | 234 |
Giải Tám | 22 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG- KQXSDNG 27/09/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 888186 |
Giải Nhất | 69760 |
Giải Nhì | 94159 |
Giải Ba | 0957927049 |
Giải Bốn | 76468515156375073415122622481880900 |
Giải Năm | 5432 |
Giải Sáu | 578311940226 |
Giải Bảy | 125 |
Giải Tám | 08 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
xổ số Đà Nẵng 24/09/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 357134 |
Giải Nhất | 27502 |
Giải Nhì | 00595 |
Giải Ba | 0945794684 |
Giải Bốn | 40354705895326666978698946439531874 |
Giải Năm | 1002 |
Giải Sáu | 604635547867 |
Giải Bảy | 247 |
Giải Tám | 65 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
KQXSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm kia 20/09/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 864370 |
Giải Nhất | 05357 |
Giải Nhì | 02742 |
Giải Ba | 7305066766 |
Giải Bốn | 74367188420195833749593637864955634 |
Giải Năm | 5456 |
Giải Sáu | 296048617428 |
Giải Bảy | 779 |
Giải Tám | 25 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Kết quả xổ số Đà Nẵng 17/09/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 422645 |
Giải Nhất | 27615 |
Giải Nhì | 87095 |
Giải Ba | 5693679268 |
Giải Bốn | 33484598323715685184921745717446655 |
Giải Năm | 0596 |
Giải Sáu | 524527305479 |
Giải Bảy | 950 |
Giải Tám | 95 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
KQXSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm kia 13/09/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 124642 |
Giải Nhất | 47654 |
Giải Nhì | 54634 |
Giải Ba | 6889909727 |
Giải Bốn | 47896494602030993417560927229061091 |
Giải Năm | 5795 |
Giải Sáu | 657000158670 |
Giải Bảy | 289 |
Giải Tám | 98 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG- KQXSDNG 10/09/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 162675 |
Giải Nhất | 31576 |
Giải Nhì | 48438 |
Giải Ba | 2908880125 |
Giải Bốn | 83296512824017336035337999706107881 |
Giải Năm | 2963 |
Giải Sáu | 342332658681 |
Giải Bảy | 626 |
Giải Tám | 79 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG- KQXSDNG 06/09/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 711968 |
Giải Nhất | 88879 |
Giải Nhì | 74887 |
Giải Ba | 6775500209 |
Giải Bốn | 34814341709566156738026720726295883 |
Giải Năm | 7805 |
Giải Sáu | 532186953618 |
Giải Bảy | 978 |
Giải Tám | 31 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Kết quả xổ số Đà Nẵng 03/09/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 104931 |
Giải Nhất | 49168 |
Giải Nhì | 21796 |
Giải Ba | 8439234233 |
Giải Bốn | 65024976213175730594416225410416885 |
Giải Năm | 6320 |
Giải Sáu | 471579267210 |
Giải Bảy | 273 |
Giải Tám | 34 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
KQXSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm kia 30/08/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 536146 |
Giải Nhất | 43437 |
Giải Nhì | 47541 |
Giải Ba | 9960167162 |
Giải Bốn | 07368361208125315687724940260322303 |
Giải Năm | 4118 |
Giải Sáu | 829092363423 |
Giải Bảy | 391 |
Giải Tám | 75 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
xổ số Đà Nẵng 27/08/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 216121 |
Giải Nhất | 27827 |
Giải Nhì | 75667 |
Giải Ba | 4591083251 |
Giải Bốn | 10773335416614893307438445485146931 |
Giải Năm | 4053 |
Giải Sáu | 260212048947 |
Giải Bảy | 662 |
Giải Tám | 18 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG- KQXSDNG 23/08/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 598905 |
Giải Nhất | 25648 |
Giải Nhì | 48000 |
Giải Ba | 3816830725 |
Giải Bốn | 90592380758735861243697683263772989 |
Giải Năm | 0062 |
Giải Sáu | 427512524396 |
Giải Bảy | 866 |
Giải Tám | 22 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Kết quả xổ số Đà Nẵng 20/08/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 727120 |
Giải Nhất | 57137 |
Giải Nhì | 34816 |
Giải Ba | 9180854654 |
Giải Bốn | 72906899597277187960888089653196812 |
Giải Năm | 1444 |
Giải Sáu | 795760882197 |
Giải Bảy | 525 |
Giải Tám | 22 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG - xổ số Đà Nẵng hôm qua 16/08/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 957263 |
Giải Nhất | 14780 |
Giải Nhì | 54632 |
Giải Ba | 0147404143 |
Giải Bốn | 46532050562261381112837267837986426 |
Giải Năm | 5035 |
Giải Sáu | 853060648201 |
Giải Bảy | 069 |
Giải Tám | 58 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Kết quả xổ số Đà Nẵng 13/08/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 724034 |
Giải Nhất | 54854 |
Giải Nhì | 95842 |
Giải Ba | 0969675045 |
Giải Bốn | 48631893979591747429856423552630717 |
Giải Năm | 1370 |
Giải Sáu | 363496134779 |
Giải Bảy | 486 |
Giải Tám | 48 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Kết quả xổ số Đà Nẵng 09/08/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 607217 |
Giải Nhất | 25300 |
Giải Nhì | 93954 |
Giải Ba | 0457937185 |
Giải Bốn | 17856472337412818216239645176000565 |
Giải Năm | 2939 |
Giải Sáu | 656428058154 |
Giải Bảy | 256 |
Giải Tám | 98 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Kết quả xổ số Đà Nẵng 06/08/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 576684 |
Giải Nhất | 54234 |
Giải Nhì | 32024 |
Giải Ba | 6195101369 |
Giải Bốn | 45514373727738282080816292864994673 |
Giải Năm | 2075 |
Giải Sáu | 619428765789 |
Giải Bảy | 840 |
Giải Tám | 53 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
xổ số Đà Nẵng 02/08/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 441280 |
Giải Nhất | 84706 |
Giải Nhì | 64126 |
Giải Ba | 2200580957 |
Giải Bốn | 46454027472386058344450797285525017 |
Giải Năm | 3013 |
Giải Sáu | 234066135622 |
Giải Bảy | 274 |
Giải Tám | 49 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
KQXSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm kia 30/07/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 723285 |
Giải Nhất | 80488 |
Giải Nhì | 81092 |
Giải Ba | 8358040547 |
Giải Bốn | 54772533230119303302717021795470448 |
Giải Năm | 9033 |
Giải Sáu | 449838052232 |
Giải Bảy | 352 |
Giải Tám | 54 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Kết quả xổ số Đà Nẵng 26/07/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 836192 |
Giải Nhất | 17072 |
Giải Nhì | 32392 |
Giải Ba | 4894910341 |
Giải Bốn | 69581768834079730707556561170817862 |
Giải Năm | 1551 |
Giải Sáu | 461789021558 |
Giải Bảy | 006 |
Giải Tám | 53 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
xổ số Đà Nẵng 23/07/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 738028 |
Giải Nhất | 71627 |
Giải Nhì | 28270 |
Giải Ba | 5096348225 |
Giải Bốn | 03597422271588311436588313672351526 |
Giải Năm | 8438 |
Giải Sáu | 268942083549 |
Giải Bảy | 993 |
Giải Tám | 24 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
xổ số Đà Nẵng 19/07/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 703461 |
Giải Nhất | 39676 |
Giải Nhì | 89155 |
Giải Ba | 5513047924 |
Giải Bốn | 17130929778826134425080491159592460 |
Giải Năm | 2095 |
Giải Sáu | 022283329334 |
Giải Bảy | 436 |
Giải Tám | 45 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Kết quả xổ số Đà Nẵng 16/07/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 004506 |
Giải Nhất | 56126 |
Giải Nhì | 32019 |
Giải Ba | 3390746508 |
Giải Bốn | 50260638365707902969229854411052523 |
Giải Năm | 6726 |
Giải Sáu | 031692343034 |
Giải Bảy | 211 |
Giải Tám | 38 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Kết quả xổ số Đà Nẵng 12/07/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 178270 |
Giải Nhất | 83696 |
Giải Nhì | 01994 |
Giải Ba | 6449792768 |
Giải Bốn | 22220354024435847203477467899646307 |
Giải Năm | 7758 |
Giải Sáu | 077465142267 |
Giải Bảy | 146 |
Giải Tám | 26 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
KQXSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm kia 09/07/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 900322 |
Giải Nhất | 02989 |
Giải Nhì | 43294 |
Giải Ba | 3523137634 |
Giải Bốn | 01442628488117579459959059945442362 |
Giải Năm | 5106 |
Giải Sáu | 848859261971 |
Giải Bảy | 279 |
Giải Tám | 83 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG - xổ số Đà Nẵng hôm qua 05/07/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 570671 |
Giải Nhất | 01173 |
Giải Nhì | 62697 |
Giải Ba | 9178851916 |
Giải Bốn | 46091939983952856967088193876149736 |
Giải Năm | 6167 |
Giải Sáu | 251318226277 |
Giải Bảy | 969 |
Giải Tám | 63 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
xổ số Đà Nẵng 02/07/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 152897 |
Giải Nhất | 58504 |
Giải Nhì | 32932 |
Giải Ba | 2503315604 |
Giải Bốn | 80743018420117676807107469568180036 |
Giải Năm | 5510 |
Giải Sáu | 989735971768 |
Giải Bảy | 974 |
Giải Tám | 25 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
xổ số Đà Nẵng 28/06/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 734405 |
Giải Nhất | 01938 |
Giải Nhì | 03297 |
Giải Ba | 1243378500 |
Giải Bốn | 78867707252507186630225637287659473 |
Giải Năm | 7472 |
Giải Sáu | 314631045334 |
Giải Bảy | 625 |
Giải Tám | 69 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
xổ số Đà Nẵng 25/06/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 289425 |
Giải Nhất | 91730 |
Giải Nhì | 67127 |
Giải Ba | 3352147633 |
Giải Bốn | 04519554298477054936571038998103516 |
Giải Năm | 6525 |
Giải Sáu | 017100650222 |
Giải Bảy | 440 |
Giải Tám | 29 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG - xổ số Đà Nẵng hôm qua 21/06/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 923560 |
Giải Nhất | 32007 |
Giải Nhì | 32189 |
Giải Ba | 4980457710 |
Giải Bốn | 86351333864536591982677179959128226 |
Giải Năm | 9005 |
Giải Sáu | 457179808089 |
Giải Bảy | 984 |
Giải Tám | 92 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG - xổ số Đà Nẵng hôm qua 18/06/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 426399 |
Giải Nhất | 36472 |
Giải Nhì | 98468 |
Giải Ba | 8843004567 |
Giải Bốn | 83016285265724958012448600206131498 |
Giải Năm | 9775 |
Giải Sáu | 156100797395 |
Giải Bảy | 603 |
Giải Tám | 18 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG- KQXSDNG 14/06/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 141832 |
Giải Nhất | 53599 |
Giải Nhì | 95720 |
Giải Ba | 1693110376 |
Giải Bốn | 93999809869258925659374126723947069 |
Giải Năm | 8674 |
Giải Sáu | 802105980578 |
Giải Bảy | 254 |
Giải Tám | 03 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
xổ số Đà Nẵng 11/06/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 735812 |
Giải Nhất | 75474 |
Giải Nhì | 16125 |
Giải Ba | 6497646374 |
Giải Bốn | 50842185455091819464182019973012940 |
Giải Năm | 2785 |
Giải Sáu | 097383565941 |
Giải Bảy | 117 |
Giải Tám | 77 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG - xổ số Đà Nẵng hôm qua 07/06/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 405818 |
Giải Nhất | 69058 |
Giải Nhì | 19954 |
Giải Ba | 1163608186 |
Giải Bốn | 49058233169661199978423395422426822 |
Giải Năm | 4537 |
Giải Sáu | 171906411534 |
Giải Bảy | 259 |
Giải Tám | 44 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG - xổ số Đà Nẵng hôm qua 04/06/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 891105 |
Giải Nhất | 89633 |
Giải Nhì | 81743 |
Giải Ba | 1824344667 |
Giải Bốn | 67602463019170641291857336896680861 |
Giải Năm | 1598 |
Giải Sáu | 793442687200 |
Giải Bảy | 245 |
Giải Tám | 54 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG- KQXSDNG 31/05/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 001118 |
Giải Nhất | 09805 |
Giải Nhì | 26559 |
Giải Ba | 24475 |
Giải Bốn | 70818 |
Giải Năm | 7662 |
Giải Sáu | 0425 |
Giải Bảy | 792 |
Giải Tám | 95 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Kết quả xổ số Đà Nẵng 28/05/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 410912 |
Giải Nhất | 66247 |
Giải Nhì | 15989 |
Giải Ba | 6946423623 |
Giải Bốn | 75823046397728941676705849622594964 |
Giải Năm | 3877 |
Giải Sáu | 979390849226 |
Giải Bảy | 026 |
Giải Tám | 85 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG- KQXSDNG 24/05/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 774789 |
Giải Nhất | 55325 |
Giải Nhì | 57268 |
Giải Ba | 4198939817 |
Giải Bốn | 15807113470096996280384634425031679 |
Giải Năm | 4246 |
Giải Sáu | 493946120348 |
Giải Bảy | 519 |
Giải Tám | 72 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
xổ số Đà Nẵng 21/05/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 495719 |
Giải Nhất | 49845 |
Giải Nhì | 75864 |
Giải Ba | 6441802100 |
Giải Bốn | 74811129260698686991389976015776103 |
Giải Năm | 2248 |
Giải Sáu | 605737591454 |
Giải Bảy | 608 |
Giải Tám | 44 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG- KQXSDNG 17/05/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 482699 |
Giải Nhất | 88822 |
Giải Nhì | 09827 |
Giải Ba | 5326347199 |
Giải Bốn | 17740011233487326034475084035344584 |
Giải Năm | 0627 |
Giải Sáu | 353765116251 |
Giải Bảy | 263 |
Giải Tám | 46 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
xổ số Đà Nẵng 14/05/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 153566 |
Giải Nhất | 47335 |
Giải Nhì | 03131 |
Giải Ba | 0701101512 |
Giải Bốn | 82836704763445078197983322617827588 |
Giải Năm | 2634 |
Giải Sáu | 552597667704 |
Giải Bảy | 843 |
Giải Tám | 67 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Kết quả xổ số Đà Nẵng 10/05/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 906430 |
Giải Nhất | 59966 |
Giải Nhì | 53765 |
Giải Ba | 3906207526 |
Giải Bốn | 57622455672986542853579296305222983 |
Giải Năm | 8373 |
Giải Sáu | 082214557598 |
Giải Bảy | 035 |
Giải Tám | 08 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG- KQXSDNG 07/05/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 777406 |
Giải Nhất | 34195 |
Giải Nhì | 78148 |
Giải Ba | 3445471675 |
Giải Bốn | 62199031986165395845682469939475807 |
Giải Năm | 7636 |
Giải Sáu | 918681416532 |
Giải Bảy | 589 |
Giải Tám | 28 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG- KQXSDNG 03/05/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 749103 |
Giải Nhất | 39403 |
Giải Nhì | 58668 |
Giải Ba | 6230586099 |
Giải Bốn | 54484466013462964649313561053073263 |
Giải Năm | 2805 |
Giải Sáu | 091946098965 |
Giải Bảy | 605 |
Giải Tám | 89 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Kết quả xổ số Đà Nẵng 30/04/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 719219 |
Giải Nhất | 42396 |
Giải Nhì | 43677 |
Giải Ba | 9668650012 |
Giải Bốn | 65239483889797738157407416012009630 |
Giải Năm | 0061 |
Giải Sáu | 506516969762 |
Giải Bảy | 483 |
Giải Tám | 19 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Kết quả xổ số Đà Nẵng 26/04/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 260998 |
Giải Nhất | 94213 |
Giải Nhì | 91774 |
Giải Ba | 6162785960 |
Giải Bốn | 16301288873136012163405200633858762 |
Giải Năm | 8819 |
Giải Sáu | 987060543164 |
Giải Bảy | 408 |
Giải Tám | 99 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG- KQXSDNG 23/04/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 640935 |
Giải Nhất | 52278 |
Giải Nhì | 83845 |
Giải Ba | 3562842031 |
Giải Bốn | 03538676752639660159300655425450537 |
Giải Năm | 4654 |
Giải Sáu | 026502375805 |
Giải Bảy | 861 |
Giải Tám | 33 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Kết quả xổ số Đà Nẵng 19/04/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 947872 |
Giải Nhất | 77600 |
Giải Nhì | 56924 |
Giải Ba | 1951461134 |
Giải Bốn | 97787965324673459143004929883376007 |
Giải Năm | 0623 |
Giải Sáu | 662559315395 |
Giải Bảy | 646 |
Giải Tám | 73 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG - xổ số Đà Nẵng hôm qua 16/04/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 282440 |
Giải Nhất | 00269 |
Giải Nhì | 04409 |
Giải Ba | 7815394202 |
Giải Bốn | 83777136111944925012438235935931623 |
Giải Năm | 2363 |
Giải Sáu | 678408018597 |
Giải Bảy | 336 |
Giải Tám | 31 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG - xổ số Đà Nẵng hôm qua 12/04/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 382097 |
Giải Nhất | 40766 |
Giải Nhì | 06325 |
Giải Ba | 0646302416 |
Giải Bốn | 86515085128212058851203045545392878 |
Giải Năm | 6189 |
Giải Sáu | 781422777905 |
Giải Bảy | 850 |
Giải Tám | 14 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Kết quả xổ số Đà Nẵng 09/04/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 680635 |
Giải Nhất | 70608 |
Giải Nhì | 54530 |
Giải Ba | 6527419292 |
Giải Bốn | 78910084805700840898138474440870161 |
Giải Năm | 7340 |
Giải Sáu | 840606885055 |
Giải Bảy | 125 |
Giải Tám | 98 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Kết quả xổ số Đà Nẵng 05/04/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 054268 |
Giải Nhất | 49903 |
Giải Nhì | 08193 |
Giải Ba | 9966196954 |
Giải Bốn | 40595305335264197180980733651973113 |
Giải Năm | 1623 |
Giải Sáu | 863369557403 |
Giải Bảy | 540 |
Giải Tám | 21 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
KQXSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm kia 02/04/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 260180 |
Giải Nhất | 50479 |
Giải Nhì | 87995 |
Giải Ba | 1305576886 |
Giải Bốn | 36660189625921568875027993453904756 |
Giải Năm | 0094 |
Giải Sáu | 690936197568 |
Giải Bảy | 813 |
Giải Tám | 22 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Kết quả xổ số Đà Nẵng 29/03/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 892257 |
Giải Nhất | 42281 |
Giải Nhì | 50086 |
Giải Ba | 0030421303 |
Giải Bốn | 35317456174368436470491325735611685 |
Giải Năm | 1750 |
Giải Sáu | 712449380005 |
Giải Bảy | 109 |
Giải Tám | 80 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
KQXSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm kia 26/03/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 354249 |
Giải Nhất | 88770 |
Giải Nhì | 72251 |
Giải Ba | 6088117909 |
Giải Bốn | 46388716455716946183648562447026533 |
Giải Năm | 5300 |
Giải Sáu | 894323639189 |
Giải Bảy | 925 |
Giải Tám | 38 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
xổ số Đà Nẵng 22/03/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 926546 |
Giải Nhất | 75098 |
Giải Nhì | 54879 |
Giải Ba | 1902581797 |
Giải Bốn | 85530311032701297019084422431280312 |
Giải Năm | 5456 |
Giải Sáu | 044007708282 |
Giải Bảy | 611 |
Giải Tám | 50 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
xổ số Đà Nẵng 19/03/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 219603 |
Giải Nhất | 54343 |
Giải Nhì | 07012 |
Giải Ba | 8671082049 |
Giải Bốn | 85128571563856164101106023151485514 |
Giải Năm | 7596 |
Giải Sáu | 734854127201 |
Giải Bảy | 506 |
Giải Tám | 85 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Kết quả xổ số Đà Nẵng 15/03/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 849375 |
Giải Nhất | 67174 |
Giải Nhì | 21509 |
Giải Ba | 3185447519 |
Giải Bốn | 32040174215484277472785281875841717 |
Giải Năm | 2930 |
Giải Sáu | 194239088336 |
Giải Bảy | 625 |
Giải Tám | 58 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
xổ số Đà Nẵng 12/03/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 484266 |
Giải Nhất | 42025 |
Giải Nhì | 91035 |
Giải Ba | 3931993597 |
Giải Bốn | 84474971900103655106067619283871966 |
Giải Năm | 7621 |
Giải Sáu | 765973274631 |
Giải Bảy | 142 |
Giải Tám | 93 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG- KQXSDNG 08/03/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 547896 |
Giải Nhất | 94657 |
Giải Nhì | 88915 |
Giải Ba | 1989803249 |
Giải Bốn | 69531296836948802660723128000663807 |
Giải Năm | 9267 |
Giải Sáu | 637357327561 |
Giải Bảy | 784 |
Giải Tám | 41 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Kết quả xổ số Đà Nẵng 05/03/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 442415 |
Giải Nhất | 58925 |
Giải Nhì | 75540 |
Giải Ba | 6896370665 |
Giải Bốn | 55550490889192429419369663768640482 |
Giải Năm | 1493 |
Giải Sáu | 869038421723 |
Giải Bảy | 707 |
Giải Tám | 44 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG - xổ số Đà Nẵng hôm qua 01/03/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 687823 |
Giải Nhất | 54420 |
Giải Nhì | 58587 |
Giải Ba | 0534304053 |
Giải Bốn | 71419211263428854193214642898131347 |
Giải Năm | 9016 |
Giải Sáu | 505413015886 |
Giải Bảy | 610 |
Giải Tám | 01 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
KQXSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm kia 26/02/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 331094 |
Giải Nhất | 58479 |
Giải Nhì | 98661 |
Giải Ba | 6785324859 |
Giải Bốn | 00685453571767845988533333441052536 |
Giải Năm | 0332 |
Giải Sáu | 234329991052 |
Giải Bảy | 470 |
Giải Tám | 72 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG- KQXSDNG 22/02/2025
G | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 306811 |
Giải Nhất | 81963 |
Giải Nhì | 83928 |
