Thống kê đầu đuôi lô tô Thừa Thiên Huế - Thống kê đầu đít XSTTH
Thống kê kết quả đầu Lô tô Thừa Thiên Huế qua 30 kỳ quay gần nhất
Ngày Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2024 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
03/11/2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
28/10/2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
27/10/2024 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
21/10/2024 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
20/10/2024 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
14/10/2024 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
13/10/2024 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Lần | 12 | 10 | 6 | 14 | 11 | 21 | 24 | 20 | 11 | 15 |
Cập nhật đuôi Lô tô xổ số Thừa Thiên Huế trong 30 lần mở thưởng gần đây
Ngày Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2024 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
03/11/2024 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
28/10/2024 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
27/10/2024 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
21/10/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
20/10/2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
14/10/2024 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
13/10/2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Lần | 11 | 18 | 8 | 8 | 23 | 17 | 19 | 14 | 13 | 13 |
Thống kê đầu đuôi lô tô Thừa Thiên Huế - Thống kê đầu đít XSTTH cung cấp dữ liệu chi tiết về tần suất xuất hiện của các cặp số đầu và đuôi trong các kỳ quay xổ số miền Bắc.
Bảng thống kê đầu đuôi loto TTH giúp người chơi dễ dàng theo dõi sự phân bố của các con số từ 00 đến 99, bao gồm số lần xuất hiện của mỗi con số ở vị trí đầu và đuôi trong từng kỳ quay.
Thông qua việc phân tích bảng thống kê tại SOICAUVIP, người chơi có thể nhận diện được xu hướng và đưa ra những dự đoán chính xác hơn cho các kỳ quay số sắp tới.