Thống kê đầu đuôi lô tô Gia Lai - Thống kê đầu đít XSGL
Thống kê kết quả đầu Lô tô Gia Lai qua 30 kỳ quay gần nhất
Ngày Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2024 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
04/10/2024 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
27/09/2024 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
20/09/2024 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13/09/2024 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Lần | 8 | 8 | 11 | 14 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 |
Cập nhật đuôi Lô tô xổ số Gia Lai trong 30 lần mở thưởng gần đây
Ngày Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2024 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
04/10/2024 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
27/09/2024 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
20/09/2024 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
13/09/2024 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Lần | 7 | 7 | 15 | 11 | 8 | 12 | 8 | 3 | 7 | 12 |
Thống kê đầu đuôi lô tô Gia Lai - Thống kê đầu đít XSGL cung cấp dữ liệu chi tiết về tần suất xuất hiện của các cặp số đầu và đuôi trong các kỳ quay xổ số miền Bắc.
Bảng thống kê đầu đuôi loto GL giúp người chơi dễ dàng theo dõi sự phân bố của các con số từ 00 đến 99, bao gồm số lần xuất hiện của mỗi con số ở vị trí đầu và đuôi trong từng kỳ quay.
Thông qua việc phân tích bảng thống kê này, người chơi có thể nhận diện được xu hướng và đưa ra những dự đoán chính xác hơn cho các kỳ quay số sắp tới.