Thống kê đầu đuôi lô tô Bình Dương - Thống kê đầu đít XSBD
Thống kê kết quả đầu Lô tô Bình Dương qua 30 kỳ quay gần nhất
Ngày Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2024 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
04/10/2024 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
27/09/2024 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20/09/2024 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13/09/2024 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Lần | 7 | 12 | 6 | 9 | 12 | 15 | 11 | 6 | 4 | 8 |
Cập nhật đuôi Lô tô xổ số Bình Dương trong 30 lần mở thưởng gần đây
Ngày Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
04/10/2024 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
27/09/2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
20/09/2024 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
13/09/2024 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Lần | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 15 | 6 | 11 | 7 | 9 |
Thống kê đầu đuôi lô tô Bình Dương - Thống kê đầu đít XSBD cung cấp dữ liệu chi tiết về tần suất xuất hiện của các cặp số đầu và đuôi trong các kỳ quay xổ số miền Bắc.
Bảng thống kê đầu đuôi loto BD giúp người chơi dễ dàng theo dõi sự phân bố của các con số từ 00 đến 99, bao gồm số lần xuất hiện của mỗi con số ở vị trí đầu và đuôi trong từng kỳ quay.
Thông qua việc phân tích bảng thống kê này, người chơi có thể nhận diện được xu hướng và đưa ra những dự đoán chính xác hơn cho các kỳ quay số sắp tới.